La circonscription
La circonscription électorale de Sainte-Marie fut créée en 1890 à partie de la circonscription de Montréal Est. Elle fut connue sous les noms de Montréal division No. 1 (1890-1908) et de Montréal–Sainte-Marie (1912-1962).
En 1989, la circonscription de Sainte-Marie fut fusionnée à la circonscription de Saint-Jacques pour former la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Sainte-Marie, consultez cette page.
Profil politique

| 1989-____ | Voir Sainte-Marie–Saint-Jacques |
| 1985-1989 | Parti libéral du Québec |
| 1982-1985 | Indépendant |
| 1976-1982 | Parti québécois |
| 1973-1976 | Parti libéral du Québec |
| 1970-1973 | Parti québécois |
| 1956-1970 | Union nationale |
| 1952-1956 | Parti libéral |
| 1944-1952 | Union nationale |
| 1939-1944 | Indépendant |
| 1936-1939 | Union nationale |
| 1935-1936 | Action libérale nationale |
| 1931-1935 | Parti libéral |
| 1928-1931 | Parti conservateur |
| 1927-1928 | Parti libéral |
| 1923-1927 | Parti conservateur |
| 1923 | Ouvrier ministériel |
| 1921-1923 | Parti ouvrier |
| 1897-1921 | Parti libéral |
| 1892-1897 | Parti conservateur |
| 1890-1892 | Parti ouvrier |
| 1867-1890 | Voir Montréal Est |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 1989-____ | Voir Sainte-Marie–Saint-Jacques | ||
| 1985-1989 | M. Michel Laporte |
|
|
| 1976-1985 | M. Guy Bisaillon |
|
|
| 1973-1976 | M. Jean-Claude Malépart |
|
|
| 1970-1973 | M. Charles-Henri Tremblay |
|
|
| 1969-1970 | M. Jean-Jacques Croteau |
|
|
| 1956-1969 | M. Edgar Charbonneau |
|
|
| 1952-1956 | M. Yvon Dupuis |
|
|
| 1948-1952 | M. Aimé Gendron |
|
|
| 1944-1948 | M. Edgar Charbonneau |
|
|
| 1939-1944 | M. Camillien Houde |
|
|
| 1935-1939 | M. Candide Rochefort |
|
|
| 1931-1935 | M. Gaspard Fauteux |
|
|
| 1928-1931 | M. Camillien Houde |
|
|
| 1927-1928 | M. Joseph Gauthier |
|
|
| 1923-1927 | M. Camillien Houde |
|
|
| 1921-1923 | M. Joseph Gauthier |
|
|
| 1908-1921 | M. Napoléon Séguin |
|
|
| 1897-1908 | M. Georges-Albini Lacombe |
|
|
| 1892-1897 | M. François Martineau |
|
|
| 1890-1892 | M. Joseph Béland | OUV |
|
| 1867-1890 | Voir Montréal Est | ||

