La circonscription
La circonscription électorale de Wolfe fut créée en 1890.
De 1867 à 1890, le territoire qui constitue aujourd’hui la circonscription électorale de Wolfe était inclus dans la circonscription de Richmond et Wolfe.
En 1973, la circonscription électorale de Wolfe fut annexée à la circonscription de Richmond.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Wolfe, consultez cette page.
Profil politique

| 1973-____ | Voir Richmond |
| 1962-1973 | Union nationale |
| 1960-1962 | Parti libéral |
| 1956-1960 | Union nationale |
| 1952-1956 | Parti libéral |
| 1944-1952 | Union nationale |
| 1939-1944 | Parti libéral |
| 1936-1939 | Union nationale |
| 1904-1936 | Parti libéral |
| 1890-1904 | Parti conservateur |
| 1867-1890 | Voir Richmond et Wolfe |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 1973-____ | Voir Richmond | ||
| 1962-1973 | M. René Lavoie |
|
|
| 1960-1962 | M. Gérard Lemieux |
|
|
| 1956-1960 | M. Henri Vachon |
|
|
| 1952-1956 | M. Gérard Lemieux |
|
|
| 1944-1952 | M. Henri Vachon |
|
|
| 1939-1944 | M. Thomas-Hercule Lapointe |
|
|
| 1936-1939 | M. Henri Vachon |
|
|
| 1933-1936 | M. Thomas-Hercule Lapointe |
|
|
| 1921-1933 | M. Joseph-Pierre-Cyrénus Lemieux |
|
|
| 1919-1921 | M. Joseph-Eugène Rhéault |
|
|
| 1904-1919 | M. Napoléon-Pierre Tanguay |
|
|
| 1892-1904 | M. Jérôme-Adolphe Chicoyne |
|
|
| 1890-1892 | M. Jacques Picard |
|
|
| 1867-1890 | Voir Richmond et Wolfe | ||

