La circonscription
La circonscription électorale de Yamaska fut créée en 1867.
En 1973, la circonscription de Yamaska fut fusionnée à la circonscription de Nicolet pour former la circonscription électorale de Nicolet-Yamaska.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Yamaska, consultez cette page.
Profil politique

| 1973-____ | Voir Nicolet-Yamaska |
| 1970-1973 | Parti libéral du Québec |
| 1936-1970 | Union nationale |
| 1931-1936 | Parti conservateur |
| 1897-1931 | Parti libéral |
| 1897 | Parti conservateur |
| 1886-1897 | Parti libéral |
| 1878-1886 | Parti conservateur |
| 1875-1878 | Parti libéral |
| 1871-1875 | Parti conservateur |
| 1867-1871 | Parti libéral |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 1973-____ | Voir Nicolet-Yamaska | ||
| 1970-1973 | M. Benjamin Faucher |
|
|
| 1966-1970 | M. Paul Shooner |
|
|
| 1931-1966 | M. Antonio Élie |
|
|
| 1923-1931 | M. David Laperrière |
|
|
| 1905-1923 | M. Édouard Ouellette |
|
|
| 1897-1905 | M. Jules Allard |
|
|
| 1897 | M. Joseph-Octave Morin |
|
|
| 1897 | M. Albéric-Archie Mondou |
|
|
| 1886-1897 | M. Joseph-Octave Morin |
|
|
| 1875-1886 | M. Jonathan Saxton Campbell Würtele |
|
|
| 1874-1875 | M. Joseph-Nestor Duguay |
|
|
| 1871-1874 | M. Charles-Ignace Gill |
|
|
| 1867-1871 | M. Louis-Adélard Sénécal |
|
|

