Voici les résultats du scrutin à l’issue de la période de votation qui s’est tenue du 13 au 15 novembre 2005.
| Candidats | Votes (n) | Votes (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| André Boisclair | 56 503 | 53,68 | ||
| Pauline Marois | 32 166 | 30,56 | ||
| Richard Legendre | 7 877 | 7,48 | ||
| Louis Bernard | 5 775 | 5,49 | ||
| Pierre Dubuc | 1 282 | 1,22 | ||
| Jean-Claude St-André | 951 | 0,90 | ||
| Ghislain Lebel | 458 | 0,44 | ||
| Jean Ouimet | 247 | 0,23 | ||
| Bulletins valides | 105 259 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins valides | 105 259 | |||
| Vote exercé et taux de participation | 105 259 | 75,25 | ||
| Électeurs inscrits | 140 000 (approx.) | |||

