La question posée aux déléguées et délégués lors du vote de confiance tenu à l‘endroit du chef du Parti québécois, Bernard Landry, le 4 juin 2005 à l‘occasion du 15e Congrès national du Parti québécois était la suivante:
«Accordez-vous votre confiance au chef du Parti québécois, Bernard Landry?»
| Votes (n) | Votes (%) | |
|---|---|---|
| Oui | 1 113 | 76,18 |
| Non | 348 | 23,82 |
| Bulletins déposés | 1 461 | 99,32 |
| Bulletins rejetés | 10 | 0,68 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 471 | 99,19 |
| Délégués inscrits | 1 483 |

