Circonscription connue sous le nom de «Beauce» (1867-1973).
Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Beauce-Sud (% des bulletins valides)
Beauce-Sud
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 791 | 42,39 | 30,97 |
|
14 141 | 40,52 | 29,61 |
|
3 987 | 11,43 | 8,35 |
|
861 | 2,47 | 1,80 |
|
558 | 1,60 | 1,17 |
|
302 | 0,87 | 0,63 |
|
256 | 0,73 | 0,54 |
| Bulletins valides | 34 896 | 98,72 | 73,07 |
| Bulletins rejetés | 453 | 1,28 | 0,95 |
| Vote exercé et taux de participation | 35 349 | 74,02 | |
| Électeurs inscrits | 47 758 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 650 | 1,86 | 1,36 |
Beauce-Sud
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 108 | 43,62 | 25,79 |
|
11 538 | 41,57 | 24,57 |
|
2 947 | 10,62 | 6,28 |
|
536 | 1,93 | 1,14 |
|
315 | 1,13 | 0,67 |
|
311 | 1,12 | 0,66 |
| Bulletins valides | 27 755 | 98,53 | 59,11 |
| Bulletins rejetés | 415 | 1,47 | 0,88 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 170 | 59,99 | |
| Électeurs inscrits | 46 954 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 570 | 2,05 | 1,21 |
Beauce-Sud
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
19 361 | 56,85 | 41,71 |
|
10 283 | 30,19 | 22,15 |
|
3 578 | 10,51 | 7,71 |
|
834 | 2,45 | 1,80 |
| Bulletins valides | 34 056 | 99,01 | 73,36 |
| Bulletins rejetés | 339 | 0,99 | 0,73 |
| Vote exercé et taux de participation | 34 395 | 74,09 | |
| Électeurs inscrits | 46 422 | ||
| Majorité (ADQ gagne le siège) | 9 078 | 26,66 | 19,56 |
Beauce-Sud
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 170 | 43,80 | 31,41 |
|
12 852 | 39,72 | 28,49 |
|
5 115 | 15,81 | 11,34 |
|
216 | 0,67 | 0,48 |
| Bulletins valides | 32 353 | 98,97 | 71,71 |
| Bulletins rejetés | 336 | 1,03 | 0,74 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 689 | 72,45 | |
| Électeurs inscrits | 45 118 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 318 | 4,07 | 2,92 |
Beauce-Sud
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 784 | 48,77 | 36,78 |
|
11 907 | 36,79 | 27,74 |
|
4 235 | 13,09 | 9,87 |
|
233 | 0,72 | 0,54 |
|
131 | 0,40 | 0,31 |
|
74 | 0,23 | 0,17 |
| Bulletins valides | 32 364 | 99,11 | 75,41 |
| Bulletins rejetés | 290 | 0,89 | 0,68 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 654 | 76,08 | |
| Électeurs inscrits | 42 919 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 977 | 11,98 | 9,03 |
Beauce-Sud
Élection partielle: 28 avril 1997 (carte électorale de 1992)
Cause de l’élection: décès du député Paul-Eugène Quirion (LIB) le 24 décembre 1996.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 570 | 57,13 | 37,71 |
|
10 414 | 38,21 | 25,23 |
|
1 269 | 4,66 | 3,07 |
| Bulletins valides | 27 253 | 98,44 | 66,01 |
| Bulletins rejetés | 432 | 1,56 | 1,05 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 685 | 67,06 | |
| Électeurs inscrits | 41 284 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 5 156 | 18,92 | 12,49 |
Beauce-Sud
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
15 365 | 42,46 | 38,02 |
Option du Non |
20 823 | 57,54 | 51,53 |
| Bulletins valides | 36 188 | 98,29 | 89,55 |
| Bulletins rejetés | 629 | 1,71 | 1,56 |
| Vote exercé et taux de participation | 36 817 | 91,10 | |
| Électeurs inscrits | 40 413 | ||
| Majorité | 5 458 | 15,08 | 13,51 |
Beauce-Sud
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 122 | 45,18 | 33,54 |
|
12 958 | 44,61 | 33,12 |
|
1 543 | 5,31 | 3,94 |
|
856 | 2,95 | 2,19 |
|
567 | 1,95 | 1,45 |
| Bulletins valides | 29 046 | 97,86 | 74,23 |
| Bulletins rejetés | 635 | 2,14 | 1,62 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 681 | 75,85 | |
| Électeurs inscrits | 39 129 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 164 | 0,56 | 0,42 |
Beauce-Sud
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
13 512 | 47,16 | 35,33 |
Option du Non |
15 138 | 52,84 | 39,58 |
| Bulletins valides | 28 650 | 97,23 | 74,92 |
| Bulletins rejetés | 817 | 2,77 | 2,14 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 467 | 77,05 | |
| Électeurs inscrits | 38 242 | ||
| Majorité | 1 626 | 5,68 | 4,25 |
Beauce-Sud
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
18 623 | 69,78 | 49,85 |
|
5 322 | 19,94 | 14,25 |
|
2 745 | 10,28 | 7,35 |
| Bulletins valides | 26 690 | 97,49 | 71,44 |
| Bulletins rejetés | 687 | 2,51 | 1,84 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 377 | 73,28 | |
| Électeurs inscrits | 37 359 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 13 301 | 49,84 | 35,60 |
Beauce-Sud
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
19 592 | 66,12 | 51,25 |
|
9 618 | 32,46 | 25,16 |
|
422 | 1,42 | 1,10 |
| Bulletins valides | 29 632 | 98,38 | 77,52 |
| Bulletins rejetés | 489 | 1,62 | 1,28 |
| Vote exercé et taux de participation | 30 121 | 78,80 | |
| Électeurs inscrits | 38 225 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 9 974 | 33,66 | 26,09 |
Beauce-Sud
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 393 | 46,89 | 36,95 |
|
13 296 | 46,54 | 36,68 |
|
1 519 | 5,32 | 4,19 |
|
357 | 1,25 | 0,98 |
| Bulletins valides | 28 565 | 95,00 | 78,81 |
| Bulletins rejetés | 1 502 | 5,00 | 4,14 |
| Vote exercé et taux de participation | 30 067 | 82,95 | |
| Électeurs inscrits | 36 246 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1976]) | 97 | 0,34 | 0,27 |
Beauce-Sud
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
12 125 | 42,55 | 35,73 |
Option du Non |
16 371 | 57,45 | 48,24 |
| Bulletins valides | 28 496 | 98,84 | 83,96 |
| Bulletins rejetés | 334 | 1,16 | 0,98 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 830 | 84,95 | |
| Électeurs inscrits | 33 938 | ||
| Majorité | 4 246 | 14,90 | 12,51 |
Beauce-Sud
Élection partielle: 14 novembre 1979 (carte électorale de 1972)
Cause de l’élection: démission du député et chef du Parti national populaire Fabien Roy (PNP) le 5 avril 1979 en raison de son élection à titre de chef du Parti Crédit Social du Canada au fédéral.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 438 | 57,29 | 46,14 |
|
11 419 | 42,37 | 34,13 |
|
91 | 0,34 | 0,27 |
| Bulletins valides | 26 948 | 97,97 | 80,54 |
| Bulletins rejetés | 557 | 2,03 | 1,66 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 505 | 82,21 | |
| Électeurs inscrits | 33 459 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 4 019 | 14,91 | 12,01 |
Beauce-Sud
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
17 238 | 68,24 | 56,03 |
|
5 665 | 22,43 | 18,41 |
|
2 356 | 9,33 | 7,66 |
| Bulletins valides | 25 259 | 98,18 | 82,10 |
| Bulletins rejetés | 468 | 1,82 | 1,52 |
| Vote exercé et taux de participation | 25 727 | 83,62 | |
| Électeurs inscrits | 30 768 | ||
| Majorité (PNP conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1973]) | 11 573 | 45,82 | 37,61 |
Beauce-Sud
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 481 | 46,29 | 36,46 |
|
9 586 | 42,34 | 33,35 |
|
1 898 | 8,38 | 6,60 |
|
676 | 2,99 | 2,35 |
| Bulletins valides | 22 641 | 97,98 | 78,77 |
| Bulletins rejetés | 467 | 2,02 | 1,62 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 108 | 80,39 | |
| Électeurs inscrits | 28 744 | ||
| Majorité (CS conserve le siège) | 895 | 3,95 | 3,11 |
Beauce
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 804 | 38,45 | 32,05 |
|
9 360 | 30,49 | 25,41 |
|
8 139 | 26,51 | 22,10 |
|
1 393 | 4,54 | 3,78 |
| Bulletins valides | 30 696 | 98,79 | 83,35 |
| Bulletins rejetés | 375 | 1,21 | 1,02 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 071 | 84,37 | |
| Électeurs inscrits | 36 829 | ||
| Majorité (CS gagne le siège) | 2 444 | 7,96 | 6,64 |
Beauce
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 743 | 54,96 | 45,88 |
|
11 185 | 39,05 | 32,60 |
|
1 715 | 5,99 | 5,00 |
| Bulletins valides | 28 643 | 98,48 | 83,48 |
| Bulletins rejetés | 442 | 1,52 | 1,29 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 085 | 84,77 | |
| Électeurs inscrits | 34 310 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 4 558 | 15,91 | 13,28 |
Beauce
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 583 | 51,96 | 44,64 |
|
11 636 | 48,04 | 41,28 |
| Bulletins valides | 24 219 | 98,48 | 85,92 |
| Bulletins rejetés | 375 | 1,52 | 1,33 |
| Vote exercé et taux de participation | 24 594 | 87,25 | |
| Électeurs inscrits | 28 189 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 947 | 3,91 | 3,36 |
Beauce
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 939 | 54,07 | 46,87 |
|
10 993 | 45,93 | 39,82 |
| Bulletins valides | 23 932 | 99,28 | 86,69 |
| Bulletins rejetés | 173 | 0,72 | 0,63 |
| Vote exercé et taux de participation | 24 105 | 87,31 | |
| Électeurs inscrits | 27 607 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 1 946 | 8,13 | 7,05 |
Beauce
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 432 | 56,66 | 49,86 |
|
10 274 | 43,34 | 38,14 |
| Bulletins valides | 23 706 | 99,41 | 88,00 |
| Bulletins rejetés | 140 | 0,59 | 0,52 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 846 | 88,52 | |
| Électeurs inscrits | 26 939 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 3 158 | 13,32 | 11,72 |
Beauce
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 939 | 58,21 | 50,72 |
|
9 290 | 41,79 | 36,42 |
| Bulletins valides | 22 229 | 98,93 | 87,14 |
| Bulletins rejetés | 241 | 1,07 | 0,94 |
| Vote exercé et taux de participation | 22 470 | 88,09 | |
| Électeurs inscrits | 25 509 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 3 649 | 16,42 | 14,30 |
Beauce
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 571 | 58,94 | 51,70 |
|
4 559 | 21,38 | 18,75 |
|
4 197 | 19,68 | 17,26 |
| Bulletins valides | 21 327 | 99,03 | 87,71 |
| Bulletins rejetés | 209 | 0,97 | 0,86 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 536 | 88,57 | |
| Électeurs inscrits | 24 314 | ||
| Majorité (UN conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1944]) | 8 012 | 37,57 | 32,95 |
Beauce
Élection partielle: 21 novembre 1945 (carte électorale de 1944)
Cause de l’élection: démission du député Édouard Lacroix (BPC) le 14 mai 1945 (sans avoir siégé).
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 204 | 61,76 | 49,40 |
|
5 410 | 29,82 | 23,86 |
|
1 526 | 8,41 | 6,73 |
| Bulletins valides | 18 140 | 95,98 | 79,99 |
| Bulletins rejetés | 760 | 4,02 | 3,35 |
| Vote exercé et taux de participation | 18 900 | 83,34 | |
| Électeurs inscrits | 22 678 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 5 794 | 31,94 | 25,55 |
Beauce
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
5 466 | 29,30 | 24,98 |
|
5 302 | 28,42 | 24,23 |
|
5 099 | 27,33 | 23,30 |
|
2 790 | 14,95 | 12,75 |
| Bulletins valides | 18 657 | 99,23 | 85,25 |
| Bulletins rejetés | 144 | 0,77 | 0,66 |
| Vote exercé et taux de participation | 18 801 | 85,91 | |
| Électeurs inscrits | 21 884 | ||
| Majorité (BPC gagne le siège) | 164 | 0,88 | 0,75 |
Beauce
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 395 | 42,83 | 32,48 |
|
3 260 | 41,13 | 31,19 |
|
1 272 | 16,05 | 12,17 |
| Bulletins valides | 7 927 | 99,31 | 75,85 |
| Bulletins rejetés | 55 | 0,69 | 0,53 |
| Vote exercé et taux de participation | 7 982 | 76,38 | |
| Électeurs inscrits | 10 451 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 135 | 1,70 | 1,29 |
Beauce
Élection partielle: 17 mars 1937 (carte électorale de 1930)
Cause de l’élection: démission du député Raoul Poulin (UN) le 14 décembre 1936.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 799 | 46,38 | 36,62 |
|
3 391 | 41,40 | 32,69 |
|
1 001 | 12,22 | 9,65 |
| Bulletins valides | 8 191 | 99,31 | 78,96 |
| Bulletins rejetés | 57 | 0,69 | 0,55 |
| Vote exercé et taux de participation | 8 248 | 79,51 | |
| Électeurs inscrits | 10 373 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 408 | 4,98 | 3,93 |
Beauce
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
4 788 | 55,06 | 46,24 |
|
2 701 | 31,06 | 26,09 |
|
1 207 | 13,88 | 11,66 |
| Bulletins valides | 8 696 | 99,72 | 83,99 |
| Bulletins rejetés | 24 | 0,28 | 0,23 |
| Vote exercé et taux de participation | 8 720 | 84,22 | |
| Électeurs inscrits | 10 354 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 2 087 | 24,00 | 20,16 |
Beauce
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
6 862 | 80,41 | 66,76 |
|
1 672 | 19,59 | 16,27 |
| Bulletins valides | 8 534 | 99,50 | 83,03 |
| Bulletins rejetés | 43 | 0,50 | 0,42 |
| Vote exercé et taux de participation | 8 577 | 83,45 | |
| Électeurs inscrits | 10 278 | ||
| Majorité (ALN gagne le siège) | 5 190 | 60,82 | 50,50 |
Beauce
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 847 | 53,77 | 44,48 |
|
2 597 | 36,30 | 30,03 |
|
711 | 9,94 | 8,22 |
| Bulletins valides | 7 155 | 99,90 | 82,74 |
| Bulletins rejetés | 7 | 0,10 | 0,08 |
| Vote exercé et taux de participation | 7 162 | 82,82 | |
| Électeurs inscrits | 8 648 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 250 | 17,47 | 14,45 |
Beauce
Élection partielle: 9 décembre 1929 (carte électorale de 1922)
Cause de l’élection: nomination du député Joseph-Hugues Fortier (LIB) comme juge à la Cour des sessions de la paix et magistrat de police le 3 décembre 1929.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | N.D. | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 8 852 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 700 | 68,05 | 44,54 |
|
1 737 | 31,95 | 20,91 |
| Bulletins valides | 5 437 | 99,49 | 65,45 |
| Bulletins rejetés | 28 | 0,51 | 0,34 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 465 | 65,79 | |
| Électeurs inscrits | 8 307 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 963 | 36,10 | 23,63 |
Beauce
Élection partielle: 15 décembre 1921 (carte électorale de 1912)
Cause de l’élection: nomination du député Arthur Godbout (LIB) comme juge à la Cour de magistrat du district de Beauce le 18 octobre 1921.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | N.D. | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 8 161 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
|||
Option du Non |
|||
| Bulletins valides | |||
| Bulletins rejetés | |||
| Vote exercé et taux de participation | |||
| Électeurs inscrits | |||
| Majorité |
Beauce
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 8 198 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 255 | 74,90 | 37,85 |
|
707 | 16,27 | 8,22 |
|
384 | 8,84 | 4,47 |
| Bulletins valides | 4 346 | 99,07 | 50,53 |
| Bulletins rejetés | 41 | 0,93 | 0,48 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 387 | 51,01 | |
| Électeurs inscrits | 8 600 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 548 | 58,63 | 29,63 |
Beauce
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 667 | 54,92 | 35,92 |
|
3 010 | 45,08 | 29,48 |
| Bulletins valides | 6 677 | 98,55 | 65,40 |
| Bulletins rejetés | 98 | 1,45 | 0,96 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 775 | 66,36 | |
| Électeurs inscrits | 10 209 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 657 | 9,84 | 6,44 |
Beauce
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 11 405 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection partielle: 31 janvier 1902 (carte électorale de 1895)
Cause de l’élection: démission du député Henri-Séverin Béland (LIB) le 7 janvier 1902 afin de présenter sa candidature comme député libéral lors de l’élection partielle fédérale du 8 janvier 1902 dans Beauce.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 159 | 58,37 | 36,74 |
|
2 253 | 41,63 | 26,20 |
| Bulletins valides | 5 412 | 99,16 | 62,94 |
| Bulletins rejetés | 46 | 0,84 | 0,53 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 458 | 63,47 | |
| Électeurs inscrits | 8 599 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 906 | 16,74 | 10,54 |
Beauce
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 8 566 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 371 | 56,31 | 42,15 |
|
2 616 | 43,69 | 32,71 |
| Bulletins valides | 5 987 | 99,14 | 74,86 |
| Bulletins rejetés | 52 | 0,86 | 0,65 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 039 | 75,51 | |
| Électeurs inscrits | 7 998 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 755 | 12,61 | 9,44 |
Beauce
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 453 | 54,68 | 35,09 |
|
2 033 | 45,32 | 29,08 |
| Bulletins valides | 4 486 | 98,83 | 64,18 |
| Bulletins rejetés | 53 | 1,17 | 0,76 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 539 | 64,94 | |
| Électeurs inscrits | 6 990 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 420 | 9,36 | 6,01 |
Beauce
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 031 | 53,79 | 32,56 |
|
1 745 | 46,21 | 27,97 |
| Bulletins valides | 3 776 | 98,18 | 60,53 |
| Bulletins rejetés | 70 | 1,82 | 1,12 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 846 | 61,65 | |
| Électeurs inscrits | 6 238 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 286 | 7,57 | 4,58 |
Beauce
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 697 | 50,39 | 32,35 |
|
1 500 | 44,54 | 28,60 |
|
171 | 5,08 | 3,26 |
| Bulletins valides | 3 368 | 98,48 | 64,21 |
| Bulletins rejetés | 52 | 1,52 | 0,99 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 420 | 65,20 | |
| Électeurs inscrits | 5 245 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 197 | 5,85 | 3,76 |
Beauce
Élection partielle: 14 août 1882 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: nomination du député Jean Blanchet (Beauce) (CON) comme ministre le 31 juillet 1882.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | N.D. | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 5 396 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 576 | 57,12 | 37,66 |
|
1 183 | 42,88 | 28,27 |
| Bulletins valides | 2 759 | 98,61 | 65,93 |
| Bulletins rejetés | 39 | 1,39 | 0,93 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 798 | 66,86 | |
| Électeurs inscrits | 4 185 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 393 | 14,24 | 9,39 |
Beauce
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 269 | 63,93 | 33,89 |
|
716 | 36,07 | 19,12 |
| Bulletins valides | 1 985 | 98,95 | 53,02 |
| Bulletins rejetés | 21 | 1,05 | 0,56 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 006 | 53,58 | |
| Électeurs inscrits | 3 744 | ||
| Majorité (CON conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1871]) | 553 | 27,86 | 14,77 |
Beauce
Élection partielle: 24 février 1874 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: démission du député Christian Henry Pozer (LIB) le 17 janvier 1874 en raison de l’abolition du double mandat.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 395 | 54,43 | 36,53 |
|
1 168 | 45,57 | 30,58 |
| Bulletins valides | 2 563 | 100,00 | 67,11 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 563 | 67,11 | |
| Électeurs inscrits | 3 819 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 227 | 8,86 | 5,94 |
Beauce
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 893 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Beauce
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 179 | 65,21 | 49,10 |
|
629 | 34,79 | 26,20 |
| Bulletins valides | 1 808 | 100,00 | 75,30 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 808 | 75,30 | |
| Électeurs inscrits | 2 401 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 550 | 30,42 | 22,91 |
Option du Oui
