Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Beauharnois (% des bulletins valides)
Beauharnois
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 117 | 45,16 | 33,40 |
|
8 599 | 25,69 | 19,00 |
|
6 861 | 20,50 | 15,16 |
|
1 328 | 3,97 | 2,93 |
|
515 | 1,54 | 1,14 |
|
512 | 1,53 | 1,13 |
|
269 | 0,80 | 0,59 |
|
188 | 0,56 | 0,42 |
|
84 | 0,25 | 0,19 |
| Bulletins valides | 33 473 | 98,52 | 73,96 |
| Bulletins rejetés | 502 | 1,48 | 1,11 |
| Vote exercé et taux de participation | 33 975 | 75,07 | |
| Électeurs inscrits | 45 260 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 6 518 | 19,47 | 14,40 |
Beauharnois
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 349 | 47,15 | 28,16 |
|
8 811 | 33,64 | 20,09 |
|
3 311 | 12,64 | 7,55 |
|
681 | 2,60 | 1,55 |
|
570 | 2,18 | 1,30 |
|
467 | 1,78 | 1,06 |
| Bulletins valides | 26 189 | 97,89 | 59,72 |
| Bulletins rejetés | 564 | 2,11 | 1,29 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 753 | 61,00 | |
| Électeurs inscrits | 43 856 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 3 538 | 13,51 | 8,07 |
Beauharnois
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 967 | 41,08 | 29,93 |
|
9 262 | 29,34 | 21,38 |
|
7 679 | 24,32 | 17,73 |
|
1 061 | 3,36 | 2,45 |
|
600 | 1,90 | 1,38 |
| Bulletins valides | 31 569 | 98,35 | 72,87 |
| Bulletins rejetés | 528 | 1,65 | 1,22 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 097 | 74,09 | |
| Électeurs inscrits | 43 322 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 3 705 | 11,74 | 8,55 |
Beauharnois
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 904 | 44,83 | 32,72 |
|
13 265 | 42,77 | 31,21 |
|
3 338 | 10,76 | 7,85 |
|
506 | 1,63 | 1,19 |
| Bulletins valides | 31 013 | 98,18 | 72,97 |
| Bulletins rejetés | 574 | 1,82 | 1,35 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 587 | 74,32 | |
| Électeurs inscrits | 42 499 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège [nouvelle circonscription]) | 639 | 2,06 | 1,50 |
1989-1998
Voir Beauharnois-Huntingdon (1989-1998).
Beauharnois
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 621 | 50,51 | 40,94 |
|
14 002 | 42,55 | 34,49 |
|
1 205 | 3,66 | 2,97 |
|
992 | 3,02 | 2,44 |
|
87 | 0,26 | 0,21 |
| Bulletins valides | 32 907 | 98,13 | 81,06 |
| Bulletins rejetés | 627 | 1,87 | 1,54 |
| Vote exercé et taux de participation | 33 534 | 82,61 | |
| Électeurs inscrits | 40 595 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 2 619 | 7,96 | 6,45 |
Beauharnois
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
18 741 | 54,01 | 46,46 |
|
14 621 | 42,13 | 36,25 |
|
970 | 2,80 | 2,40 |
|
283 | 0,81 | 0,70 |
|
87 | 0,25 | 0,22 |
| Bulletins valides | 34 702 | 98,94 | 86,03 |
| Bulletins rejetés | 371 | 1,06 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 35 073 | 86,95 | |
| Électeurs inscrits | 40 335 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 4 120 | 11,87 | 10,21 |
Beauharnois
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
15 258 | 43,22 | 38,19 |
Option du Non |
20 044 | 56,78 | 50,17 |
| Bulletins valides | 35 302 | 98,55 | 88,36 |
| Bulletins rejetés | 519 | 1,45 | 1,30 |
| Vote exercé et taux de participation | 35 821 | 89,66 | |
| Électeurs inscrits | 39 954 | ||
| Majorité | 4 786 | 13,56 | 11,98 |
Beauharnois
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 508 | 46,29 | 41,03 |
|
11 572 | 34,54 | 30,61 |
|
5 224 | 15,60 | 13,82 |
|
1 195 | 3,57 | 3,16 |
| Bulletins valides | 33 499 | 98,37 | 88,62 |
| Bulletins rejetés | 554 | 1,63 | 1,47 |
| Vote exercé et taux de participation | 34 053 | 90,09 | |
| Électeurs inscrits | 37 799 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 3 936 | 11,75 | 10,41 |
Beauharnois
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 817 | 51,56 | 44,65 |
|
12 132 | 39,55 | 34,25 |
|
1 727 | 5,63 | 4,88 |
|
1 002 | 3,26 | 2,83 |
| Bulletins valides | 30 678 | 98,67 | 86,61 |
| Bulletins rejetés | 412 | 1,33 | 1,16 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 090 | 87,77 | |
| Électeurs inscrits | 35 421 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 685 | 12,01 | 10,40 |
Beauharnois
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 384 | 43,00 | 38,15 |
|
9 447 | 32,80 | 29,11 |
|
5 515 | 19,15 | 16,99 |
|
1 453 | 5,05 | 4,48 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 28 799 | 98,73 | 88,73 |
| Bulletins rejetés | 371 | 1,27 | 1,14 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 170 | 89,87 | |
| Électeurs inscrits | 32 458 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 937 | 10,20 | 9,05 |
Beauharnois
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 875 | 41,29 | 35,30 |
|
8 786 | 33,35 | 28,52 |
|
5 603 | 21,27 | 18,19 |
|
984 | 3,74 | 3,19 |
|
93 | 0,35 | 0,30 |
| Bulletins valides | 26 341 | 99,06 | 85,51 |
| Bulletins rejetés | 250 | 0,94 | 0,81 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 591 | 86,32 | |
| Électeurs inscrits | 30 806 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 089 | 7,93 | 6,78 |
Beauharnois
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 884 | 51,72 | 46,04 |
|
11 093 | 48,28 | 42,97 |
| Bulletins valides | 22 977 | 98,69 | 89,01 |
| Bulletins rejetés | 306 | 1,31 | 1,19 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 283 | 90,19 | |
| Électeurs inscrits | 25 815 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 791 | 3,44 | 3,06 |
Beauharnois
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 385 | 49,86 | 44,46 |
|
11 237 | 49,21 | 43,88 |
|
128 | 0,56 | 0,50 |
|
85 | 0,37 | 0,33 |
| Bulletins valides | 22 835 | 97,05 | 89,16 |
| Bulletins rejetés | 695 | 2,95 | 2,71 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 530 | 91,88 | |
| Électeurs inscrits | 25 610 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 148 | 0,65 | 0,58 |
Beauharnois
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 928 | 58,31 | 50,60 |
|
8 478 | 41,45 | 35,96 |
|
50 | 0,24 | 0,21 |
| Bulletins valides | 20 456 | 98,65 | 86,77 |
| Bulletins rejetés | 279 | 1,35 | 1,18 |
| Vote exercé et taux de participation | 20 735 | 87,96 | |
| Électeurs inscrits | 23 574 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 3 450 | 16,87 | 14,63 |
Beauharnois
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 968 | 61,25 | 50,14 |
|
6 938 | 38,75 | 31,72 |
| Bulletins valides | 17 906 | 98,68 | 81,85 |
| Bulletins rejetés | 240 | 1,32 | 1,10 |
| Vote exercé et taux de participation | 18 146 | 82,95 | |
| Électeurs inscrits | 21 876 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 4 030 | 22,51 | 18,42 |
Beauharnois
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 929 | 63,35 | 51,40 |
|
4 006 | 25,56 | 20,74 |
|
1 738 | 11,09 | 9,00 |
| Bulletins valides | 15 673 | 98,93 | 81,14 |
| Bulletins rejetés | 170 | 1,07 | 0,88 |
| Vote exercé et taux de participation | 15 843 | 82,02 | |
| Électeurs inscrits | 19 317 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 5 923 | 37,79 | 30,66 |
Beauharnois
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
7 186 | 45,87 | 37,49 |
|
5 920 | 37,79 | 30,89 |
|
2 560 | 16,34 | 13,36 |
| Bulletins valides | 15 666 | 98,26 | 81,73 |
| Bulletins rejetés | 277 | 1,74 | 1,45 |
| Vote exercé et taux de participation | 15 943 | 83,18 | |
| Électeurs inscrits | 19 167 | ||
| Majorité (BPC gagne le siège) | 1 266 | 8,08 | 6,61 |
Beauharnois
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 614 | 46,88 | 38,28 |
|
2 512 | 45,05 | 36,79 |
|
450 | 8,07 | 6,59 |
| Bulletins valides | 5 576 | 99,02 | 81,66 |
| Bulletins rejetés | 55 | 0,98 | 0,81 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 631 | 82,47 | |
| Électeurs inscrits | 6 828 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 102 | 1,83 | 1,49 |
Beauharnois
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 970 | 60,70 | 47,69 |
|
1 923 | 39,30 | 30,88 |
| Bulletins valides | 4 893 | 99,74 | 78,56 |
| Bulletins rejetés | 13 | 0,26 | 0,21 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 906 | 78,77 | |
| Électeurs inscrits | 6 228 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 047 | 21,40 | 16,81 |
Beauharnois
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 706 | 53,38 | 43,72 |
|
2 363 | 46,62 | 38,17 |
| Bulletins valides | 5 069 | 99,67 | 81,89 |
| Bulletins rejetés | 17 | 0,33 | 0,27 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 086 | 82,16 | |
| Électeurs inscrits | 6 190 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 343 | 6,77 | 5,54 |
Beauharnois
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 311 | 51,65 | 42,51 |
|
2 163 | 48,35 | 39,79 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 4 474 | 99,67 | 82,30 |
| Bulletins rejetés | 15 | 0,33 | 0,28 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 489 | 82,58 | |
| Électeurs inscrits | 5 436 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 148 | 3,31 | 2,72 |
Beauharnois
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 021 | 53,45 | 42,14 |
|
1 760 | 46,55 | 36,70 |
| Bulletins valides | 3 781 | 99,82 | 78,84 |
| Bulletins rejetés | 7 | 0,18 | 0,15 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 788 | 78,98 | |
| Électeurs inscrits | 4 796 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 261 | 6,90 | 5,44 |
Beauharnois
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 857 | 58,54 | 41,79 |
|
1 315 | 41,46 | 29,59 |
| Bulletins valides | 3 172 | 98,82 | 71,38 |
| Bulletins rejetés | 38 | 1,18 | 0,86 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 210 | 72,23 | |
| Électeurs inscrits | 4 444 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 542 | 17,09 | 12,20 |
Beauharnois
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 065 | 63,46 | 47,67 |
|
1 189 | 36,54 | 27,45 |
| Bulletins valides | 3 254 | 99,39 | 75,12 |
| Bulletins rejetés | 20 | 0,61 | 0,46 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 274 | 75,58 | |
| Électeurs inscrits | 4 332 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 876 | 26,92 | 20,22 |
Beauharnois
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
|||
Option du Non |
|||
| Bulletins valides | |||
| Bulletins rejetés | |||
| Vote exercé et taux de participation | |||
| Électeurs inscrits | |||
| Majorité |
Beauharnois
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 021 | 53,85 | 43,61 |
|
1 732 | 46,15 | 37,38 |
| Bulletins valides | 3 753 | 99,34 | 80,99 |
| Bulletins rejetés | 25 | 0,66 | 0,54 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 778 | 81,53 | |
| Électeurs inscrits | 4 634 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 289 | 7,70 | 6,24 |
Beauharnois
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 073 | 50,75 | 40,50 |
|
2 012 | 49,25 | 39,30 |
| Bulletins valides | 4 085 | 99,27 | 79,80 |
| Bulletins rejetés | 30 | 0,73 | 0,59 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 115 | 80,39 | |
| Électeurs inscrits | 5 119 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 61 | 1,49 | 1,19 |
Beauharnois
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 827 | 50,22 | 38,73 |
|
1 811 | 49,78 | 38,39 |
| Bulletins valides | 3 638 | 99,24 | 77,13 |
| Bulletins rejetés | 28 | 0,76 | 0,59 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 666 | 77,72 | |
| Électeurs inscrits | 4 717 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 16 | 0,44 | 0,34 |
Beauharnois
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 891 | 51,57 | 38,65 |
|
1 776 | 48,43 | 36,30 |
| Bulletins valides | 3 667 | 98,81 | 74,94 |
| Bulletins rejetés | 44 | 1,19 | 0,90 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 711 | 75,84 | |
| Électeurs inscrits | 4 893 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 115 | 3,14 | 2,35 |
Beauharnois
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 791 | 50,44 | 38,67 |
|
1 760 | 49,56 | 38,00 |
| Bulletins valides | 3 551 | 99,52 | 76,66 |
| Bulletins rejetés | 17 | 0,48 | 0,37 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 568 | 77,03 | |
| Électeurs inscrits | 4 632 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1897]) | 31 | 0,87 | 0,67 |
Beauharnois
Élection partielle: 19 décembre 1898 (carte électorale de 1895)
Cause de l’élection: nomination du député Élie-Hercule Bisson (LIB) comme protonotaire du district de Beauharnois le 30 juin 1898.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 473 | 50,79 | 37,23 |
|
1 427 | 49,21 | 36,06 |
| Bulletins valides | 2 900 | 100,00 | 73,29 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 900 | 73,29 | |
| Électeurs inscrits | 3 957 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 46 | 1,59 | 1,16 |
Beauharnois
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 729 | 54,27 | 43,69 |
|
1 457 | 45,73 | 36,82 |
| Bulletins valides | 3 186 | 98,82 | 80,52 |
| Bulletins rejetés | 38 | 1,18 | 0,96 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 224 | 81,48 | |
| Électeurs inscrits | 3 957 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1892]) | 272 | 8,54 | 6,87 |
Beauharnois
Élection partielle: 7 juin 1892 (carte électorale de 1890)
Cause de l’élection: décès (sans avoir siégé) du député Moïse Plante (CON) le 18 mars 1892.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 170 | 77,33 | 33,51 |
|
253 | 16,72 | 7,25 |
|
90 | 5,95 | 2,58 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 1 513 | 80,61 | 43,33 |
| Bulletins rejetés | 364 | 19,39 | 10,42 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 877 | 53,75 | |
| Électeurs inscrits | 3 492 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 917 | 60,61 | 26,26 |
Beauharnois
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 367 | 51,76 | 39,50 |
|
1 274 | 48,24 | 36,81 |
| Bulletins valides | 2 641 | 99,47 | 76,31 |
| Bulletins rejetés | 14 | 0,53 | 0,40 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 655 | 76,71 | |
| Électeurs inscrits | 3 461 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 93 | 3,52 | 2,69 |
Beauharnois
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 265 | 50,02 | 34,96 |
|
1 264 | 49,98 | 34,94 |
| Bulletins valides | 2 529 | 99,33 | 69,90 |
| Bulletins rejetés | 17 | 0,67 | 0,47 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 546 | 70,37 | |
| Électeurs inscrits | 3 618 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 | 0,04 | 0,03 |
Beauharnois
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 086 | 50,51 | 35,39 |
|
1 064 | 49,49 | 34,67 |
| Bulletins valides | 2 150 | 99,03 | 70,06 |
| Bulletins rejetés | 21 | 0,97 | 0,68 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 171 | 70,74 | |
| Électeurs inscrits | 3 069 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 22 | 1,02 | 0,72 |
Beauharnois
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
975 | 74,14 | 38,06 |
|
340 | 25,86 | 13,27 |
| Bulletins valides | 1 315 | 99,55 | 51,33 |
| Bulletins rejetés | 6 | 0,45 | 0,23 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 321 | 51,56 | |
| Électeurs inscrits | 2 562 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 635 | 48,29 | 24,79 |
Beauharnois
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
894 | 57,68 | 44,57 |
|
656 | 42,32 | 32,70 |
| Bulletins valides | 1 550 | 99,17 | 77,27 |
| Bulletins rejetés | 13 | 0,83 | 0,65 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 563 | 77,92 | |
| Électeurs inscrits | 2 006 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 238 | 15,35 | 11,86 |
Beauharnois
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
699 | 52,20 | 34,60 |
|
640 | 47,80 | 31,68 |
| Bulletins valides | 1 339 | 98,82 | 66,29 |
| Bulletins rejetés | 16 | 1,18 | 0,79 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 355 | 67,08 | |
| Électeurs inscrits | 2 020 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1871]) | 59 | 4,41 | 2,92 |
Beauharnois
Élection partielle: 12 juillet 1873 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: décès du député George-Étienne Cartier (CON) le 20 mai 1873.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
995 | 75,84 | 48,75 |
|
317 | 24,16 | 15,53 |
| Bulletins valides | 1 312 | 100,00 | 64,28 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 312 | 64,28 | |
| Électeurs inscrits | 2 041 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 678 | 51,68 | 33,22 |
Beauharnois
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
750 | 69,83 | 36,37 |
|
324 | 30,17 | 15,71 |
| Bulletins valides | 1 074 | 100,00 | 52,09 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 074 | 52,09 | |
| Électeurs inscrits | 2 062 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 426 | 39,66 | 20,66 |
Beauharnois
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
868 | 61,74 | 42,28 |
|
544 | 38,53 | 26,50 |
| Bulletins valides | 1 412 | 100,00 | 68,78 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 412 | 68,78 | |
| Électeurs inscrits | 2 053 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 324 | 22,95 | 15,78 |
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
