Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Brome, consultez cette page.
Résultats électoraux
Brome
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 666 | 63,21 | 53,45 |
![]() |
|
1 630 | 22,08 | 18,67 |
![]() |
|
787 | 10,66 | 9,01 |
![]() |
|
299 | 4,05 | 3,42 |
Bulletins valides | 7 382 | 98,85 | 84,56 | |
Bulletins rejetés | 86 | 1,15 | 0,99 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 468 | 85,54 | ||
Électeurs inscrits | 8 730 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 3 036 | 41,13 | 34,78 |
Brome
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 294 | 52,65 | 38,68 |
![]() |
|
2 824 | 45,13 | 33,16 |
![]() |
|
139 | 2,22 | 1,63 |
Bulletins valides | 6 257 | 98,63 | 73,46 | |
Bulletins rejetés | 87 | 1,37 | 1,02 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 344 | 74,49 | ||
Électeurs inscrits | 8 517 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 470 | 7,51 | 5,52 |
Brome
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 417 | 55,82 | 45,03 |
![]() |
|
2 704 | 44,18 | 35,64 |
Bulletins valides | 6 121 | 99,06 | 80,67 | |
Bulletins rejetés | 58 | 0,94 | 0,76 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 179 | 81,43 | ||
Électeurs inscrits | 7 588 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 713 | 11,65 | 9,40 |
Brome
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 578 | 55,51 | 47,75 |
![]() |
|
2 868 | 44,49 | 38,28 |
Bulletins valides | 6 446 | 98,71 | 86,03 | |
Bulletins rejetés | 84 | 1,29 | 1,12 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 530 | 87,15 | ||
Électeurs inscrits | 7 493 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 710 | 11,01 | 9,48 |
Brome
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 274 | 51,66 | 42,81 |
![]() |
|
3 029 | 47,79 | 39,61 |
![]() |
|
35 | 0,55 | 0,46 |
Bulletins valides | 6 338 | 99,42 | 82,87 | |
Bulletins rejetés | 37 | 0,58 | 0,48 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 375 | 83,36 | ||
Électeurs inscrits | 7 648 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 245 | 3,87 | 3,20 |
Brome
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 982 | 60,57 | 50,37 |
![]() |
|
2 432 | 36,99 | 30,76 |
![]() |
|
160 | 2,43 | 2,02 |
Bulletins valides | 6 574 | 99,19 | 83,15 | |
Bulletins rejetés | 54 | 0,81 | 0,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 628 | 83,84 | ||
Électeurs inscrits | 7 906 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 550 | 23,58 | 19,61 |
Brome
Élection partielle: 7 décembre 1948 (carte électorale de 1945)
Élection tenue à la suite du décès du député et ministre Jonathan Robinson (UN) le 11 octobre 1948.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 977 | 60,09 | 49,64 |
![]() |
|
2 493 | 37,67 | 31,12 |
![]() |
|
148 | 2,24 | 1,85 |
Bulletins valides | 6 618 | 99,07 | 82,61 | |
Bulletins rejetés | 62 | 0,93 | 0,77 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 680 | 83,39 | ||
Électeurs inscrits | 8 011 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 484 | 22,42 | 18,52 |
Brome
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 860 | 51,36 | 37,96 |
![]() |
|
2 205 | 39,60 | 29,27 |
![]() |
|
503 | 9,03 | 6,68 |
Bulletins valides | 5 568 | 98,95 | 73,90 | |
Bulletins rejetés | 59 | 1,05 | 0,78 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 627 | 74,69 | ||
Électeurs inscrits | 7 534 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 655 | 11,76 | 8,69 |
Brome
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 795 | 53,52 | 43,76 |
![]() |
|
1 559 | 46,48 | 38,01 |
Bulletins valides | 3 354 | 99,32 | 81,76 | |
Bulletins rejetés | 23 | 0,68 | 0,56 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 377 | 82,33 | ||
Électeurs inscrits | 4 102 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 236 | 7,04 | 5,75 |
Brome
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 836 | 52,16 | 42,73 |
![]() |
|
1 684 | 47,84 | 39,19 |
Bulletins valides | 3 520 | 99,46 | 81,92 | |
Bulletins rejetés | 19 | 0,54 | 0,44 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 539 | 82,36 | ||
Électeurs inscrits | 4 297 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 152 | 4,32 | 3,54 |
Brome
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 999 | 57,28 | 46,79 |
![]() |
|
1 491 | 42,72 | 34,90 |
Bulletins valides | 3 490 | 99,40 | 81,69 | |
Bulletins rejetés | 21 | 0,60 | 0,49 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 511 | 82,19 | ||
Électeurs inscrits | 4 272 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 508 | 14,56 | 11,89 |
Brome
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 472 | 50,43 | 42,12 |
![]() |
|
1 447 | 49,57 | 41,40 |
Bulletins valides | 2 919 | 98,82 | 83,52 | |
Bulletins rejetés | 35 | 1,18 | 1,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 954 | 84,52 | ||
Électeurs inscrits | 3 495 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 25 | 0,86 | 0,72 |
Brome
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 497 | 56,96 | 42,71 |
![]() |
|
872 | 33,18 | 24,88 |
![]() |
|
259 | 9,86 | 7,39 |
Bulletins valides | 2 628 | 99,55 | 74,98 | |
Bulletins rejetés | 12 | 0,45 | 0,34 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 640 | 75,32 | ||
Électeurs inscrits | 3 505 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 625 | 23,78 | 17,83 |
Brome
Élection partielle: 22 octobre 1923 (carte électorale de 1922)
Élection tenue à la suite du décès du député William Robert Oliver (LIB) le 4 mai 1923.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 703 | 62,77 | 45,93 |
![]() |
|
1 010 | 37,23 | 27,24 |
Bulletins valides | 2 713 | 99,12 | 73,17 | |
Bulletins rejetés | 24 | 0,88 | 0,65 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 737 | 73,81 | ||
Électeurs inscrits | 3 708 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 693 | 25,54 | 18,69 |
Brome
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 462 | 60,07 | 39,43 |
![]() |
|
972 | 39,93 | 26,21 |
Bulletins valides | 2 434 | 98,94 | 65,64 | |
Bulletins rejetés | 26 | 1,06 | 0,70 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 460 | 66,34 | ||
Électeurs inscrits | 3 708 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 490 | 20,13 | 13,21 |
Brome
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 747 | 83,83 | 46,99 |
![]() |
|
337 | 16,17 | 9,06 |
Bulletins valides | 2 084 | 99,38 | 56,05 | |
Bulletins rejetés | 13 | 0,62 | 0,35 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 097 | 56,40 | ||
Électeurs inscrits | 3 718 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 410 | 67,66 | 37,92 |
Brome
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Brome
Élection partielle: 12 novembre 1917 (carte électorale de 1912)
Élection tenue à la suite de la nomination du député William Frederick Vilas (LIB) comme conseiller législatif de Wellington le 4 octobre 1917.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 807 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 785 | 56,90 | 44,45 |
![]() |
|
1 352 | 43,10 | 33,67 |
Bulletins valides | 3 137 | 98,59 | 78,11 | |
Bulletins rejetés | 45 | 1,41 | 1,12 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 182 | 79,23 | ||
Électeurs inscrits | 4 016 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 433 | 13,80 | 10,78 |
Brome
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 477 | 59,70 | 39,26 |
![]() |
|
997 | 40,30 | 26,50 |
Bulletins valides | 2 474 | 99,00 | 65,76 | |
Bulletins rejetés | 25 | 1,00 | 0,66 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 499 | 66,43 | ||
Électeurs inscrits | 3 762 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 480 | 19,40 | 12,76 |
Brome
Élection partielle: 10 septembre 1906 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de la nomination du député et ministre John Charles James Sarsfield McCorkill (LIB) comme juge à la Cour supérieure du district de Québec le 31 août 1906.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
![]() |
|
Désisté | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 800 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection partielle: 29 octobre 1903 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite du décès du député et ministre Henry Thomas Duffy (LIB) le 3 juillet 1903.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 566 | 56,05 | 42,50 |
![]() |
|
1 228 | 43,95 | 33,32 |
Bulletins valides | 2 794 | 99,22 | 75,82 | |
Bulletins rejetés | 22 | 0,78 | 0,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 816 | 76,42 | ||
Électeurs inscrits | 3 685 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 338 | 12,10 | 9,17 |
Brome
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 811 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection partielle: 19 juin 1897 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Henry Thomas Duffy (LIB) comme ministre le 26 mai 1897.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 647 | 60,04 | 42,38 |
![]() |
|
1 096 | 39,96 | 28,20 |
Bulletins valides | 2 743 | 98,85 | 70,59 | |
Bulletins rejetés | 32 | 1,15 | 0,82 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 775 | 71,41 | ||
Électeurs inscrits | 3 886 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 551 | 20,09 | 14,18 |
Brome
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 617 | 56,17 | 41,61 |
![]() |
|
1 262 | 43,83 | 32,48 |
Bulletins valides | 2 879 | 98,23 | 74,09 | |
Bulletins rejetés | 52 | 1,77 | 1,34 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 931 | 75,42 | ||
Électeurs inscrits | 3 886 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 355 | 12,33 | 9,14 |
Brome
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 486 | 57,64 | 40,67 |
![]() |
|
1 092 | 42,36 | 29,89 |
Bulletins valides | 2 578 | 99,04 | 70,55 | |
Bulletins rejetés | 25 | 0,96 | 0,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 603 | 71,24 | ||
Électeurs inscrits | 3 654 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 394 | 15,28 | 10,78 |
Brome
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 588 | 55,20 | 44,35 |
![]() |
|
1 289 | 44,80 | 36,00 |
Bulletins valides | 2 877 | 98,49 | 80,34 | |
Bulletins rejetés | 44 | 1,51 | 1,23 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 921 | 81,57 | ||
Électeurs inscrits | 3 581 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 299 | 10,39 | 8,35 |
Brome
Élection partielle: 28 novembre 1889 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député et ex-ministre William Warren Lynch (CON) comme juge à la Cour supérieure du district de Bedford le 5 juillet 1889.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 245 | 52,44 | 37,42 |
![]() |
|
1 129 | 47,56 | 33,93 |
Bulletins valides | 2 374 | 98,59 | 71,36 | |
Bulletins rejetés | 34 | 1,41 | 1,02 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 408 | 72,38 | ||
Électeurs inscrits | 3 327 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 116 | 4,89 | 3,49 |
Brome
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 391 | 55,98 | 41,53 |
![]() |
|
1 094 | 44,02 | 32,67 |
Bulletins valides | 2 485 | 98,73 | 74,20 | |
Bulletins rejetés | 32 | 1,27 | 0,96 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 517 | 75,16 | ||
Électeurs inscrits | 3 349 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 297 | 11,95 | 8,87 |
Brome
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 097 | 50,37 | 33,19 |
![]() |
|
1 081 | 49,63 | 32,71 |
Bulletins valides | 2 178 | 98,24 | 65,90 | |
Bulletins rejetés | 39 | 1,76 | 1,18 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 217 | 67,08 | ||
Électeurs inscrits | 3 305 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 16 | 0,73 | 0,48 |
Brome
Élection partielle: 20 novembre 1879 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député William Warren Lynch (CON) comme ministre le 31 octobre 1879.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
408 | 84,30 | N.D. |
![]() |
|
76 | 15,70 | N.D. |
Bulletins valides | 474 | 100,00 | N.D. | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 474 | N.D. | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 332 | 68,60 | N.D. |
Brome
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 060 | 56,50 | 34,20 |
![]() |
|
816 | 43,50 | 26,33 |
Bulletins valides | 1 876 | 99,36 | 60,54 | |
Bulletins rejetés | 12 | 0,64 | 0,39 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 888 | 60,92 | ||
Électeurs inscrits | 3 099 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 244 | 13,01 | 7,87 |
Brome
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 2 292 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 1 945 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Brome
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 2 122 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
[…] novembre 1917: Élections partielles dans Brome et Montcalm, remportées sans opposition par William Robert Oliver (LIB) et Joseph-Ferdinand Daniel […]
[…] novembre 1889: Élection partielle dans Brome, remportée par Rufus Nelson England […]
[…] décembre 1948: Élection partielle dans Brome, remportée sans opposition par Charles James Warwick Fox […]