Circonscription connue sous le nom de «Shefford» de 1867 à 2012.
Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Granby (% des bulletins valides)
Granby
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
19 517 | 52,14 | 39,20 |
|
8 502 | 22,71 | 17,08 |
|
6 051 | 16,17 | 12,15 |
|
2 121 | 5,67 | 4,26 |
|
477 | 1,27 | 0,96 |
|
368 | 0,98 | 0,74 |
|
261 | 0,70 | 0,52 |
|
135 | 0,36 | 0,27 |
| Bulletins valides | 37 432 | 98,76 | 75,19 |
| Bulletins rejetés | 471 | 1,24 | 0,95 |
| Vote exercé et taux de participation | 37 903 | 76,13 | |
| Électeurs inscrits | 49 786 | ||
| Majorité (CAQ conserve le siège) | 11 015 | 29,43 | 22,12 |
Shefford
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 271 | 34,63 | 20,08 |
|
11 201 | 34,42 | 19,95 |
|
8 019 | 24,64 | 14,28 |
|
1 085 | 3,33 | 1,93 |
|
789 | 2,42 | 1,41 |
|
181 | 0,56 | 0,32 |
| Bulletins valides | 32 546 | 98,45 | 57,97 |
| Bulletins rejetés | 513 | 1,55 | 0,91 |
| Vote exercé et taux de participation | 33 059 | 58,88 | |
| Électeurs inscrits | 56 143 | ||
| Majorité (ADQ conserve le siège) | 70 | 0,22 | 0,12 |
Shefford
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 643 | 42,11 | 30,45 |
|
10 897 | 27,57 | 19,94 |
|
9 280 | 23,48 | 16,98 |
|
1 310 | 3,31 | 2,40 |
|
1 178 | 2,98 | 2,16 |
|
210 | 0,53 | 0,38 |
| Bulletins valides | 39 518 | 98,96 | 72,30 |
| Bulletins rejetés | 417 | 1,04 | 0,76 |
| Vote exercé et taux de participation | 39 935 | 73,06 | |
| Électeurs inscrits | 54 662 | ||
| Majorité (ADQ gagne le siège) | 5 746 | 14,54 | 10,51 |
Shefford
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 391 | 46,28 | 31,90 |
|
10 073 | 28,44 | 19,61 |
|
8 114 | 22,91 | 15,79 |
|
502 | 1,42 | 0,98 |
|
334 | 0,94 | 0,65 |
| Bulletins valides | 35 414 | 98,60 | 68,93 |
| Bulletins rejetés | 503 | 1,40 | 0,98 |
| Vote exercé et taux de participation | 35 917 | 69,91 | |
| Électeurs inscrits | 51 376 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 6 318 | 17,84 | 12,30 |
Shefford
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 503 | 37,28 | 29,58 |
|
15 430 | 37,10 | 29,44 |
|
10 220 | 24,57 | 19,50 |
|
173 | 0,42 | 0,33 |
|
171 | 0,41 | 0,33 |
|
90 | 0,22 | 0,17 |
| Bulletins valides | 41 587 | 98,44 | 79,36 |
| Bulletins rejetés | 659 | 1,56 | 1,26 |
| Vote exercé et taux de participation | 42 246 | 80,62 | |
| Électeurs inscrits | 52 403 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 73 | 0,18 | 0,14 |
Shefford
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
23 986 | 52,41 | 47,97 |
Option du Non |
21 782 | 47,59 | 43,57 |
| Bulletins valides | 45 768 | 98,20 | 91,54 |
| Bulletins rejetés | 837 | 1,80 | 1,67 |
| Vote exercé et taux de participation | 46 605 | 93,21 | |
| Électeurs inscrits | 49 998 | ||
| Majorité | 2 204 | 4,82 | 4,41 |
Shefford
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
17 282 | 45,71 | 36,04 |
|
15 959 | 42,21 | 33,28 |
|
4 028 | 10,65 | 8,40 |
|
360 | 0,95 | 0,75 |
|
177 | 0,47 | 0,37 |
| Bulletins valides | 37 806 | 97,06 | 78,83 |
| Bulletins rejetés | 1 145 | 2,94 | 2,39 |
| Vote exercé et taux de participation | 38 951 | 81,22 | |
| Électeurs inscrits | 47 958 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1989) | 1 323 | 3,50 | 2,76 |
Shefford
Élection partielle: 28 février 1994 (carte électorale de 1988)
Cause de l’élection: démission du député Roger Paré (PQ) le 2 janvier 1994.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 039 | 58,00 | 28,56 |
|
8 907 | 39,62 | 19,51 |
|
252 | 1,12 | 0,55 |
|
167 | 0,74 | 0,37 |
|
115 | 0,51 | 0,25 |
| Bulletins valides | 22 480 | 97,19 | 49,23 |
| Bulletins rejetés | 651 | 2,81 | 1,43 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 131 | 50,66 | |
| Électeurs inscrits | 45 662 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 4 132 | 18,38 | 9,05 |
Shefford
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
15 757 | 40,50 | 33,33 |
Option du Non |
23 150 | 59,50 | 48,97 |
| Bulletins valides | 38 907 | 97,00 | 82,30 |
| Bulletins rejetés | 1 204 | 3,00 | 2,55 |
| Vote exercé et taux de participation | 40 111 | 84,85 | |
| Électeurs inscrits | 47 273 | ||
| Majorité | 7 393 | 19,00 | 15,64 |
Shefford
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
19 984 | 56,88 | 43,87 |
|
14 059 | 40,02 | 30,86 |
|
1 091 | 3,11 | 2,40 |
| Bulletins valides | 35 134 | 96,92 | 77,13 |
| Bulletins rejetés | 1 116 | 3,08 | 2,45 |
| Vote exercé et taux de participation | 36 250 | 79,58 | |
| Électeurs inscrits | 45 550 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 5 925 | 16,86 | 13,01 |
Shefford
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 460 | 49,54 | 38,71 |
|
15 849 | 47,70 | 37,27 |
|
284 | 0,86 | 0,67 |
|
261 | 0,79 | 0,61 |
|
180 | 0,54 | 0,42 |
|
121 | 0,36 | 0,28 |
|
70 | 0,21 | 0,16 |
| Bulletins valides | 33 225 | 98,00 | 78,13 |
| Bulletins rejetés | 679 | 2,00 | 1,60 |
| Vote exercé et taux de participation | 33 904 | 79,73 | |
| Électeurs inscrits | 42 523 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 611 | 1,84 | 1,44 |
Shefford
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 632 | 46,78 | 39,67 |
|
14 905 | 44,60 | 37,82 |
|
2 725 | 8,15 | 6,91 |
|
156 | 0,47 | 0,40 |
| Bulletins valides | 33 418 | 98,93 | 84,80 |
| Bulletins rejetés | 362 | 1,07 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 33 780 | 85,71 | |
| Électeurs inscrits | 39 410 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 727 | 2,18 | 1,84 |
Shefford
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
11 539 | 34,54 | 29,52 |
Option du Non |
21 871 | 65,46 | 55,96 |
| Bulletins valides | 33 410 | 97,16 | 85,48 |
| Bulletins rejetés | 977 | 2,84 | 2,50 |
| Vote exercé et taux de participation | 34 387 | 87,98 | |
| Électeurs inscrits | 39 085 | ||
| Majorité | 10 332 | 30,92 | 26,43 |
Shefford
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 662 | 31,81 | 27,29 |
|
9 278 | 30,54 | 26,20 |
|
8 134 | 26,78 | 22,97 |
|
3 085 | 10,16 | 8,71 |
|
217 | 0,71 | 0,61 |
| Bulletins valides | 30 376 | 98,38 | 85,79 |
| Bulletins rejetés | 499 | 1,62 | 1,41 |
| Vote exercé et taux de participation | 30 875 | 87,20 | |
| Électeurs inscrits | 35 409 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 384 | 1,26 | 1,08 |
Shefford
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 775 | 39,73 | 32,95 |
|
7 247 | 26,72 | 22,16 |
|
4 633 | 17,08 | 14,17 |
|
4 467 | 16,47 | 13,66 |
| Bulletins valides | 27 122 | 98,55 | 82,93 |
| Bulletins rejetés | 400 | 1,45 | 1,22 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 522 | 84,16 | |
| Électeurs inscrits | 32 703 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 3 528 | 13,01 | 10,79 |
Shefford
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 480 | 33,21 | 28,53 |
|
8 844 | 28,02 | 24,08 |
|
8 124 | 25,74 | 22,12 |
|
4 113 | 13,03 | 11,20 |
| Bulletins valides | 31 561 | 98,76 | 85,92 |
| Bulletins rejetés | 397 | 1,24 | 1,08 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 958 | 87,00 | |
| Électeurs inscrits | 36 733 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 636 | 5,18 | 4,45 |
Shefford
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 549 | 53,69 | 42,62 |
|
10 377 | 38,30 | 30,40 |
|
1 110 | 4,10 | 3,25 |
|
1 061 | 3,92 | 3,11 |
| Bulletins valides | 27 097 | 98,95 | 79,37 |
| Bulletins rejetés | 287 | 1,05 | 0,84 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 384 | 80,21 | |
| Électeurs inscrits | 34 139 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 4 172 | 15,40 | 12,22 |
Shefford
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 026 | 50,01 | 42,21 |
|
11 226 | 46,69 | 39,40 |
|
794 | 3,30 | 2,79 |
| Bulletins valides | 24 046 | 99,02 | 84,39 |
| Bulletins rejetés | 238 | 0,98 | 0,84 |
| Vote exercé et taux de participation | 24 284 | 85,22 | |
| Électeurs inscrits | 28 494 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 800 | 3,33 | 2,81 |
Shefford
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 286 | 52,98 | 46,01 |
|
10 903 | 47,02 | 40,83 |
| Bulletins valides | 23 189 | 98,50 | 86,84 |
| Bulletins rejetés | 353 | 1,50 | 1,32 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 542 | 88,16 | |
| Électeurs inscrits | 26 704 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 383 | 5,96 | 5,18 |
Shefford
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 534 | 53,59 | 45,29 |
|
9 907 | 46,03 | 38,90 |
|
82 | 0,38 | 0,32 |
| Bulletins valides | 21 523 | 99,06 | 84,51 |
| Bulletins rejetés | 204 | 0,94 | 0,80 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 727 | 85,31 | |
| Électeurs inscrits | 25 467 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 1 627 | 7,56 | 6,39 |
Shefford
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 792 | 50,59 | 41,31 |
|
9 562 | 49,41 | 40,34 |
| Bulletins valides | 19 354 | 98,31 | 81,64 |
| Bulletins rejetés | 333 | 1,69 | 1,40 |
| Vote exercé et taux de participation | 19 687 | 83,05 | |
| Électeurs inscrits | 23 706 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 230 | 1,19 | 0,97 |
Shefford
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 375 | 52,28 | 43,10 |
|
6 797 | 37,90 | 31,25 |
|
1 760 | 9,81 | 8,09 |
| Bulletins valides | 17 932 | 99,09 | 82,44 |
| Bulletins rejetés | 165 | 0,91 | 0,76 |
| Vote exercé et taux de participation | 18 097 | 83,20 | |
| Électeurs inscrits | 21 751 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 2 578 | 14,38 | 11,85 |
Shefford
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
6 473 | 42,85 | 34,22 |
|
5 176 | 34,26 | 27,36 |
|
2 916 | 19,30 | 15,41 |
|
541 | 3,58 | 2,86 |
| Bulletins valides | 15 106 | 98,62 | 79,85 |
| Bulletins rejetés | 212 | 1,38 | 1,12 |
| Vote exercé et taux de participation | 15 318 | 80,97 | |
| Électeurs inscrits | 18 917 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 1 297 | 8,59 | 6,86 |
Shefford
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 370 | 50,55 | 40,25 |
|
2 772 | 41,58 | 33,11 |
|
525 | 7,87 | 6,27 |
| Bulletins valides | 6 667 | 99,21 | 79,63 |
| Bulletins rejetés | 53 | 0,79 | 0,63 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 720 | 80,27 | |
| Électeurs inscrits | 8 372 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 598 | 8,97 | 7,14 |
Shefford
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 940 | 57,73 | 48,11 |
|
2 885 | 42,27 | 35,23 |
| Bulletins valides | 6 825 | 98,50 | 83,33 |
| Bulletins rejetés | 104 | 1,50 | 1,27 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 929 | 84,60 | |
| Électeurs inscrits | 8 190 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 055 | 15,46 | 12,88 |
Shefford
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 708 | 53,30 | 44,51 |
|
3 249 | 46,70 | 39,00 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 6 957 | 97,92 | 83,52 |
| Bulletins rejetés | 148 | 2,08 | 1,78 |
| Vote exercé et taux de participation | 7 105 | 85,29 | |
| Électeurs inscrits | 8 330 | ||
| Majorité (ALN gagne le siège) | 459 | 6,60 | 5,51 |
Shefford
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 989 | 52,94 | 43,57 |
|
2 657 | 47,06 | 38,73 |
| Bulletins valides | 5 646 | 98,90 | 82,29 |
| Bulletins rejetés | 63 | 1,10 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 709 | 83,21 | |
| Électeurs inscrits | 6 861 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 332 | 5,88 | 4,84 |
Shefford
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 6 403 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Shefford
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 597 | 68,45 | 39,94 |
|
1 197 | 31,55 | 18,41 |
| Bulletins valides | 3 794 | 99,45 | 58,34 |
| Bulletins rejetés | 21 | 0,55 | 0,32 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 815 | 58,67 | |
| Électeurs inscrits | 6 503 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 400 | 36,90 | 21,53 |
Shefford
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 718 | 63,08 | 45,60 |
|
1 591 | 36,92 | 26,69 |
| Bulletins valides | 4 309 | 99,31 | 72,29 |
| Bulletins rejetés | 30 | 0,69 | 0,50 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 339 | 72,79 | |
| Électeurs inscrits | 5 961 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 127 | 26,15 | 18,91 |
Shefford
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
|||
Option du Non |
|||
| Bulletins valides | |||
| Bulletins rejetés | |||
| Vote exercé et taux de participation | |||
| Électeurs inscrits | |||
| Majorité |
Shefford
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 6 037 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Shefford
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 589 | 52,65 | 38,63 |
|
2 328 | 47,35 | 34,74 |
| Bulletins valides | 4 917 | 99,51 | 73,37 |
| Bulletins rejetés | 24 | 0,49 | 0,36 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 941 | 73,72 | |
| Électeurs inscrits | 6 702 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 261 | 5,31 | 3,89 |
Shefford
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 275 | 52,43 | 37,43 |
|
2 064 | 47,57 | 33,96 |
| Bulletins valides | 4 339 | 99,50 | 71,39 |
| Bulletins rejetés | 22 | 0,50 | 0,36 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 361 | 71,75 | |
| Électeurs inscrits | 6 078 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 211 | 4,86 | 3,47 |
Shefford
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 210 | 54,13 | 36,01 |
|
1 873 | 45,87 | 30,51 |
| Bulletins valides | 4 083 | 99,10 | 66,52 |
| Bulletins rejetés | 37 | 0,90 | 0,60 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 120 | 67,12 | |
| Électeurs inscrits | 6 138 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 337 | 8,25 | 5,49 |
Shefford
Élection partielle: 10 mars 1904 (carte électorale de 1895)
Cause de l’élection: démission du député Tancrède Boucher de Grosbois (LIB) le 1er octobre 1903.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 510 | 48,62 | 25,58 |
|
1 090 | 35,09 | 18,47 |
|
506 | 16,29 | 8,57 |
| Bulletins valides | 3 106 | 99,07 | 52,63 |
| Bulletins rejetés | 29 | 0,93 | 0,49 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 135 | 53,12 | |
| Électeurs inscrits | 5 902 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 420 | 13,52 | 7,12 |
Shefford
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 5 743 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Shefford
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 373 | 54,19 | 39,94 |
|
2 006 | 45,81 | 33,76 |
| Bulletins valides | 4 379 | 99,45 | 73,70 |
| Bulletins rejetés | 24 | 0,55 | 0,40 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 403 | 74,10 | |
| Électeurs inscrits | 5 942 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 367 | 8,38 | 6,18 |
Shefford
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 789 | 50,64 | 32,82 |
|
1 744 | 49,36 | 31,99 |
| Bulletins valides | 3 533 | 98,30 | 64,81 |
| Bulletins rejetés | 61 | 1,70 | 1,12 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 594 | 65,93 | |
| Électeurs inscrits | 5 451 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 45 | 1,27 | 0,83 |
Shefford
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 937 | 72,41 | 35,97 |
|
738 | 27,59 | 13,70 |
| Bulletins valides | 2 675 | 98,74 | 49,68 |
| Bulletins rejetés | 34 | 1,26 | 0,63 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 709 | 50,31 | |
| Électeurs inscrits | 5 385 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 199 | 44,82 | 22,27 |
Shefford
Élection partielle: 18 mai 1888 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: décès du député Thomas Brassard (LIB) le 19 septembre 1887.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 838 | 50,36 | 37,15 |
|
1 573 | 49,64 | 31,80 |
| Bulletins valides | 3 411 | 99,07 | 68,95 |
| Bulletins rejetés | 32 | 0,93 | 0,65 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 443 | 69,60 | |
| Électeurs inscrits | 4 947 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 265 | 7,77 | 5,36 |
Shefford
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 629 | 51,16 | 33,05 |
|
1 555 | 48,84 | 31,55 |
| Bulletins valides | 3 184 | 98,76 | 64,60 |
| Bulletins rejetés | 40 | 1,24 | 0,81 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 224 | 65,41 | |
| Électeurs inscrits | 4 929 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 74 | 2,32 | 1,50 |
Shefford
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 353 | 52,40 | 30,93 |
|
1 229 | 47,60 | 28,09 |
| Bulletins valides | 2 582 | 99,00 | 59,02 |
| Bulletins rejetés | 26 | 1,00 | 0,59 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 608 | 59,61 | |
| Électeurs inscrits | 4 375 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 124 | 4,80 | 2,83 |
Shefford
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 393 | 52,37 | 30,56 |
|
1 267 | 47,63 | 27,80 |
| Bulletins valides | 2 660 | 99,14 | 58,36 |
| Bulletins rejetés | 23 | 0,86 | 0,50 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 683 | 58,86 | |
| Électeurs inscrits | 4 558 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 126 | 4,74 | 2,76 |
Shefford
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 407 | 54,16 | 35,13 |
|
1 191 | 45,84 | 29,74 |
| Bulletins valides | 2 598 | 99,01 | 64,87 |
| Bulletins rejetés | 26 | 0,99 | 0,65 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 624 | 65,52 | |
| Électeurs inscrits | 4 005 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 216 | 8,31 | 5,39 |
Shefford
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 292 | 54,96 | 41,81 |
|
1 059 | 45,04 | 34,27 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 2 351 | 100,00 | 76,08 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 351 | 76,08 | |
| Électeurs inscrits | 3 090 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 233 | 9,91 | 7,54 |
Shefford
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 179 | 51,31 | 36,29 |
|
1 119 | 48,69 | 34,44 |
| Bulletins valides | 2 298 | 100,00 | 70,73 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 298 | 70,73 | |
| Électeurs inscrits | 3 249 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 60 | 2,61 | 1,85 |
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non

