Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Hochelaga, consultez cette page.
Résultats électoraux
Hochelaga
Élection partielle: 2 février 1909 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Jérémie-Louis Décarie (LIB) comme ministre le 21 janvier 1909.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hochelaga
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
8 229 | 48,79 | 17,54 |
![]() |
|
5 967 | 35,38 | 12,72 |
![]() |
|
2 669 | 15,83 | 5,69 |
Bulletins valides | 16 865 | 98,68 | 35,94 | |
Bulletins rejetés | 225 | 1,32 | 0,48 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 090 | 36,42 | ||
Électeurs inscrits | 46 920 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 262 | 13,41 | 4,82 |
Hochelaga
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 462 | 56,98 | 14,55 |
![]() |
|
4 123 | 43,02 | 10,98 |
Bulletins valides | 9 585 | 99,12 | 25,54 | |
Bulletins rejetés | 85 | 0,88 | 0,23 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 670 | 25,76 | ||
Électeurs inscrits | 37 535 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 339 | 13,97 | 3,57 |
Hochelaga
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 30 750 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hochelaga
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
8 103 | 56,44 | 29,38 |
![]() |
|
6 255 | 43,56 | 22,68 |
Bulletins valides | 14 358 | 99,00 | 52,05 | |
Bulletins rejetés | 145 | 1,00 | 0,53 | |
Vote exercé et taux de participation | 14 503 | 52,58 | ||
Électeurs inscrits | 27 583 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 1 848 | 12,87 | 6,70 |
Hochelaga
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 010 | 65,34 | 29,31 |
![]() |
|
2 658 | 34,66 | 15,55 |
Bulletins valides | 7 668 | 98,79 | 44,86 | |
Bulletins rejetés | 94 | 1,21 | 0,55 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 762 | 45,41 | ||
Électeurs inscrits | 17 092 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 2 352 | 30,67 | 13,76 |
Hochelaga
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 845 | 51,95 | 24,92 |
![]() |
|
3 556 | 48,05 | 23,05 |
Bulletins valides | 7 401 | 98,42 | 47,97 | |
Bulletins rejetés | 119 | 1,58 | 0,77 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 520 | 48,74 | ||
Électeurs inscrits | 15 428 | |||
Majorité (CON gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1886]) | 289 | 3,90 | 1,87 |
Hochelaga
Élection partielle: 28 avril 1888 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Joseph-Octave Villeneuve (CON) par les tribunaux le 31 nbsp;octobre 1887.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 199 | 51,51 | 29,37 |
![]() |
|
3 011 | 48,49 | 27,65 |
Bulletins valides | 6 210 | 97,32 | 57,02 | |
Bulletins rejetés | 171 | 2,68 | 1,57 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 381 | 58,59 | ||
Électeurs inscrits | 10 891 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 188 | 3,03 | 1,73 |
Hochelaga
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 742 | 51,00 | 28,96 |
![]() |
|
2 634 | 49,00 | 27,82 |
Bulletins valides | 5 376 | 98,55 | 56,77 | |
Bulletins rejetés | 79 | 1,45 | 0,83 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 455 | 57,61 | ||
Électeurs inscrits | 9 469 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 108 | 2,01 | 1,14 |
Hochelaga
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 8 700 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hochelaga
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 495 | 54,32 | 30,65 |
![]() |
|
2 098 | 45,68 | 25,77 |
Bulletins valides | 4 593 | 97,29 | 56,43 | |
Bulletins rejetés | 128 | 2,71 | 1,57 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 721 | 58,00 | ||
Électeurs inscrits | 8 140 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 397 | 8,64 | 4,88 |
Hochelaga
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 622 | 53,85 | 28,53 |
![]() |
|
1 390 | 46,15 | 24,45 |
Bulletins valides | 3 012 | 98,98 | 52,97 | |
Bulletins rejetés | 31 | 1,02 | 0,55 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 043 | 53,52 | ||
Électeurs inscrits | 5 686 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 232 | 7,70 | 4,08 |
Hochelaga
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 391 | 58,01 | 37,45 |
![]() |
|
1 007 | 41,99 | 27,11 |
Bulletins valides | 2 398 | 100,00 | 64,57 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 398 | 64,57 | ||
Électeurs inscrits | 3 714 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 384 | 16,01 | 10,34 |
Hochelaga
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 420 | 55,45 | 43,79 |
![]() |
|
1 141 | 44,55 | 35,18 |
Bulletins valides | 2 561 | 100,00 | 78,97 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 561 | 78,97 | ||
Électeurs inscrits | 3 243 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 279 | 10,89 | 8,60 |