Circonscription connue sous le nom de «Bagot» (1867-1973).
Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Johnson (% des bulletins valides)
Johnson
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
15 007 | 36,16 | 26,63 |
![]()
|
14 804 | 35,67 | 26,27 |
![]()
|
8 434 | 20,32 | 14,97 |
![]()
|
1 887 | 4,55 | 3,35 |
![]()
|
889 | 2,14 | 1,58 |
![]()
|
479 | 1,15 | 0,85 |
Bulletins valides | 41 500 | 98,24 | 73,64 |
Bulletins rejetés | 743 | 1,76 | 1,32 |
Vote exercé et taux de participation | 42 243 | 74,96 | |
Électeurs inscrits | 56 357 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 203 | 0,49 | 0,36 |
Johnson
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
10 973 | 40,21 | 24,90 |
![]()
|
8 471 | 31,04 | 19,22 |
![]()
|
6 297 | 23,08 | 14,29 |
![]()
|
914 | 3,35 | 2,07 |
![]()
|
634 | 2,32 | 1,44 |
Bulletins valides | 27 289 | 98,27 | 61,93 |
Bulletins rejetés | 480 | 1,73 | 1,09 |
Vote exercé et taux de participation | 27 769 | 63,02 | |
Électeurs inscrits | 44 064 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 2 502 | 9,17 | 5,68 |
Johnson
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
11 511 | 36,02 | 26,71 |
![]()
|
11 331 | 35,46 | 26,29 |
![]()
|
7 157 | 22,40 | 16,61 |
![]()
|
1 188 | 3,72 | 2,76 |
![]()
|
770 | 2,41 | 1,79 |
Bulletins valides | 31 957 | 98,87 | 74,16 |
Bulletins rejetés | 366 | 1,13 | 0,85 |
Vote exercé et taux de participation | 32 323 | 75,01 | |
Électeurs inscrits | 43 092 | ||
Majorité (ADQ gagne le siège) | 180 | 0,56 | 0,42 |
Johnson
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
12 232 | 40,62 | 29,14 |
![]()
|
10 700 | 35,54 | 25,49 |
![]()
|
6 612 | 21,96 | 15,75 |
![]()
|
343 | 1,14 | 0,82 |
![]()
|
224 | 0,74 | 0,53 |
Bulletins valides | 30 111 | 98,61 | 71,74 |
Bulletins rejetés | 423 | 1,39 | 1,01 |
Vote exercé et taux de participation | 30 534 | 72,74 | |
Électeurs inscrits | 41 975 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 532 | 5,09 | 3,65 |
Johnson
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
14 292 | 48,33 | 38,69 |
![]()
|
11 163 | 37,75 | 30,22 |
![]()
|
3 824 | 12,93 | 10,35 |
![]()
|
290 | 0,98 | 0,79 |
Bulletins valides | 29 569 | 98,87 | 80,05 |
Bulletins rejetés | 337 | 1,13 | 0,91 |
Vote exercé et taux de participation | 29 906 | 80,96 | |
Électeurs inscrits | 36 940 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 3 129 | 10,58 | 8,47 |
Johnson
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]() |
17 507 | 54,41 | 49,88 |
![]() |
14 672 | 45,59 | 41,81 |
Bulletins valides | 32 179 | 98,36 | 91,69 |
Bulletins rejetés | 538 | 1,64 | 1,53 |
Vote exercé et taux de participation | 32 717 | 93,22 | |
Électeurs inscrits | 35 096 | ||
Majorité | 2 835 | 8,81 | 8,08 |
Johnson
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
13 247 | 49,78 | 39,10 |
![]()
|
12 001 | 45,10 | 35,43 |
![]()
|
732 | 2,75 | 2,16 |
![]()
|
630 | 2,37 | 1,86 |
Bulletins valides | 26 610 | 96,82 | 78,55 |
Bulletins rejetés | 873 | 3,18 | 2,58 |
Vote exercé et taux de participation | 27 483 | 81,13 | |
Électeurs inscrits | 33 877 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 246 | 4,68 | 3,68 |
Johnson
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]() |
10 317 | 38,18 | 30,43 |
![]() |
16 702 | 61,82 | 49,26 |
Bulletins valides | 27 019 | 97,50 | 79,68 |
Bulletins rejetés | 693 | 2,50 | 2,04 |
Vote exercé et taux de participation | 27 712 | 81,73 | |
Électeurs inscrits | 33 908 | ||
Majorité | 6 385 | 23,63 | 18,83 |
Johnson
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
12 731 | 49,22 | 38,02 |
![]()
|
11 590 | 44,81 | 34,62 |
![]()
|
461 | 1,78 | 1,38 |
![]()
|
401 | 1,55 | 1,20 |
![]()
|
257 | 0,99 | 0,77 |
![]()
|
238 | 0,92 | 0,71 |
![]()
|
185 | 0,72 | 0,55 |
Bulletins valides | 25 863 | 98,43 | 77,25 |
Bulletins rejetés | 413 | 1,57 | 1,23 |
Vote exercé et taux de participation | 26 276 | 78,48 | |
Électeurs inscrits | 33 481 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 141 | 4,41 | 3,41 |
Johnson
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
13 644 | 51,58 | 40,54 |
![]()
|
11 972 | 45,26 | 35,57 |
![]()
|
476 | 1,80 | 1,41 |
![]()
|
262 | 0,99 | 0,78 |
![]()
|
99 | 0,37 | 0,29 |
Bulletins valides | 26 453 | 98,77 | 78,59 |
Bulletins rejetés | 329 | 1,23 | 0,98 |
Vote exercé et taux de participation | 26 782 | 79,57 | |
Électeurs inscrits | 33 658 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 672 | 6,32 | 4,97 |
Johnson
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
13 131 | 47,90 | 40,58 |
![]()
|
12 325 | 44,96 | 38,09 |
![]()
|
1 959 | 7,14 | 6,05 |
Bulletins valides | 27 415 | 99,32 | 84,73 |
Bulletins rejetés | 187 | 0,68 | 0,58 |
Vote exercé et taux de participation | 27 602 | 85,31 | |
Électeurs inscrits | 32 355 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 806 | 2,94 | 2,49 |
Johnson
Élection partielle: 17 novembre 1980 (carte électorale de 1972)
Cause de l’élection: démission du député et ex-ministre Maurice Bellemare (UN) le 19 décembre 1979.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
9 200 | 41,15 | 28,44 |
![]()
|
8 828 | 39,48 | 27,29 |
![]()
|
4 233 | 18,93 | 13,08 |
![]()
|
98 | 0,44 | 0,30 |
Bulletins valides | 22 359 | 99,31 | 69,11 |
Bulletins rejetés | 156 | 0,69 | 0,48 |
Vote exercé et taux de participation | 22 515 | 69,59 | |
Électeurs inscrits | 32 353 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 372 | 1,66 | 1,15 |
Johnson
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
Options | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]() |
10 609 | 39,13 | 33,60 |
![]() |
16 504 | 60,87 | 52,28 |
Bulletins valides | 27 113 | 98,61 | 85,88 |
Bulletins rejetés | 383 | 1,39 | 1,21 |
Vote exercé et taux de participation | 27 496 | 87,09 | |
Électeurs inscrits | 31 571 | ||
Majorité | 5 895 | 21,74 | 18,67 |
Johnson
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
11 184 | 45,33 | 38,74 |
![]()
|
6 379 | 25,85 | 22,10 |
![]()
|
5 348 | 21,68 | 18,52 |
![]()
|
1 761 | 7,14 | 6,10 |
Bulletins valides | 24 672 | 98,62 | 85,46 |
Bulletins rejetés | 344 | 1,38 | 1,19 |
Vote exercé et taux de participation | 25 016 | 86,65 | |
Électeurs inscrits | 28 870 | ||
Majorité (UN conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1973]) | 4 805 | 19,48 | 16,64 |
Johnson
Élection partielle: 28 août 1974 (carte électorale de 1972)
Cause de l’élection: démission du député Jean-Claude Boutin (LIB) le 25 juillet 1974.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
7 880 | 41,28 | 28,99 |
![]()
|
6 797 | 35,60 | 25,00 |
![]()
|
4 165 | 21,82 | 15,32 |
![]()
|
248 | 1,30 | 0,91 |
Bulletins valides | 19 090 | 98,31 | 70,23 |
Bulletins rejetés | 328 | 1,69 | 1,21 |
Vote exercé et taux de participation | 19 418 | 71,43 | |
Électeurs inscrits | 27 183 | ||
Majorité (UN gagne le siège) | 1 083 | 5,67 | 3,98 |
Johnson
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
10 543 | 48,20 | 39,17 |
![]()
|
6 603 | 30,19 | 24,53 |
![]()
|
3 597 | 16,44 | 13,36 |
![]()
|
1 130 | 5,17 | 4,20 |
Bulletins valides | 21 873 | 99,05 | 81,27 |
Bulletins rejetés | 210 | 0,95 | 0,78 |
Vote exercé et taux de participation | 22 083 | 82,05 | |
Électeurs inscrits | 26 914 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 3 940 | 18,01 | 14,64 |
Bagot
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
4 591 | 37,74 | 33,28 |
![]()
|
3 341 | 27,46 | 24,22 |
![]()
|
3 280 | 26,96 | 23,78 |
![]()
|
917 | 7,54 | 6,65 |
![]()
|
37 | 0,30 | 0,27 |
Bulletins valides | 12 166 | 98,77 | 88,18 |
Bulletins rejetés | 152 | 1,23 | 1,10 |
Vote exercé et taux de participation | 12 318 | 89,29 | |
Électeurs inscrits | 13 796 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 250 | 10,27 | 9,06 |
Bagot
Élection partielle: 4 décembre 1968 (carte électorale de 1965)
Cause de l’élection: décès du député et premier ministre Daniel Johnson (père) (UN) le 26 septembre 1968.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
6 665 | 58,96 | 50,26 |
![]()
|
4 476 | 39,60 | 33,75 |
![]()
|
67 | 0,59 | 0,51 |
![]()
|
49 | 0,43 | 0,37 |
![]()
|
47 | 0,42 | 0,35 |
Bulletins valides | 11 304 | 98,58 | 85,24 |
Bulletins rejetés | 163 | 1,42 | 1,23 |
Vote exercé et taux de participation | 11 467 | 86,47 | |
Électeurs inscrits | 13 261 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 2 189 | 19,36 | 16,51 |
Bagot
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
6 640 | 57,69 | 51,30 |
![]()
|
4 566 | 39,67 | 35,28 |
![]()
|
163 | 1,42 | 1,26 |
![]()
|
140 | 1,22 | 1,08 |
Bulletins valides | 11 509 | 99,06 | 88,92 |
Bulletins rejetés | 109 | 0,94 | 0,84 |
Vote exercé et taux de participation | 11 618 | 89,76 | |
Électeurs inscrits | 12 943 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 2 074 | 18,02 | 16,02 |
Bagot
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
5 336 | 55,11 | 50,41 |
![]()
|
4 347 | 44,89 | 41,06 |
Bulletins valides | 9 683 | 99,04 | 91,47 |
Bulletins rejetés | 94 | 0,96 | 0,89 |
Vote exercé et taux de participation | 9 777 | 92,36 | |
Électeurs inscrits | 10 586 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 989 | 10,21 | 9,34 |
Bagot
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
5 335 | 55,84 | 50,71 |
![]()
|
4 219 | 44,16 | 40,10 |
Bulletins valides | 9 554 | 99,21 | 90,81 |
Bulletins rejetés | 76 | 0,79 | 0,72 |
Vote exercé et taux de participation | 9 630 | 91,53 | |
Électeurs inscrits | 10 521 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 116 | 11,68 | 10,61 |
Bagot
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
5 696 | 61,46 | 55,57 |
![]()
|
3 572 | 38,54 | 34,85 |
Bulletins valides | 9 268 | 99,61 | 90,41 |
Bulletins rejetés | 36 | 0,39 | 0,35 |
Vote exercé et taux de participation | 9 304 | 90,76 | |
Électeurs inscrits | 10 251 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 2 124 | 22,92 | 20,72 |
Bagot
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
5 126 | 57,78 | 51,12 |
![]()
|
3 745 | 42,22 | 37,35 |
Bulletins valides | 8 871 | 99,02 | 88,47 |
Bulletins rejetés | 88 | 0,98 | 0,88 |
Vote exercé et taux de participation | 8 959 | 89,35 | |
Électeurs inscrits | 10 027 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 381 | 15,57 | 13,77 |
Bagot
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
5 220 | 59,53 | 52,53 |
![]()
|
3 295 | 37,58 | 33,16 |
![]()
|
254 | 2,90 | 2,56 |
Bulletins valides | 8 769 | 99,40 | 88,25 |
Bulletins rejetés | 53 | 0,60 | 0,53 |
Vote exercé et taux de participation | 8 822 | 88,78 | |
Électeurs inscrits | 9 937 | ||
Majorité (UN conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1944]) | 1 925 | 21,95 | 19,37 |
Bagot
Élection partielle: 18 décembre 1946 (carte électorale de 1944)
Cause de l’élection: décès du député Cyrille Dumaine (LIB) le 11 octobre 1946.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
4 725 | 56,59 | 48,86 |
![]()
|
3 585 | 42,93 | 37,07 |
![]()
|
40 | 0,48 | 0,41 |
Bulletins valides | 8 350 | 98,51 | 86,34 |
Bulletins rejetés | 126 | 1,49 | 1,30 |
Vote exercé et taux de participation | 8 476 | 87,64 | |
Électeurs inscrits | 9 671 | ||
Majorité (UN gagne le siège) | 1 140 | 13,65 | 11,79 |
Bagot
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
3 781 | 47,78 | 39,44 |
![]()
|
3 654 | 46,17 | 38,12 |
![]()
|
479 | 6,05 | 5,00 |
Bulletins valides | 7 914 | 99,00 | 82,56 |
Bulletins rejetés | 80 | 1,00 | 0,83 |
Vote exercé et taux de participation | 7 994 | 83,39 | |
Électeurs inscrits | 9 586 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 127 | 1,60 | 1,32 |
Bagot
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
2 183 | 52,14 | 46,09 |
![]()
|
2 004 | 47,86 | 42,31 |
Bulletins valides | 4 187 | 98,77 | 88,41 |
Bulletins rejetés | 52 | 1,23 | 1,10 |
Vote exercé et taux de participation | 4 239 | 89,51 | |
Électeurs inscrits | 4 736 | ||
Majorité (LIB gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1936]) | 179 | 4,28 | 3,78 |
Bagot
Élection partielle: 16 février 1938 (carte électorale de 1930)
Cause de l’élection: annulation de l’élection du député Cyrille Dumaine (LIB) par les tribunaux le 30 décembre 1937.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
2 359 | 55,32 | 50,90 |
![]()
|
1 905 | 44,68 | 41,10 |
Bulletins valides | 4 264 | 99,30 | 92,00 |
Bulletins rejetés | 30 | 0,70 | 0,65 |
Vote exercé et taux de participation | 4 294 | 92,64 | |
Électeurs inscrits | 4 635 | ||
Majorité (UN gagne le siège) | 454 | 10,65 | 9,80 |
Bagot
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
2 101 | 50,38 | 44,85 |
![]()
|
2 069 | 49,62 | 44,16 |
Bulletins valides | 4 170 | 100,00 | 89,01 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 4 170 | 89,01 | |
Électeurs inscrits | 4 685 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 32 | 0,77 | 0,68 |
Bagot
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
2 386 | 57,98 | 51,28 |
![]()
|
1 729 | 42,02 | 37,16 |
Bulletins valides | 4 115 | 99,30 | 88,44 |
Bulletins rejetés | 29 | 0,70 | 0,62 |
Vote exercé et taux de participation | 4 144 | 89,06 | |
Électeurs inscrits | 4 653 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 657 | 15,97 | 14,12 |
Bagot
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 878 | 52,96 | 47,17 |
![]()
|
1 668 | 47,04 | 41,90 |
Bulletins valides | 3 546 | 100,00 | 89,07 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 3 546 | 89,07 | |
Électeurs inscrits | 3 981 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 210 | 5,92 | 5,28 |
Bagot
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 795 | 52,76 | 45,93 |
![]()
|
1 607 | 47,24 | 41,12 |
Bulletins valides | 3 402 | 99,21 | 87,05 |
Bulletins rejetés | 27 | 0,79 | 0,69 |
Vote exercé et taux de participation | 3 429 | 87,74 | |
Électeurs inscrits | 3 908 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 188 | 5,53 | 4,81 |
Bagot
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 728 | 54,03 | 43,02 |
![]()
|
1 470 | 45,97 | 36,59 |
Bulletins valides | 3 198 | 99,29 | 79,61 |
Bulletins rejetés | 23 | 0,71 | 0,57 |
Vote exercé et taux de participation | 3 221 | 80,18 | |
Électeurs inscrits | 4 017 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 258 | 8,07 | 6,42 |
Bagot
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 922 | 62,50 | 46,45 |
![]()
|
1 153 | 37,50 | 27,86 |
Bulletins valides | 3 075 | 99,13 | 74,31 |
Bulletins rejetés | 27 | 0,87 | 0,65 |
Vote exercé et taux de participation | 3 102 | 74,96 | |
Électeurs inscrits | 4 138 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 769 | 25,01 | 18,58 |
Bagot
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Options | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
Bulletins valides | |||
Bulletins rejetés | |||
Vote exercé et taux de participation | |||
Électeurs inscrits | |||
Majorité |
Bagot
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 967 | 54,46 | 47,37 |
![]()
|
1 645 | 45,54 | 39,62 |
Bulletins valides | 3 612 | 98,53 | 86,99 |
Bulletins rejetés | 54 | 1,47 | 1,30 |
Vote exercé et taux de participation | 3 666 | 88,29 | |
Électeurs inscrits | 4 152 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 322 | 8,91 | 7,76 |
Bagot
Élection partielle: 16 janvier 1913 (carte électorale de 1912)
Cause de l’élection: nomination du député Frédéric-Hector Daigneault (LIB) comme inspecteur des prisons et asiles de la province le 3 janvier 1913.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | N.D. | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bagot
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 942 | 52,66 | 43,42 |
![]()
|
1 746 | 47,34 | 39,03 |
Bulletins valides | 3 688 | 99,14 | 82,45 |
Bulletins rejetés | 32 | 0,86 | 0,72 |
Vote exercé et taux de participation | 3 720 | 83,17 | |
Électeurs inscrits | 4 473 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 196 | 5,31 | 4,38 |
Bagot
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 773 | 53,23 | 39,93 |
![]()
|
1 558 | 46,77 | 35,09 |
Bulletins valides | 3 331 | 97,57 | 75,02 |
Bulletins rejetés | 83 | 2,43 | 1,87 |
Vote exercé et taux de participation | 3 414 | 76,89 | |
Électeurs inscrits | 4 440 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 215 | 6,45 | 4,84 |
Bagot
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 4 300 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bagot
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 4 265 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bagot
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 748 | 50,68 | 40,32 |
![]()
|
1 701 | 49,32 | 39,24 |
Bulletins valides | 3 449 | 98,97 | 79,56 |
Bulletins rejetés | 36 | 1,03 | 0,83 |
Vote exercé et taux de participation | 3 485 | 80,39 | |
Électeurs inscrits | 4 335 | ||
Majorité (CON conserve le siège) | 47 | 1,36 | 1,08 |
Bagot
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 587 | 51,33 | 36,38 |
![]()
|
1 505 | 48,67 | 34,50 |
Bulletins valides | 3 092 | 99,55 | 70,88 |
Bulletins rejetés | 14 | 0,45 | 0,32 |
Vote exercé et taux de participation | 3 106 | 71,21 | |
Électeurs inscrits | 4 362 | ||
Majorité (CON conserve le siège) | 82 | 2,65 | 1,88 |
Bagot
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 597 | 51,24 | 38,20 |
![]()
|
1 520 | 48,76 | 36,35 |
Bulletins valides | 3 117 | 98,64 | 74,55 |
Bulletins rejetés | 43 | 1,36 | 1,03 |
Vote exercé et taux de participation | 3 160 | 75,58 | |
Électeurs inscrits | 4 181 | ||
Majorité (CON gagne le siège) | 77 | 2,47 | 1,84 |
Bagot
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 347 | 51,73 | 35,79 |
![]()
|
1 257 | 48,27 | 33,40 |
Bulletins valides | 2 604 | 98,04 | 69,18 |
Bulletins rejetés | 52 | 1,96 | 1,38 |
Vote exercé et taux de participation | 2 656 | 70,56 | |
Électeurs inscrits | 3 764 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 90 | 3,46 | 2,39 |
Bagot
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 186 | 53,79 | 34,56 |
![]()
|
1 019 | 46,21 | 29,69 |
Bulletins valides | 2 205 | 97,18 | 64,25 |
Bulletins rejetés | 64 | 2,82 | 1,86 |
Vote exercé et taux de participation | 2 269 | 66,11 | |
Électeurs inscrits | 3 432 | ||
Majorité (CON gagne le siège) | 167 | 7,57 | 4,87 |
Bagot
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 374 | 53,30 | 37,54 |
![]()
|
1 204 | 46,70 | 32,90 |
Bulletins valides | 2 578 | 96,92 | 70,44 |
Bulletins rejetés | 82 | 3,08 | 2,24 |
Vote exercé et taux de participation | 2 660 | 72,68 | |
Électeurs inscrits | 3 660 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 170 | 6,59 | 4,64 |
Bagot
Élection partielle: 7 juillet 1876 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: démission du député Pierre-Samuel Gendron (CON) le 12 juin 1876.
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 337 | 54,26 | 38,71 |
![]()
|
1 127 | 45,74 | 32,63 |
Bulletins valides | 2 464 | 100,00 | 71,34 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 2 464 | 71,34 | |
Électeurs inscrits | 3 454 | ||
Majorité (CON conserve le siège) | 210 | 8,52 | 6,08 |
Bagot
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 3 248 | ||
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bagot
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 152 | 57,14 | 37,63 |
![]()
|
864 | 42,86 | 28,23 |
Bulletins valides | 2 016 | 100,00 | 65,86 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 2 016 | 65,86 | |
Électeurs inscrits | 3 061 | ||
Majorité (CON conserve le siège) | 288 | 14,29 | 9,41 |
Bagot
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI |
---|---|---|---|
![]()
|
1 136 | 56,38 | 37,68 |
![]()
|
879 | 43,62 | 29,15 |
Bulletins valides | 2 015 | 100,00 | 66,83 |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Vote exercé et taux de participation | 2 015 | 66,83 | |
Électeurs inscrits | 3 015 | ||
Majorité (CON gagne le siège) | 257 | 12,75 | 8,52 |