Résultats électoraux

Résultats électoraux dans La Prairie (% des bulletins valides)
La Prairie
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 094 | 32,64 | 26,59 |
|
11 019 | 32,42 | 26,41 |
|
9 338 | 27,48 | 22,38 |
|
1 195 | 3,52 | 2,86 |
|
473 | 1,39 | 1,13 |
|
469 | 1,38 | 1,12 |
|
179 | 0,53 | 0,43 |
|
172 | 0,51 | 0,41 |
|
48 | 0,14 | 0,12 |
| Bulletins valides | 33 987 | 98,78 | 81,45 |
| Bulletins rejetés | 419 | 1,22 | 1,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 34 406 | 82,45 | |
| Électeurs inscrits | 41 728 | ||
| Majorité (CAQ conserve le siège [gagne le siège par rapport à 2008]) | 75 | 0,22 | 0,18 |
La Prairie
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 382 | 44,83 | 28,08 |
|
13 678 | 37,43 | 23,44 |
|
5 178 | 14,17 | 8,87 |
|
760 | 2,08 | 1,30 |
|
392 | 1,07 | 0,67 |
|
150 | 0,41 | 0,26 |
| Bulletins valides | 36 540 | 98,43 | 62,62 |
| Bulletins rejetés | 584 | 1,57 | 1,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 37 124 | 63,62 | |
| Électeurs inscrits | 58 350 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 2 704 | 7,40 | 4,63 |
La Prairie
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 453 | 33,79 | 25,92 |
|
13 168 | 30,79 | 23,62 |
|
12 251 | 28,64 | 21,97 |
|
1 605 | 3,75 | 2,88 |
|
818 | 1,91 | 1,47 |
|
238 | 0,56 | 0,43 |
|
179 | 0,42 | 0,32 |
|
60 | 0,14 | 0,11 |
| Bulletins valides | 42 772 | 98,98 | 76,71 |
| Bulletins rejetés | 442 | 1,02 | 0,79 |
| Vote exercé et taux de participation | 43 214 | 77,50 | |
| Électeurs inscrits | 55 758 | ||
| Majorité (ADQ gagne le siège) | 1 285 | 3,00 | 2,30 |
La Prairie
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 805 | 41,58 | 31,18 |
|
14 868 | 39,11 | 29,33 |
|
6 478 | 17,04 | 12,78 |
|
547 | 1,44 | 1,08 |
|
229 | 0,60 | 0,45 |
|
84 | 0,22 | 0,17 |
| Bulletins valides | 38 011 | 98,78 | 74,99 |
| Bulletins rejetés | 468 | 1,22 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 38 479 | 75,91 | |
| Électeurs inscrits | 50 687 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 937 | 2,47 | 1,85 |
La Prairie
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
23 580 | 50,59 | 41,47 |
|
14 436 | 30,97 | 25,39 |
|
8 354 | 17,92 | 14,69 |
|
242 | 0,52 | 0,43 |
| Bulletins valides | 46 612 | 99,02 | 81,97 |
| Bulletins rejetés | 462 | 0,98 | 0,81 |
| Vote exercé et taux de participation | 47 074 | 82,78 | |
| Électeurs inscrits | 56 866 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 9 144 | 19,62 | 16,08 |
La Prairie
Élection partielle: 19 février 1996 (carte électorale de 1992)
Cause de l’élection: démission du député et ex-ministre Denis Lazure (PQ) le 8 janvier 1996.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 562 | 53,29 | 29,32 |
|
9 694 | 33,19 | 18,26 |
|
3 254 | 11,14 | 6,13 |
|
270 | 0,92 | 0,51 |
|
86 | 0,29 | 0,16 |
|
82 | 0,28 | 0,15 |
|
79 | 0,27 | 0,15 |
|
67 | 0,23 | 0,13 |
|
59 | 0,20 | 0,11 |
|
51 | 0,17 | 0,10 |
| Bulletins valides | 29 204 | 98,97 | 55,02 |
| Bulletins rejetés | 305 | 1,03 | 0,57 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 509 | 55,59 | |
| Électeurs inscrits | 53 079 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 5 868 | 20,09 | 11,06 |
La Prairie
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
29 947 | 60,05 | 56,64 |
Option du Non |
19 919 | 39,95 | 37,67 |
| Bulletins valides | 49 866 | 98,60 | 94,31 |
| Bulletins rejetés | 709 | 1,40 | 1,34 |
| Vote exercé et taux de participation | 50 575 | 95,65 | |
| Électeurs inscrits | 52 873 | ||
| Majorité | 10 028 | 20,11 | 18,97 |
La Prairie
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
23 164 | 55,35 | 46,21 |
|
14 720 | 35,17 | 29,36 |
|
3 103 | 7,41 | 6,19 |
|
371 | 0,89 | 0,74 |
|
255 | 0,61 | 0,51 |
|
238 | 0,57 | 0,47 |
| Bulletins valides | 41 851 | 97,96 | 83,48 |
| Bulletins rejetés | 870 | 2,04 | 1,74 |
| Vote exercé et taux de participation | 42 721 | 85,22 | |
| Électeurs inscrits | 50 133 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 8 444 | 20,18 | 16,84 |
La Prairie
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
13 238 | 32,61 | 27,97 |
Option du Non |
27 351 | 67,39 | 57,79 |
| Bulletins valides | 40 589 | 98,17 | 85,75 |
| Bulletins rejetés | 758 | 1,83 | 1,60 |
| Vote exercé et taux de participation | 41 347 | 87,36 | |
| Électeurs inscrits | 47 332 | ||
| Majorité | 14 113 | 34,77 | 29,82 |
La Prairie
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 320 | 47,28 | 35,55 |
|
13 530 | 44,68 | 33,59 |
|
1 906 | 6,29 | 4,73 |
|
529 | 1,75 | 1,31 |
| Bulletins valides | 30 285 | 97,22 | 75,18 |
| Bulletins rejetés | 867 | 2,78 | 2,15 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 152 | 77,33 | |
| Électeurs inscrits | 40 285 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 790 | 2,61 | 1,96 |
Laprairie
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
24 633 | 60,05 | 46,94 |
|
14 665 | 35,75 | 27,94 |
|
1 088 | 2,65 | 2,07 |
|
484 | 1,18 | 0,92 |
|
84 | 0,20 | 0,16 |
|
70 | 0,17 | 0,13 |
| Bulletins valides | 41 024 | 98,26 | 78,17 |
| Bulletins rejetés | 727 | 1,74 | 1,39 |
| Vote exercé et taux de participation | 41 751 | 79,55 | |
| Électeurs inscrits | 52 482 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 9 968 | 24,30 | 18,99 |
Laprairie
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
19 070 | 49,26 | 41,68 |
|
18 742 | 48,41 | 40,97 |
|
813 | 2,10 | 1,78 |
|
91 | 0,23 | 0,20 |
| Bulletins valides | 38 716 | 98,98 | 84,63 |
| Bulletins rejetés | 397 | 1,02 | 0,87 |
| Vote exercé et taux de participation | 39 113 | 85,49 | |
| Électeurs inscrits | 45 749 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 328 | 0,85 | 0,72 |
Laprairie
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
18 882 | 34,50 | 30,13 |
Option du Non |
35 844 | 65,50 | 57,20 |
| Bulletins valides | 54 726 | 97,92 | 87,33 |
| Bulletins rejetés | 1 161 | 2,08 | 1,85 |
| Vote exercé et taux de participation | 55 887 | 89,18 | |
| Électeurs inscrits | 62 668 | ||
| Majorité | 16 962 | 30,99 | 27,07 |
Laprairie
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
17 122 | 38,13 | 32,88 |
|
16 475 | 36,69 | 31,63 |
|
10 375 | 23,11 | 19,92 |
|
930 | 2,07 | 1,79 |
| Bulletins valides | 44 902 | 98,11 | 86,21 |
| Bulletins rejetés | 866 | 1,89 | 1,66 |
| Vote exercé et taux de participation | 45 768 | 87,88 | |
| Électeurs inscrits | 52 082 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 647 | 1,44 | 1,24 |
Laprairie
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
23 723 | 63,13 | 51,93 |
|
11 429 | 30,42 | 25,02 |
|
1 757 | 4,68 | 3,85 |
|
667 | 1,77 | 1,46 |
| Bulletins valides | 37 576 | 98,32 | 82,26 |
| Bulletins rejetés | 642 | 1,68 | 1,41 |
| Vote exercé et taux de participation | 38 218 | 83,66 | |
| Électeurs inscrits | 45 681 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 12 294 | 32,72 | 26,91 |
1923-1970
Voir Napierville-Laprairie
Laprairie
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
986 | 57,26 | 45,69 |
|
736 | 42,74 | 34,11 |
| Bulletins valides | 1 722 | 98,57 | 79,80 |
| Bulletins rejetés | 25 | 1,43 | 1,16 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 747 | 80,95 | |
| Électeurs inscrits | 2 158 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 250 | 14,52 | 11,58 |
Laprairie
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
|||
Option du Non |
|||
| Bulletins valides | |||
| Bulletins rejetés | |||
| Vote exercé et taux de participation | |||
| Électeurs inscrits | |||
| Majorité |
Laprairie
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 027 | 51,40 | 43,98 |
|
971 | 48,60 | 41,58 |
| Bulletins valides | 1 998 | 98,72 | 85,57 |
| Bulletins rejetés | 26 | 1,28 | 1,11 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 024 | 86,68 | |
| Électeurs inscrits | 2 335 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 56 | 2,80 | 2,40 |
Laprairie
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 099 | 52,01 | 45,96 |
|
1 014 | 47,99 | 42,41 |
| Bulletins valides | 2 113 | 99,16 | 88,37 |
| Bulletins rejetés | 18 | 0,84 | 0,75 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 131 | 89,13 | |
| Électeurs inscrits | 2 391 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 85 | 4,02 | 3,55 |
Laprairie
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
966 | 52,08 | 43,65 |
|
889 | 47,92 | 40,17 |
| Bulletins valides | 1 855 | 99,20 | 83,82 |
| Bulletins rejetés | 15 | 0,80 | 0,68 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 870 | 84,50 | |
| Électeurs inscrits | 2 213 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 77 | 4,15 | 3,48 |
Laprairie
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 150 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Laprairie
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
933 | 55,04 | 44,32 |
|
762 | 44,96 | 36,20 |
| Bulletins valides | 1 695 | 99,06 | 80,52 |
| Bulletins rejetés | 16 | 0,94 | 0,76 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 711 | 81,28 | |
| Électeurs inscrits | 2 105 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 171 | 10,09 | 8,12 |
Laprairie
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
900 | 53,13 | 42,86 |
|
794 | 46,87 | 37,81 |
| Bulletins valides | 1 694 | 99,01 | 80,67 |
| Bulletins rejetés | 17 | 0,99 | 0,81 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 711 | 81,48 | |
| Électeurs inscrits | 2 100 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 106 | 6,26 | 5,05 |
Laprairie
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
914 | 57,05 | 46,47 |
|
688 | 42,95 | 34,98 |
| Bulletins valides | 1 602 | 99,56 | 81,44 |
| Bulletins rejetés | 7 | 0,44 | 0,36 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 609 | 81,80 | |
| Électeurs inscrits | 1 967 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 226 | 14,11 | 11,49 |
Laprairie
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
820 | 50,71 | 43,71 |
|
797 | 49,29 | 42,48 |
| Bulletins valides | 1 617 | 99,02 | 86,19 |
| Bulletins rejetés | 16 | 0,98 | 0,85 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 633 | 87,05 | |
| Électeurs inscrits | 1 876 | ||
| Majorité (NAT conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1886]) | 23 | 1,42 | 1,23 |
Laprairie
Élection partielle: 24 janvier 1889 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: annulation de l’élection du député Odilon Goyette (NAT) par les tribunaux le 3 janvier 1889.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
736 | 52,57 | 43,50 |
|
664 | 47,43 | 39,24 |
| Bulletins valides | 1 400 | 98,25 | 82,74 |
| Bulletins rejetés | 25 | 1,75 | 1,48 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 425 | 84,22 | |
| Électeurs inscrits | 1 692 | ||
| Majorité (NAT conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1886]) | 72 | 5,14 | 4,26 |
Laprairie
Élection partielle: 30 juillet 1887 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: décès du député Léon-Benoît-Alfred Charlebois (CON) le 27 juin 1887.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
746 | 53,13 | 42,92 |
|
658 | 46,87 | 37,86 |
| Bulletins valides | 1 404 | 99,08 | 80,78 |
| Bulletins rejetés | 13 | 0,92 | 0,75 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 417 | 81,53 | |
| Électeurs inscrits | 1 738 | ||
| Majorité (NAT gagne le siège) | 88 | 6,27 | 5,06 |
Laprairie
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
688 | 50,96 | 43,03 |
|
662 | 49,04 | 41,40 |
| Bulletins valides | 1 350 | 98,83 | 84,43 |
| Bulletins rejetés | 16 | 1,17 | 1,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 366 | 85,43 | |
| Électeurs inscrits | 1 599 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 26 | 1,93 | 1,63 |
Laprairie
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
624 | 58,21 | 40,52 |
|
448 | 41,79 | 29,09 |
| Bulletins valides | 1 072 | 97,45 | 69,61 |
| Bulletins rejetés | 28 | 2,55 | 1,82 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 100 | 71,43 | |
| Électeurs inscrits | 1 540 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 176 | 16,42 | 11,43 |
Laprairie
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
731 | 60,12 | 47,44 |
|
485 | 39,88 | 31,47 |
| Bulletins valides | 1 216 | 98,38 | 78,91 |
| Bulletins rejetés | 20 | 1,62 | 1,30 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 236 | 80,21 | |
| Électeurs inscrits | 1 541 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 246 | 20,23 | 15,96 |
Laprairie
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
764 | 64,42 | 49,29 |
|
422 | 35,58 | 27,23 |
| Bulletins valides | 1 186 | 98,92 | 76,52 |
| Bulletins rejetés | 13 | 1,08 | 0,84 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 199 | 77,35 | |
| Électeurs inscrits | 1 550 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 342 | 28,84 | 22,06 |
Laprairie
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 551 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Laprairie
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
753 | 72,40 | 51,47 |
|
287 | 27,60 | 19,62 |
| Bulletins valides | 1 040 | 100,00 | 71,09 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 040 | 71,09 | |
| Électeurs inscrits | 1 463 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 466 | 44,81 | 31,85 |
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non

