Circonscription connue sous le nom d’«Islet» (1867-1897).
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de L’Islet, consultez cette page.
Résultats électoraux
L’Islet
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 000 | 35,99 | 29,07 |
![]() |
|
3 708 | 33,37 | 26,94 |
![]() |
|
2 899 | 26,09 | 21,07 |
![]() |
|
506 | 4,55 | 3,68 |
Bulletins valides | 11 113 | 98,24 | 80,75 | |
Bulletins rejetés | 199 | 1,76 | 1,45 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 312 | 82,20 | ||
Électeurs inscrits | 13 762 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 292 | 2,63 | 2,12 |
L’Islet
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 972 | 55,26 | 43,81 |
![]() |
|
4 836 | 44,74 | 35,48 |
Bulletins valides | 10 808 | 98,30 | 79,29 | |
Bulletins rejetés | 187 | 1,70 | 1,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 995 | 80,66 | ||
Électeurs inscrits | 13 631 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 136 | 10,51 | 8,33 |
L’Islet
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 239 | 53,25 | 44,32 |
![]() |
|
4 600 | 46,75 | 38,91 |
Bulletins valides | 9 839 | 99,19 | 83,23 | |
Bulletins rejetés | 80 | 0,81 | 0,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 919 | 83,90 | ||
Électeurs inscrits | 11 822 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 639 | 6,49 | 5,41 |
L’Islet
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 862 | 58,09 | 49,74 |
![]() |
|
4 230 | 41,91 | 35,89 |
Bulletins valides | 10 092 | 99,04 | 85,63 | |
Bulletins rejetés | 98 | 0,96 | 0,83 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 190 | 86,47 | ||
Électeurs inscrits | 11 785 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 1 632 | 16,17 | 13,85 |
L’Islet
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 322 | 53,25 | 44,99 |
![]() |
|
4 673 | 46,75 | 39,50 |
Bulletins valides | 9 995 | 97,63 | 84,49 | |
Bulletins rejetés | 243 | 2,37 | 2,05 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 238 | 86,54 | ||
Électeurs inscrits | 11 830 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 649 | 6,49 | 5,49 |
L’Islet
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 718 | 57,10 | 48,22 |
![]() |
|
4 296 | 42,90 | 36,23 |
Bulletins valides | 10 014 | 99,03 | 84,44 | |
Bulletins rejetés | 98 | 0,97 | 0,83 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 112 | 85,27 | ||
Électeurs inscrits | 11 859 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 422 | 14,20 | 11,99 |
L’Islet
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 374 | 45,04 | 38,34 |
![]() |
|
4 334 | 44,63 | 37,99 |
![]() |
|
1 004 | 10,34 | 8,80 |
Bulletins valides | 9 712 | 99,09 | 85,14 | |
Bulletins rejetés | 89 | 0,91 | 0,78 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 801 | 85,92 | ||
Électeurs inscrits | 11 407 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 40 | 0,41 | 0,35 |
L’Islet
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 834 | 55,14 | 44,19 |
![]() |
|
3 932 | 44,86 | 35,94 |
Bulletins valides | 8 766 | 98,63 | 80,14 | |
Bulletins rejetés | 122 | 1,37 | 1,12 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 888 | 81,25 | ||
Électeurs inscrits | 10 939 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 902 | 10,29 | 8,25 |
L’Islet
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 459 | 56,39 | 46,86 |
![]() |
|
1 893 | 43,41 | 36,07 |
![]() |
|
9 | 0,21 | 0,17 |
Bulletins valides | 4 361 | 98,69 | 83,10 | |
Bulletins rejetés | 58 | 1,31 | 1,11 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 419 | 84,20 | ||
Électeurs inscrits | 5 248 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 566 | 12,98 | 10,79 |
L’Islet
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 233 | 50,22 | 42,80 |
![]() |
|
2 213 | 49,78 | 42,42 |
Bulletins valides | 4 446 | 99,20 | 85,22 | |
Bulletins rejetés | 36 | 0,80 | 0,69 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 482 | 85,91 | ||
Électeurs inscrits | 5 217 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 20 | 0,45 | 0,38 |
L’Islet
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 454 | 59,32 | 47,93 |
![]() |
|
1 683 | 40,68 | 32,87 |
Bulletins valides | 4 137 | 99,35 | 80,80 | |
Bulletins rejetés | 27 | 0,65 | 0,53 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 164 | 81,33 | ||
Électeurs inscrits | 5 120 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 771 | 18,64 | 15,06 |
L’Islet
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 131 | 60,40 | 47,36 |
![]() |
|
1 397 | 39,60 | 31,04 |
Bulletins valides | 3 528 | 99,35 | 78,40 | |
Bulletins rejetés | 23 | 0,65 | 0,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 551 | 78,91 | ||
Électeurs inscrits | 4 500 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 734 | 20,80 | 16,31 |
L’Islet
Élection partielle: 13 mai 1929 (carte électorale de 1922)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Élisée Thériault (LIB) comme conseiller législatif de Kennebec le 26 avril 1929.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 4 200 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 626 | 59,91 | 39,66 |
![]() |
|
1 088 | 40,09 | 26,54 |
Bulletins valides | 2 714 | 99,01 | 66,20 | |
Bulletins rejetés | 27 | 0,99 | 0,66 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 741 | 66,85 | ||
Électeurs inscrits | 4 100 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 538 | 19,82 | 13,12 |
L’Islet
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 760 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
L’Islet
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 862 | 63,23 | 50,69 |
![]() |
|
1 083 | 36,77 | 29,49 |
Bulletins valides | 2 945 | 99,23 | 80,18 | |
Bulletins rejetés | 23 | 0,77 | 0,63 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 968 | 80,81 | ||
Électeurs inscrits | 3 673 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 779 | 26,45 | 21,21 |
L’Islet
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 368 | 50,44 | 36,21 |
![]() |
|
1 344 | 49,56 | 35,57 |
Bulletins valides | 2 712 | 98,94 | 71,78 | |
Bulletins rejetés | 29 | 1,06 | 0,77 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 741 | 72,55 | ||
Électeurs inscrits | 3 778 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 24 | 0,88 | 0,64 |
L’Islet
Élection partielle: 29 novembre 1909 (carte électorale de 1905)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Joseph-Édouard Caron (LIB) comme ministre le 21 janvier 1909.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 321 | 60,82 | 40,32 |
![]() |
|
851 | 39,18 | 25,98 |
Bulletins valides | 2 172 | 99,41 | 66,30 | |
Bulletins rejetés | 13 | 0,59 | 0,40 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 185 | 66,70 | ||
Électeurs inscrits | 3 276 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 470 | 21,64 | 14,35 |
L’Islet
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 100 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection partielle: 26 septembre 1902 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite du décès du député et ministre François-Gilbert Miville Dechêne (LIB) le 10 mai 1902.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 2 954 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection partielle: 22 juin 1897 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de la nomination du député François-Gilbert Miville Dechêne (LIB) comme ministre le 26 mai 1897.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
L’Islet
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 186 | 54,63 | 40,56 |
![]() |
|
985 | 45,37 | 33,69 |
Bulletins valides | 2 171 | 98,77 | 74,25 | |
Bulletins rejetés | 27 | 1,23 | 0,92 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 198 | 75,17 | ||
Électeurs inscrits | 2 924 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 201 | 9,26 | 6,87 |
Islet
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
933 | 50,05 | 35,61 |
![]() |
|
931 | 49,95 | 35,53 |
Bulletins valides | 1 864 | 99,41 | 71,15 | |
Bulletins rejetés | 11 | 0,59 | 0,42 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 875 | 71,56 | ||
Électeurs inscrits | 2 620 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 | 0,11 | 0,08 |
Islet
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
924 | 53,07 | 25,55 |
![]() |
|
817 | 46,93 | 22,59 |
Bulletins valides | 1 741 | 99,03 | 48,13 | |
Bulletins rejetés | 17 | 0,97 | 0,47 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 758 | 48,60 | ||
Électeurs inscrits | 3 617 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 107 | 6,15 | 2,96 |
Islet
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
796 | 50,16 | 33,86 |
![]() |
|
791 | 49,84 | 33,65 |
Bulletins valides | 1 587 | 98,14 | 67,50 | |
Bulletins rejetés | 30 | 1,86 | 1,28 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 617 | 68,78 | ||
Électeurs inscrits | 2 351 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 5 | 0,32 | 0,21 |
Islet
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
831 | 59,61 | 37,58 |
![]() |
|
563 | 40,39 | 25,46 |
Bulletins valides | 1 394 | 98,10 | 63,05 | |
Bulletins rejetés | 27 | 1,90 | 1,22 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 421 | 64,27 | ||
Électeurs inscrits | 2 211 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 268 | 19,23 | 12,12 |
Islet
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
745 | 55,35 | 36,13 |
![]() |
|
601 | 44,65 | 29,15 |
Bulletins valides | 1 346 | 98,25 | 65,28 | |
Bulletins rejetés | 24 | 1,75 | 1,16 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 370 | 66,44 | ||
Électeurs inscrits | 2 062 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 144 | 10,70 | 6,98 |
Islet
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
588 | 55,52 | 34,81 |
![]() |
|
471 | 44,48 | 27,89 |
Bulletins valides | 1 059 | 98,88 | 62,70 | |
Bulletins rejetés | 12 | 1,12 | 0,71 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 071 | 63,41 | ||
Électeurs inscrits | 1 689 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 117 | 11,05 | 6,93 |
Islet
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
611 | 53,74 | 36,99 |
![]() |
|
526 | 46,26 | 31,84 |
Bulletins valides | 1 137 | 100,00 | 68,83 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 137 | 68,83 | ||
Électeurs inscrits | 1 652 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 85 | 7,48 | 5,15 |
Islet
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
481 | 92,50 | 23,46 |
![]() |
|
39 | 7,50 | 1,90 |
Bulletins valides | 520 | 100,00 | 25,37 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 520 | 25,37 | ||
Électeurs inscrits | 2 050 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 442 | 85,00 | 21,56 |
[…] novembre 1909: Élection partielle dans L’Islet, remportée sans opposition par Joseph-Édouard Caron (LIB), ministre de l’Agriculture dans […]