Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Montcalm, consultez cette page.
Résultats électoraux
Montcalm
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 950 | 45,27 | 38,69 |
![]() |
|
4 612 | 42,18 | 36,05 |
![]() |
|
1 372 | 12,55 | 10,72 |
Bulletins valides | 10 934 | 98,63 | 85,47 | |
Bulletins rejetés | 152 | 1,37 | 1,19 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 086 | 86,66 | ||
Électeurs inscrits | 12 793 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 338 | 3,09 | 2,64 |
Montcalm
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 007 | 51,32 | 43,95 |
![]() |
|
4 537 | 46,50 | 39,83 |
![]() |
|
168 | 1,72 | 1,47 |
![]() |
|
44 | 0,45 | 0,39 |
Bulletins valides | 9 756 | 98,44 | 85,64 | |
Bulletins rejetés | 155 | 1,56 | 1,36 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 911 | 87,00 | ||
Électeurs inscrits | 11 392 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 470 | 4,82 | 4,13 |
Montcalm
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 662 | 55,41 | 48,67 |
![]() |
|
3 751 | 44,59 | 39,16 |
Bulletins valides | 8 413 | 99,21 | 87,84 | |
Bulletins rejetés | 67 | 0,79 | 0,70 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 480 | 88,54 | ||
Électeurs inscrits | 9 578 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 911 | 10,83 | 9,51 |
Montcalm
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 432 | 51,49 | 45,92 |
![]() |
|
3 991 | 46,37 | 41,35 |
![]() |
|
184 | 2,14 | 1,91 |
Bulletins valides | 8 607 | 98,69 | 89,17 | |
Bulletins rejetés | 114 | 1,31 | 1,18 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 721 | 90,35 | ||
Électeurs inscrits | 9 652 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 441 | 5,12 | 4,57 |
Montcalm
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 585 | 56,67 | 50,03 |
![]() |
|
3 506 | 43,33 | 38,25 |
Bulletins valides | 8 091 | 98,90 | 88,28 | |
Bulletins rejetés | 90 | 1,10 | 0,98 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 181 | 89,26 | ||
Électeurs inscrits | 9 165 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 079 | 13,34 | 11,77 |
Montcalm
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 141 | 52,72 | 46,18 |
![]() |
|
3 713 | 47,28 | 41,41 |
Bulletins valides | 7 854 | 99,32 | 87,59 | |
Bulletins rejetés | 54 | 0,68 | 0,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 908 | 88,19 | ||
Électeurs inscrits | 8 967 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 428 | 5,45 | 4,77 |
Montcalm
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 645 | 59,04 | 50,34 |
![]() |
|
3 179 | 40,41 | 34,45 |
![]() |
|
43 | 0,55 | 0,47 |
Bulletins valides | 7 867 | 99,01 | 85,26 | |
Bulletins rejetés | 79 | 0,99 | 0,86 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 946 | 86,12 | ||
Électeurs inscrits | 9 227 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 466 | 18,63 | 15,89 |
Montcalm
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 079 | 45,30 | 36,76 |
![]() |
|
2 153 | 31,68 | 25,70 |
![]() |
|
1 565 | 23,02 | 18,68 |
Bulletins valides | 6 797 | 99,37 | 81,15 | |
Bulletins rejetés | 43 | 0,63 | 0,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 840 | 81,66 | ||
Électeurs inscrits | 8 376 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 926 | 13,62 | 11,06 |
Montcalm
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 654 | 47,49 | 40,90 |
![]() |
|
1 538 | 44,16 | 38,03 |
![]() |
|
291 | 8,35 | 7,20 |
Bulletins valides | 3 483 | 98,86 | 86,13 | |
Bulletins rejetés | 40 | 1,14 | 0,99 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 523 | 87,12 | ||
Électeurs inscrits | 4 044 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 116 | 3,33 | 2,87 |
Montcalm
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 019 | 56,76 | 49,77 |
![]() |
|
1 538 | 43,24 | 37,91 |
Bulletins valides | 3 557 | 99,61 | 87,68 | |
Bulletins rejetés | 14 | 0,39 | 0,35 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 571 | 88,02 | ||
Électeurs inscrits | 4 057 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 481 | 13,52 | 11,86 |
Montcalm
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 763 | 52,77 | 44,85 |
![]() |
|
1 578 | 47,23 | 40,14 |
Bulletins valides | 3 341 | 99,79 | 84,99 | |
Bulletins rejetés | 7 | 0,21 | 0,18 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 348 | 85,17 | ||
Électeurs inscrits | 3 931 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 185 | 5,54 | 4,71 |
Montcalm
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 765 | 56,07 | 51,09 |
![]() |
|
1 383 | 43,93 | 40,03 |
Bulletins valides | 3 148 | 99,81 | 91,11 | |
Bulletins rejetés | 6 | 0,19 | 0,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 154 | 91,29 | ||
Électeurs inscrits | 3 455 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 382 | 12,13 | 11,06 |
Montcalm
Élection partielle: 16 novembre 1929 (carte électorale de 1922)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Joseph-Ferdinand Daniel (LIB) comme conseiller législatif de Lanaudière le 30 octobre 1929.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 843 | 67,53 | 53,11 |
![]() |
|
886 | 32,47 | 25,53 |
Bulletins valides | 2 729 | 99,63 | 78,65 | |
Bulletins rejetés | 10 | 0,37 | 0,29 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 739 | 78,93 | ||
Électeurs inscrits | 3 470 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 957 | 35,07 | 27,58 |
Montcalm
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 970 | 85,13 | 56,77 |
![]() |
|
344 | 14,87 | 9,91 |
Bulletins valides | 2 314 | 99,40 | 66,69 | |
Bulletins rejetés | 14 | 0,60 | 0,40 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 328 | 67,09 | ||
Électeurs inscrits | 3 470 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 626 | 70,27 | 46,86 |
Montcalm
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 769 | 73,74 | 52,37 |
![]() |
|
630 | 26,26 | 18,65 |
Bulletins valides | 2 399 | 99,75 | 71,02 | |
Bulletins rejetés | 6 | 0,25 | 0,18 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 405 | 71,20 | ||
Électeurs inscrits | 3 378 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 139 | 47,48 | 33,72 |
Montcalm
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 672 | 65,67 | 52,89 |
![]() |
|
730 | 28,67 | 23,09 |
![]() |
|
144 | 5,66 | 4,56 |
Bulletins valides | 2 546 | 99,76 | 80,54 | |
Bulletins rejetés | 6 | 0,24 | 0,19 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 552 | 80,73 | ||
Électeurs inscrits | 3 161 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 942 | 37,00 | 29,80 |
Montcalm
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Montcalm
Élection partielle: 12 novembre 1917 (carte électorale de 1912)
Élection tenue à la suite du décès du député Joseph-Alcide Dupuis (LIB) le 22 juin 1917.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Montcalm
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 562 | 57,83 | 49,48 |
![]() |
|
1 139 | 42,17 | 36,08 |
Bulletins valides | 2 701 | 99,05 | 85,56 | |
Bulletins rejetés | 26 | 0,95 | 0,82 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 727 | 86,38 | ||
Électeurs inscrits | 3 157 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 423 | 15,66 | 13,40 |
Montcalm
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 426 | 52,60 | 42,87 |
![]() |
|
1 285 | 47,40 | 38,63 |
Bulletins valides | 2 711 | 99,09 | 81,51 | |
Bulletins rejetés | 25 | 0,91 | 0,75 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 736 | 82,26 | ||
Électeurs inscrits | 3 326 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 141 | 5,20 | 4,24 |
Montcalm
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 284 | 50,43 | 39,29 |
![]() |
|
1 262 | 49,57 | 38,62 |
Bulletins valides | 2 546 | 99,03 | 77,91 | |
Bulletins rejetés | 25 | 0,97 | 0,76 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 571 | 78,67 | ||
Électeurs inscrits | 3 268 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 22 | 0,86 | 0,67 |
Montcalm
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 100 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Montcalm
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 232 | 54,61 | 42,05 |
![]() |
|
1 024 | 45,39 | 34,95 |
Bulletins valides | 2 256 | 99,82 | 77,00 | |
Bulletins rejetés | 4 | 0,18 | 0,14 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 260 | 77,13 | ||
Électeurs inscrits | 2 930 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 208 | 9,22 | 7,10 |
Montcalm
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 056 | 52,12 | 36,41 |
![]() |
|
970 | 47,88 | 33,45 |
Bulletins valides | 2 026 | 99,41 | 69,86 | |
Bulletins rejetés | 12 | 0,59 | 0,41 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 038 | 70,28 | ||
Électeurs inscrits | 2 900 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 86 | 4,24 | 2,97 |
Montcalm
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 2 912 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Montcalm
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 183 | 60,26 | 40,43 |
![]() |
|
780 | 39,74 | 26,66 |
Bulletins valides | 1 963 | 98,94 | 67,09 | |
Bulletins rejetés | 21 | 1,06 | 0,72 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 984 | 67,81 | ||
Électeurs inscrits | 2 926 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 403 | 20,53 | 13,77 |
Montcalm
Élection partielle: 11 décembre 1886 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Jean-Baptiste-Trefflé Richard (CON) comme agent des Terres de la couronne le 23 novembre 1886.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 243 | 64,77 | 46,11 |
![]() |
|
676 | 35,23 | 25,07 |
Bulletins valides | 1 919 | 98,82 | 71,18 | |
Bulletins rejetés | 23 | 1,18 | 0,85 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 942 | 72,03 | ||
Électeurs inscrits | 2 696 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 567 | 29,55 | 21,03 |
Montcalm
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 189 | 60,20 | 44,10 |
![]() |
|
786 | 39,80 | 29,15 |
Bulletins valides | 1 975 | 97,82 | 73,26 | |
Bulletins rejetés | 44 | 2,18 | 1,63 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 019 | 74,89 | ||
Électeurs inscrits | 2 696 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 403 | 20,41 | 14,95 |
Montcalm
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
933 | 56,61 | 33,65 |
![]() |
|
715 | 43,39 | 25,78 |
Bulletins valides | 1 648 | 97,75 | 59,43 | |
Bulletins rejetés | 38 | 2,25 | 1,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 686 | 60,80 | ||
Électeurs inscrits | 2 773 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 218 | 13,23 | 7,86 |
Montcalm
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
885 | 54,63 | 37,47 |
![]() |
|
735 | 45,37 | 31,12 |
Bulletins valides | 1 620 | 99,88 | 68,59 | |
Bulletins rejetés | 2 | 0,12 | 0,08 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 622 | 68,67 | ||
Électeurs inscrits | 2 362 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 150 | 9,26 | 6,35 |
Montcalm
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
774 | 64,39 | 38,51 |
![]() |
|
428 | 35,61 | 21,29 |
Bulletins valides | 1 202 | 99,42 | 59,80 | |
Bulletins rejetés | 7 | 0,58 | 0,35 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 209 | 60,15 | ||
Électeurs inscrits | 2 010 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 346 | 28,79 | 17,21 |
Montcalm
Élection partielle: 13 mars 1874 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la démission du député Firmin Dugas (CON) le 20 janvier 1874 en raison de l’abolition du double mandat.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
657 | 46,50 | 33,27 |
![]() |
|
428 | 30,29 | 21,67 |
![]() |
|
328 | 23,21 | 16,61 |
Bulletins valides | 1 413 | 100,00 | 71,54 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 413 | 71,54 | ||
Électeurs inscrits | 1 975 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 229 | 16,21 | 11,59 |
Montcalm
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 1 940 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Montcalm
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
780 | 61,66 | 42,44 |
![]() |
|
485 | 38,34 | 26,39 |
Bulletins valides | 1 265 | 100,00 | 68,82 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 265 | 68,82 | ||
Électeurs inscrits | 1 838 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 295 | 23,32 | 16,05 |