Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Rouville, consultez cette page.
Résultats électoraux
Rouville
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
6 564 | 40,90 | 35,87 |
![]() |
|
6 255 | 38,97 | 34,18 |
![]() |
|
2 327 | 14,50 | 12,72 |
![]() |
|
904 | 5,63 | 4,94 |
Bulletins valides | 16 050 | 98,62 | 87,71 | |
Bulletins rejetés | 224 | 1,38 | 1,22 | |
Vote exercé et taux de participation | 16 274 | 88,93 | ||
Électeurs inscrits | 18 299 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 309 | 1,93 | 1,69 |
Rouville
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
6 080 | 46,60 | 37,08 |
![]() |
|
6 075 | 46,56 | 37,04 |
![]() |
|
687 | 5,27 | 4,19 |
![]() |
|
206 | 1,58 | 1,26 |
Bulletins valides | 13 048 | 97,42 | 79,57 | |
Bulletins rejetés | 346 | 2,58 | 2,11 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 394 | 81,68 | ||
Électeurs inscrits | 16 399 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 5 | 0,04 | 0,03 |
Rouville
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
6 575 | 56,08 | 48,23 |
![]() |
|
5 149 | 43,92 | 37,77 |
Bulletins valides | 11 724 | 99,08 | 86,00 | |
Bulletins rejetés | 109 | 0,92 | 0,80 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 833 | 86,80 | ||
Électeurs inscrits | 13 633 | |||
Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1960]) | 1 426 | 12,16 | 10,46 |
Rouville
Élection partielle: 23 novembre 1960 (carte électorale de 1960)
Élection tenue à la suite de la démission du député et ex-ministre Laurent Barré (UN) le 19 septembre 1960.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
7 415 | 67,74 | 57,10 |
![]() |
|
3 532 | 32,26 | 27,20 |
Bulletins valides | 10 947 | 98,87 | 84,30 | |
Bulletins rejetés | 125 | 1,13 | 0,96 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 072 | 85,26 | ||
Électeurs inscrits | 12 986 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 3 883 | 35,47 | 29,90 |
Rouville
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 915 | 52,71 | 46,27 |
![]() |
|
5 306 | 47,29 | 41,51 |
Bulletins valides | 11 221 | 98,54 | 87,77 | |
Bulletins rejetés | 166 | 1,46 | 1,30 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 387 | 89,07 | ||
Électeurs inscrits | 12 784 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 609 | 5,43 | 4,76 |
Rouville
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 277 | 52,84 | 45,69 |
![]() |
|
4 710 | 47,16 | 40,78 |
Bulletins valides | 9 987 | 98,77 | 86,47 | |
Bulletins rejetés | 124 | 1,23 | 1,07 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 111 | 87,54 | ||
Électeurs inscrits | 11 550 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 567 | 5,68 | 4,91 |
Rouville
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 263 | 58,77 | 47,54 |
![]() |
|
3 692 | 41,23 | 33,35 |
Bulletins valides | 8 955 | 99,02 | 80,89 | |
Bulletins rejetés | 89 | 0,98 | 0,80 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 044 | 81,70 | ||
Électeurs inscrits | 11 070 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 571 | 17,54 | 14,19 |
Rouville
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 946 | 54,78 | 48,00 |
![]() |
|
3 954 | 43,79 | 38,37 |
![]() |
|
129 | 1,43 | 1,25 |
Bulletins valides | 9 029 | 99,52 | 87,62 | |
Bulletins rejetés | 44 | 0,48 | 0,43 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 073 | 88,04 | ||
Électeurs inscrits | 10 305 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 992 | 10,99 | 9,63 |
Rouville
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 529 | 45,46 | 37,93 |
![]() |
|
3 512 | 45,24 | 37,74 |
![]() |
|
722 | 9,30 | 7,76 |
Bulletins valides | 7 763 | 99,17 | 83,43 | |
Bulletins rejetés | 65 | 0,83 | 0,70 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 828 | 84,13 | ||
Électeurs inscrits | 9 305 | |||
Majorité (UN gagne le siège) | 17 | 0,22 | 0,18 |
Rouville
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 761 | 50,01 | 40,34 |
![]() |
|
1 760 | 49,99 | 40,32 |
Bulletins valides | 3 521 | 98,57 | 80,66 | |
Bulletins rejetés | 51 | 1,43 | 1,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 572 | 81,83 | ||
Électeurs inscrits | 4 365 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 1 | 0,03 | 0,02 |
Rouville
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 046 | 56,26 | 48,02 |
![]() |
|
1 591 | 43,74 | 37,34 |
Bulletins valides | 3 637 | 99,45 | 85,36 | |
Bulletins rejetés | 20 | 0,55 | 0,47 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 657 | 85,82 | ||
Électeurs inscrits | 4 261 | |||
Majorité (UN conserve le siège) | 455 | 12,51 | 10,68 |
Rouville
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 938 | 53,08 | 45,99 |
![]() |
|
1 713 | 46,92 | 40,65 |
Bulletins valides | 3 651 | 99,40 | 86,64 | |
Bulletins rejetés | 22 | 0,60 | 0,52 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 673 | 87,16 | ||
Électeurs inscrits | 4 214 | |||
Majorité (CON conserve le siège) | 225 | 6,16 | 5,34 |
Rouville
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 562 | 50,23 | 43,98 |
![]() |
|
1 548 | 49,77 | 43,58 |
Bulletins valides | 3 110 | 99,42 | 87,56 | |
Bulletins rejetés | 18 | 0,58 | 0,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 128 | 88,06 | ||
Électeurs inscrits | 3 552 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 14 | 0,45 | 0,39 |
Rouville
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 540 | 52,54 | 46,61 |
![]() |
|
1 391 | 47,46 | 42,10 |
Bulletins valides | 2 931 | 99,52 | 88,71 | |
Bulletins rejetés | 14 | 0,48 | 0,42 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 945 | 89,13 | ||
Électeurs inscrits | 3 304 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 149 | 5,08 | 4,51 |
Rouville
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 404 | 53,16 | 42,73 |
![]() |
|
1 237 | 46,84 | 37,64 |
Bulletins valides | 2 641 | 98,58 | 80,37 | |
Bulletins rejetés | 38 | 1,42 | 1,16 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 679 | 81,53 | ||
Électeurs inscrits | 3 286 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 167 | 6,32 | 5,08 |
Rouville
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 126 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Rouville
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Rouville
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 203 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Rouville
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 540 | 57,83 | 43,61 |
![]() |
|
1 123 | 42,17 | 31,80 |
Bulletins valides | 2 663 | 99,07 | 75,42 | |
Bulletins rejetés | 25 | 0,93 | 0,71 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 688 | 76,13 | ||
Électeurs inscrits | 3 531 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 417 | 15,66 | 11,81 |
Rouville
Élection partielle: 26 octobre 1908 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Alfred Girard (LIB) comme protonotaire à la Cour supérieure de Montréal le 5 octobre 1908.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 481 | 53,41 | 42,79 |
![]() |
|
1 292 | 46,59 | 37,33 |
Bulletins valides | 2 773 | 99,39 | 80,12 | |
Bulletins rejetés | 17 | 0,61 | 0,49 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 790 | 80,61 | ||
Électeurs inscrits | 3 461 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 189 | 6,82 | 5,46 |
Rouville
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 432 | 52,74 | 40,38 |
![]() |
|
1 283 | 47,26 | 36,18 |
Bulletins valides | 2 715 | 99,63 | 76,57 | |
Bulletins rejetés | 10 | 0,37 | 0,28 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 725 | 76,85 | ||
Électeurs inscrits | 3 546 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 149 | 5,49 | 4,20 |
Rouville
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
Électeurs inscrits | 3 500 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Rouville
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 248 | 50,22 | 36,34 |
![]() |
|
1 237 | 49,78 | 36,02 |
Bulletins valides | 2 485 | 99,76 | 72,36 | |
Bulletins rejetés | 6 | 0,24 | 0,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 491 | 72,54 | ||
Électeurs inscrits | 3 434 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 11 | 0,44 | 0,32 |
Rouville
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 328 | 50,02 | 38,55 |
![]() |
|
1 327 | 49,98 | 38,52 |
Bulletins valides | 2 655 | 99,40 | 77,07 | |
Bulletins rejetés | 16 | 0,60 | 0,46 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 671 | 77,53 | ||
Électeurs inscrits | 3 445 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 1 | 0,04 | 0,03 |
Rouville
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 282 | 50,49 | 36,92 |
![]() |
|
1 257 | 49,51 | 36,20 |
Bulletins valides | 2 539 | 98,45 | 73,13 | |
Bulletins rejetés | 40 | 1,55 | 1,15 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 579 | 74,28 | ||
Électeurs inscrits | 3 472 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 25 | 0,98 | 0,72 |
Rouville
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 348 | 54,55 | 40,07 |
![]() |
|
1 123 | 45,45 | 33,38 |
Bulletins valides | 2 471 | 98,60 | 73,45 | |
Bulletins rejetés | 35 | 1,40 | 1,04 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 506 | 74,49 | ||
Électeurs inscrits | 3 364 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 225 | 9,11 | 6,69 |
Rouville
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 165 | 51,85 | 37,42 |
![]() |
|
1 082 | 48,15 | 34,76 |
Bulletins valides | 2 247 | 98,99 | 72,18 | |
Bulletins rejetés | 23 | 1,01 | 0,74 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 270 | 72,92 | ||
Électeurs inscrits | 3 113 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 83 | 3,69 | 2,67 |
Rouville
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
847 | 50,03 | 27,91 |
![]() |
|
757 | 44,71 | 24,94 |
![]() |
|
89 | 5,26 | 2,93 |
Bulletins valides | 1 693 | 97,47 | 55,78 | |
Bulletins rejetés | 44 | 2,53 | 1,45 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 737 | 57,23 | ||
Électeurs inscrits | 3 035 | |||
Majorité (CON gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1878]) | 90 | 5,32 | 2,97 |
Rouville
Élection partielle: 18 juin 1879 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Solime Bertrand (CON) par les tribunaux le 21 mai 1879.
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 203 | 55,67 | 40,23 |
![]() |
|
958 | 44,33 | 32,04 |
Bulletins valides | 2 161 | 100,00 | 72,27 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 161 | 72,27 | ||
Électeurs inscrits | 2 990 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 245 | 11,34 | 8,19 |
Rouville
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
942 | 54,74 | 32,00 |
![]() |
|
779 | 45,26 | 26,46 |
Bulletins valides | 1 721 | 97,95 | 58,46 | |
Bulletins rejetés | 36 | 2,05 | 1,22 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 757 | 59,68 | ||
Électeurs inscrits | 2 944 | |||
Majorité (CON gagne le siège) | 163 | 9,47 | 5,54 |
Rouville
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
707 | 63,58 | 25,48 |
![]() |
|
405 | 36,42 | 14,59 |
Bulletins valides | 1 112 | 96,63 | 40,07 | |
Bulletins rejetés | 42 | 3,64 | 1,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 154 | 41,59 | ||
Électeurs inscrits | 2 775 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 302 | 27,16 | 10,88 |
Rouville
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
665 | 96,66 | 22,92 |
![]() |
|
23 | 3,34 | 0,79 |
Bulletins valides | 688 | 100,00 | 23,71 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 688 | 23,71 | ||
Électeurs inscrits | 2 902 | |||
Majorité (LIB conserve le siège) | 642 | 93,31 | 22,12 |
Rouville
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
Candidats | Votes | % BV | % EI | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 234 | 60,55 | 41,40 |
![]() |
|
804 | 39,45 | 26,97 |
Bulletins valides | 2 038 | 100,00 | 68,37 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 038 | 68,37 | ||
Électeurs inscrits | 2 981 | |||
Majorité (LIB gagne le siège) | 430 | 21,10 | 14,42 |