Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Rouyn-Noranda (% des bulletins valides)
Rouyn-Noranda
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
11 095 | 44,19 | 35,93 |
Option du Non |
14 015 | 55,81 | 45,39 |
| Bulletins valides | 25 110 | 98,56 | 81,32 |
| Bulletins rejetés | 366 | 1,44 | 1,19 |
| Vote exercé et taux de participation | 25 476 | 82,51 | |
| Électeurs inscrits | 30 878 | ||
| Majorité | 2 920 | 11,63 | 9,46 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 009 | 37,90 | 31,15 |
|
7 553 | 31,78 | 26,11 |
|
4 923 | 20,71 | 17,02 |
|
2 283 | 9,61 | 7,89 |
| Bulletins valides | 23 768 | 98,09 | 82,17 |
| Bulletins rejetés | 463 | 1,91 | 1,60 |
| Vote exercé et taux de participation | 24 231 | 83,77 | |
| Électeurs inscrits | 28 925 | ||
| Majorité (CS conserve le siège) | 1 456 | 6,13 | 5,03 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 227 | 42,80 | 32,67 |
|
8 195 | 38,01 | 29,02 |
|
3 815 | 17,70 | 13,51 |
|
322 | 1,49 | 1,14 |
| Bulletins valides | 21 559 | 98,53 | 76,34 |
| Bulletins rejetés | 322 | 1,47 | 1,14 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 881 | 77,49 | |
| Électeurs inscrits | 28 239 | ||
| Majorité (CS conserve le siège) | 1 032 | 4,79 | 3,65 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 573 | 51,91 | 44,81 |
|
4 013 | 21,76 | 18,78 |
|
2 756 | 14,94 | 12,90 |
|
2 101 | 11,39 | 9,83 |
| Bulletins valides | 18 443 | 97,68 | 86,32 |
| Bulletins rejetés | 438 | 2,32 | 2,05 |
| Vote exercé et taux de participation | 18 881 | 88,37 | |
| Électeurs inscrits | 21 365 | ||
| Majorité (CS gagne le siège) | 5 560 | 30,15 | 26,02 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
6 583 | 38,62 | 30,95 |
|
5 533 | 32,46 | 26,02 |
|
4 237 | 24,85 | 19,92 |
|
694 | 4,07 | 3,26 |
| Bulletins valides | 17 047 | 98,83 | 80,15 |
| Bulletins rejetés | 202 | 1,17 | 0,95 |
| Vote exercé et taux de participation | 17 249 | 81,10 | |
| Électeurs inscrits | 21 268 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 1 050 | 6,16 | 4,94 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 386 | 60,06 | 50,46 |
|
6 242 | 39,94 | 33,56 |
| Bulletins valides | 15 628 | 98,26 | 84,01 |
| Bulletins rejetés | 276 | 1,74 | 1,48 |
| Vote exercé et taux de participation | 15 904 | 85,50 | |
| Électeurs inscrits | 18 602 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 144 | 20,12 | 16,90 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
8 387 | 52,29 | 45,54 |
|
7 652 | 47,71 | 41,55 |
| Bulletins valides | 16 039 | 98,43 | 87,08 |
| Bulletins rejetés | 256 | 1,57 | 1,39 |
| Vote exercé et taux de participation | 16 295 | 88,47 | |
| Électeurs inscrits | 18 418 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 735 | 4,58 | 3,99 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
7 561 | 51,16 | 42,13 |
|
6 554 | 44,34 | 36,52 |
|
665 | 4,50 | 3,71 |
| Bulletins valides | 14 780 | 97,64 | 82,36 |
| Bulletins rejetés | 358 | 2,36 | 1,99 |
| Vote exercé et taux de participation | 15 138 | 84,35 | |
| Électeurs inscrits | 17 946 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 1 007 | 6,81 | 5,61 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
6 998 | 52,55 | 39,98 |
|
6 320 | 47,45 | 36,11 |
| Bulletins valides | 13 318 | 96,21 | 76,09 |
| Bulletins rejetés | 525 | 3,79 | 3,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 13 843 | 79,08 | |
| Électeurs inscrits | 17 504 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 678 | 5,09 | 3,87 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
5 245 | 41,73 | 33,54 |
|
4 062 | 32,32 | 25,97 |
|
3 263 | 25,96 | 20,86 |
| Bulletins valides | 12 570 | 99,12 | 80,38 |
| Bulletins rejetés | 111 | 0,88 | 0,71 |
| Vote exercé et taux de participation | 12 681 | 81,09 | |
| Électeurs inscrits | 15 639 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 1 183 | 9,41 | 7,56 |
Rouyn-Noranda
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 100 | 21,03 | 15,66 |
|
1 850 | 18,53 | 13,80 |
|
1 753 | 17,55 | 13,07 |
|
1 643 | 16,45 | 12,25 |
|
1 411 | 14,13 | 10,52 |
|
1 163 | 11,65 | 8,67 |
|
52 | 0,52 | 0,39 |
|
14 | 0,14 | 0,10 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 9 986 | 98,70 | 74,47 |
| Bulletins rejetés | 132 | 1,30 | 0,98 |
| Vote exercé et taux de participation | 10 118 | 75,46 | |
| Électeurs inscrits | 13 409 | ||
| Majorité (CCF gagne le siège [nouvelle circonscription]) | 250 | 2,50 | 1,86 |
Option du Oui
Option du Non

