Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Trois-Rivières (% des bulletins valides)
Trois-Rivières
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 255 | 35,15 | 26,01 |
|
10 254 | 32,02 | 23,69 |
|
7 447 | 23,26 | 17,21 |
|
1 615 | 5,04 | 3,73 |
|
1 121 | 3,50 | 2,59 |
|
217 | 0,68 | 0,50 |
|
110 | 0,34 | 0,25 |
| Bulletins valides | 32 019 | 98,36 | 73,98 |
| Bulletins rejetés | 534 | 1,64 | 1,23 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 553 | 75,22 | |
| Électeurs inscrits | 43 279 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 001 | 3,13 | 2,31 |
Trois-Rivières
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 129 | 40,10 | 23,89 |
|
8 169 | 35,88 | 21,38 |
|
4 241 | 18,63 | 11,10 |
|
714 | 3,14 | 1,87 |
|
515 | 2,26 | 1,35 |
| Bulletins valides | 22 768 | 98,56 | 59,59 |
| Bulletins rejetés | 333 | 1,44 | 0,87 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 101 | 60,46 | |
| Électeurs inscrits | 38 209 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 960 | 4,22 | 2,51 |
Trois-Rivières
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 247 | 37,20 | 27,05 |
|
7 862 | 28,54 | 20,75 |
|
7 672 | 27,85 | 20,25 |
|
907 | 3,29 | 2,39 |
|
739 | 2,68 | 1,95 |
|
121 | 0,44 | 0,32 |
| Bulletins valides | 27 548 | 98,94 | 72,71 |
| Bulletins rejetés | 295 | 1,06 | 0,78 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 843 | 73,49 | |
| Électeurs inscrits | 37 887 | ||
| Majorité (ADQ gagne le siège) | 2 385 | 8,66 | 6,30 |
Trois-Rivières
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 034 | 40,80 | 29,21 |
|
10 154 | 37,55 | 26,88 |
|
5 181 | 19,16 | 13,72 |
|
274 | 1,01 | 0,73 |
|
214 | 0,79 | 0,57 |
|
110 | 0,41 | 0,29 |
|
76 | 0,28 | 0,20 |
| Bulletins valides | 27 043 | 98,73 | 71,59 |
| Bulletins rejetés | 347 | 1,27 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 390 | 72,51 | |
| Électeurs inscrits | 37 775 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 880 | 3,25 | 2,33 |
Trois-Rivières
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 495 | 46,31 | 35,96 |
|
11 972 | 41,09 | 31,90 |
|
3 477 | 11,93 | 9,27 |
|
113 | 0,39 | 0,30 |
|
82 | 0,28 | 0,22 |
| Bulletins valides | 29 139 | 98,41 | 77,65 |
| Bulletins rejetés | 471 | 1,59 | 1,26 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 610 | 78,91 | |
| Électeurs inscrits | 37 526 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 1 523 | 5,23 | 4,06 |
Trois-Rivières
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
19 328 | 55,64 | 50,64 |
Option du Non |
15 411 | 44,36 | 40,37 |
| Bulletins valides | 34 739 | 97,92 | 91,01 |
| Bulletins rejetés | 737 | 2,08 | 1,93 |
| Vote exercé et taux de participation | 35 476 | 92,94 | |
| Électeurs inscrits | 38 171 | ||
| Majorité | 3 917 | 11,28 | 10,26 |
Trois-Rivières
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 607 | 43,24 | 34,64 |
|
11 998 | 41,16 | 32,97 |
|
4 267 | 14,64 | 11,73 |
|
281 | 0,96 | 0,77 |
| Bulletins valides | 29 153 | 97,76 | 80,11 |
| Bulletins rejetés | 667 | 2,24 | 1,83 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 820 | 81,94 | |
| Électeurs inscrits | 36 391 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 609 | 2,09 | 1,67 |
Trois-Rivières
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
12 262 | 39,42 | 31,55 |
Option du Non |
18 841 | 60,58 | 48,48 |
| Bulletins valides | 31 103 | 97,77 | 80,02 |
| Bulletins rejetés | 709 | 2,23 | 1,82 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 812 | 81,85 | |
| Électeurs inscrits | 38 867 | ||
| Majorité | 6 579 | 21,15 | 16,93 |
Trois-Rivières
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 181 | 54,53 | 39,98 |
|
11 619 | 41,73 | 30,60 |
|
413 | 1,48 | 1,09 |
|
412 | 1,48 | 1,08 |
|
216 | 0,78 | 0,57 |
| Bulletins valides | 27 841 | 97,10 | 73,32 |
| Bulletins rejetés | 831 | 2,90 | 2,19 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 672 | 75,50 | |
| Électeurs inscrits | 37 975 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 562 | 12,79 | 9,38 |
Trois-Rivières
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
17 258 | 59,18 | 43,62 |
|
10 893 | 37,35 | 27,53 |
|
614 | 2,10 | 1,55 |
|
315 | 1,08 | 0,80 |
|
84 | 0,29 | 0,21 |
| Bulletins valides | 29 164 | 98,52 | 73,71 |
| Bulletins rejetés | 439 | 1,48 | 1,11 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 603 | 74,82 | |
| Électeurs inscrits | 39 564 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1981]) | 6 365 | 21,82 | 16,09 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 3 juin 1985 (carte électorale de 1980)
Cause de l’élection: démission du député et ex-ministre Denis Vaugeois (PQ) le 31 janvier 1985.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 347 | 67,09 | 36,43 |
|
3 530 | 16,51 | 8,96 |
|
3 357 | 15,70 | 8,52 |
|
152 | 0,71 | 0,39 |
| Bulletins valides | 21 386 | 97,84 | 54,31 |
| Bulletins rejetés | 472 | 2,16 | 1,20 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 858 | 55,50 | |
| Électeurs inscrits | 39 381 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 10 817 | 50,58 | 27,47 |
Trois-Rivières
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 070 | 51,32 | 41,36 |
|
14 120 | 45,09 | 36,34 |
|
926 | 2,96 | 2,38 |
|
83 | 0,27 | 0,21 |
|
72 | 0,23 | 0,19 |
|
41 | 0,13 | 0,11 |
| Bulletins valides | 31 312 | 98,87 | 80,59 |
| Bulletins rejetés | 357 | 1,13 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 669 | 81,51 | |
| Électeurs inscrits | 38 855 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 1 950 | 6,23 | 5,02 |
Trois-Rivières
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
12 995 | 40,95 | 33,98 |
Option du Non |
18 736 | 59,05 | 48,99 |
| Bulletins valides | 31 731 | 98,38 | 82,97 |
| Bulletins rejetés | 522 | 1,62 | 1,36 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 253 | 84,33 | |
| Électeurs inscrits | 38 244 | ||
| Majorité | 5 741 | 18,09 | 15,01 |
Trois-Rivières
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 821 | 43,80 | 36,61 |
|
10 639 | 33,71 | 28,18 |
|
5 662 | 17,94 | 15,00 |
|
1 437 | 4,55 | 3,81 |
| Bulletins valides | 31 559 | 98,06 | 83,60 |
| Bulletins rejetés | 625 | 1,94 | 1,66 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 184 | 85,26 | |
| Électeurs inscrits | 37 750 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 3 182 | 10,08 | 8,43 |
Trois-Rivières
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 714 | 57,57 | 44,44 |
|
8 707 | 29,99 | 23,15 |
|
1 865 | 6,42 | 4,96 |
|
1 746 | 6,02 | 4,64 |
| Bulletins valides | 29 032 | 97,96 | 77,19 |
| Bulletins rejetés | 606 | 2,04 | 1,61 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 638 | 78,80 | |
| Électeurs inscrits | 37 612 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 8 007 | 27,58 | 21,29 |
Trois-Rivières
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 899 | 39,84 | 31,81 |
|
8 706 | 26,89 | 21,47 |
|
6 995 | 21,60 | 17,25 |
|
3 778 | 11,67 | 9,32 |
| Bulletins valides | 32 378 | 98,39 | 79,84 |
| Bulletins rejetés | 531 | 1,61 | 1,31 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 909 | 81,15 | |
| Électeurs inscrits | 40 554 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 4 193 | 12,95 | 10,34 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 8 octobre 1969 (carte électorale de 1965)
Cause de l’élection: nomination du député et ministre Yvon Gabias (UN) comme juge à la Cour provinciale à Trois-Rivières le 30 avril 1969.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 003 | 53,38 | 28,84 |
|
5 208 | 25,27 | 13,65 |
|
2 983 | 14,47 | 7,82 |
|
1 417 | 6,87 | 3,71 |
| Bulletins valides | 20 611 | 94,71 | 54,01 |
| Bulletins rejetés | 1 151 | 5,29 | 3,02 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 762 | 57,03 | |
| Électeurs inscrits | 38 158 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 5 795 | 28,12 | 15,19 |
Trois-Rivières
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 362 | 48,97 | 40,00 |
|
14 317 | 45,64 | 37,28 |
|
1 692 | 5,39 | 4,41 |
| Bulletins valides | 31 371 | 98,55 | 81,68 |
| Bulletins rejetés | 461 | 1,45 | 1,20 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 832 | 82,88 | |
| Électeurs inscrits | 38 408 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 045 | 3,33 | 2,72 |
Trois-Rivières
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 323 | 51,75 | 46,09 |
|
14 287 | 48,25 | 42,97 |
| Bulletins valides | 29 610 | 99,00 | 89,06 |
| Bulletins rejetés | 299 | 1,00 | 0,90 |
| Vote exercé et taux de participation | 29 909 | 89,96 | |
| Électeurs inscrits | 33 247 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 036 | 3,50 | 3,12 |
Trois-Rivières
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 221 | 46,65 | 41,62 |
|
13 118 | 46,29 | 41,30 |
|
1 856 | 6,55 | 5,84 |
|
144 | 0,51 | 0,45 |
| Bulletins valides | 28 339 | 100,00 | 89,22 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 339 | 89,22 | |
| Électeurs inscrits | 31 763 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 103 | 0,36 | 0,32 |
Trois-Rivières
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 263 | 61,73 | 53,80 |
|
9 936 | 37,72 | 32,87 |
|
93 | 0,35 | 0,31 |
|
52 | 0,20 | 0,17 |
| Bulletins valides | 26 344 | 98,77 | 87,15 |
| Bulletins rejetés | 328 | 1,23 | 1,09 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 672 | 88,23 | |
| Électeurs inscrits | 30 230 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 6 327 | 24,02 | 20,93 |
Trois-Rivières
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 493 | 60,64 | 54,57 |
|
10 058 | 39,36 | 35,43 |
| Bulletins valides | 25 551 | 99,28 | 89,99 |
| Bulletins rejetés | 185 | 0,72 | 0,65 |
| Vote exercé et taux de participation | 25 736 | 90,65 | |
| Électeurs inscrits | 28 392 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 5 435 | 21,27 | 19,14 |
Trois-Rivières
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 097 | 76,91 | 61,64 |
|
3 836 | 18,33 | 14,69 |
|
997 | 4,76 | 3,82 |
| Bulletins valides | 20 930 | 98,81 | 80,15 |
| Bulletins rejetés | 253 | 1,19 | 0,97 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 183 | 81,12 | |
| Électeurs inscrits | 26 114 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 12 261 | 58,58 | 46,95 |
Trois-Rivières
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 576 | 66,74 | 53,07 |
|
5 318 | 28,22 | 22,44 |
|
950 | 5,04 | 4,01 |
| Bulletins valides | 18 844 | 98,90 | 79,53 |
| Bulletins rejetés | 209 | 1,10 | 0,88 |
| Vote exercé et taux de participation | 19 053 | 80,41 | |
| Électeurs inscrits | 23 695 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 7 258 | 38,52 | 30,63 |
Trois-Rivières
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
5 278 | 59,69 | 51,67 |
|
3 565 | 40,31 | 34,90 |
| Bulletins valides | 8 843 | 98,47 | 86,57 |
| Bulletins rejetés | 137 | 1,53 | 1,34 |
| Vote exercé et taux de participation | 8 980 | 87,91 | |
| Électeurs inscrits | 10 215 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 713 | 19,37 | 16,77 |
Trois-Rivières
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
5 628 | 69,31 | 57,11 |
|
2 492 | 30,69 | 25,29 |
| Bulletins valides | 8 120 | 99,12 | 82,39 |
| Bulletins rejetés | 72 | 0,88 | 0,73 |
| Vote exercé et taux de participation | 8 192 | 83,13 | |
| Électeurs inscrits | 9 855 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 3 136 | 38,62 | 31,82 |
Trois-Rivières
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
4 873 | 57,03 | 49,26 |
|
3 671 | 42,97 | 37,11 |
| Bulletins valides | 8 544 | 99,62 | 86,36 |
| Bulletins rejetés | 33 | 0,38 | 0,33 |
| Vote exercé et taux de participation | 8 577 | 86,70 | |
| Électeurs inscrits | 9 893 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 1 202 | 14,07 | 12,15 |
Trois-Rivières
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 812 | 50,27 | 41,55 |
|
3 771 | 49,73 | 41,11 |
| Bulletins valides | 7 583 | 99,63 | 82,66 |
| Bulletins rejetés | 28 | 0,37 | 0,31 |
| Vote exercé et taux de participation | 7 611 | 82,96 | |
| Électeurs inscrits | 9 174 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 41 | 0,54 | 0,45 |
Trois-Rivières
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 622 | 51,23 | 36,66 |
|
2 496 | 48,77 | 34,89 |
| Bulletins valides | 5 118 | 98,99 | 71,55 |
| Bulletins rejetés | 52 | 1,01 | 0,73 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 170 | 72,28 | |
| Électeurs inscrits | 7 153 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 126 | 2,46 | 1,76 |
Trois-Rivières
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 612 | 54,83 | 32,30 |
|
1 328 | 45,17 | 26,61 |
| Bulletins valides | 2 940 | 98,29 | 58,92 |
| Bulletins rejetés | 51 | 1,71 | 1,02 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 991 | 59,94 | |
| Électeurs inscrits | 4 990 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 284 | 9,66 | 5,69 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 15 décembre 1921 (carte électorale de 1912)
Cause de l’élection: nomination du député et ministre Joseph-Adolphe Tessier (LIB) comme président de la Commission des eaux courantes de Québec le 27 septembre 1921.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | N.D. | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Trois-Rivières
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 4 300 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Trois-Rivières
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
|||
Option du Non |
|||
| Bulletins valides | |||
| Bulletins rejetés | |||
| Vote exercé et taux de participation | |||
| Électeurs inscrits | |||
| Majorité |
Trois-Rivières
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 101 | 65,53 | 45,45 |
|
1 105 | 34,47 | 23,90 |
| Bulletins valides | 3 206 | 98,83 | 69,35 |
| Bulletins rejetés | 38 | 1,17 | 0,82 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 244 | 70,17 | |
| Électeurs inscrits | 4 623 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 996 | 31,07 | 21,54 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 18 mars 1914 (carte électorale de 1912)
Cause de l’élection: nomination du député Joseph-Adolphe Tessier (LIB) comme ministre le 2 mars 1914.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 792 | 54,17 | 45,45 |
|
1 516 | 45,83 | 38,45 |
| Bulletins valides | 3 308 | 99,19 | 83,90 |
| Bulletins rejetés | 27 | 0,81 | 0,68 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 335 | 84,58 | |
| Électeurs inscrits | 3 943 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 276 | 8,34 | 7,00 |
Trois-Rivières
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 360 | 56,13 | 44,69 |
|
1 063 | 43,87 | 34,93 |
| Bulletins valides | 2 423 | 98,78 | 79,63 |
| Bulletins rejetés | 30 | 1,22 | 0,99 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 453 | 80,61 | |
| Électeurs inscrits | 3 043 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 297 | 12,26 | 9,76 |
Trois-Rivières
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 135 | 57,12 | 46,04 |
|
852 | 42,88 | 34,56 |
| Bulletins valides | 1 987 | 98,90 | 80,61 |
| Bulletins rejetés | 22 | 1,10 | 0,89 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 009 | 81,50 | |
| Électeurs inscrits | 2 465 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 283 | 14,24 | 11,48 |
Trois-Rivières
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 000 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Trois-Rivières
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 623 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Trois-Rivières
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
737 | 58,96 | 47,12 |
|
513 | 41,04 | 32,80 |
| Bulletins valides | 1 250 | 99,29 | 79,92 |
| Bulletins rejetés | 9 | 0,71 | 0,58 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 259 | 80,50 | |
| Électeurs inscrits | 1 564 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 224 | 17,92 | 14,32 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 3 novembre 1892 (carte électorale de 1890)
Cause de l’élection: annulation de l’élection du député Télesphire-Eusèbe Normand (CON) par les tribunaux le 30 septembre 1892.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
556 | 50,82 | 41,28 |
|
538 | 49,18 | 39,94 |
| Bulletins valides | 1 094 | 99,27 | 81,22 |
| Bulletins rejetés | 8 | 0,73 | 0,59 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 102 | 81,81 | |
| Électeurs inscrits | 1 347 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 18 | 1,65 | 1,34 |
Trois-Rivières
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
566 | 50,13 | 40,96 |
|
563 | 49,87 | 40,74 |
| Bulletins valides | 1 129 | 99,38 | 81,69 |
| Bulletins rejetés | 7 | 0,62 | 0,51 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 136 | 82,20 | |
| Électeurs inscrits | 1 382 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 3 | 0,27 | 0,22 |
Trois-Rivières
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
627 | 51,78 | 43,91 |
|
584 | 48,22 | 40,90 |
| Bulletins valides | 1 211 | 98,54 | 84,80 |
| Bulletins rejetés | 18 | 1,46 | 1,26 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 229 | 86,06 | |
| Électeurs inscrits | 1 428 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 43 | 3,55 | 3,01 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 25 mai 1888 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: nomination du député et ex-ministre Arthur Turcotte (LIB) comme ministre le 3 mai 1888.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
607 | 59,34 | 49,11 |
|
416 | 40,66 | 33,66 |
| Bulletins valides | 1 023 | 99,82 | 82,77 |
| Bulletins rejetés | 8 | 0,78 | 0,65 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 031 | 83,41 | |
| Électeurs inscrits | 1 236 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 191 | 18,67 | 15,45 |
Trois-Rivières
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
493 | 50,72 | 40,81 |
|
479 | 49,28 | 39,65 |
| Bulletins valides | 972 | 98,08 | 80,46 |
| Bulletins rejetés | 19 | 1,92 | 1,57 |
| Vote exercé et taux de participation | 991 | 82,04 | |
| Électeurs inscrits | 1 208 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1881]) | 14 | 1,44 | 1,16 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 26 mars 1884 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: annulation de l’élection du député Sévère Dumoulin (CON) par la Cour supérieure le 9 juillet 1883.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
509 | 61,03 | 44,34 |
|
325 | 38,97 | 28,31 |
| Bulletins valides | 834 | 100,00 | 72,65 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 834 | 72,65 | |
| Électeurs inscrits | 1 148 | ||
| Majorité (CON-I gagne le siège) | 184 | 22,06 | 16,03 |
Trois-Rivières
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
452 | 52,99 | 41,58 |
|
401 | 47,01 | 36,89 |
| Bulletins valides | 853 | 98,39 | 78,47 |
| Bulletins rejetés | 14 | 1,61 | 1,29 |
| Vote exercé et taux de participation | 867 | 79,76 | |
| Électeurs inscrits | 1 087 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 51 | 5,98 | 4,69 |
Trois-Rivières
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 549 | ||
| Majorité (CON-I conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1875]) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 18 avril 1876 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: nomination du député et ex-ministre Henri-Gédéon Mailhiot (CON) comme commissaire du Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental le 28 janvier 1876.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
632 | 59,62 | 42,65 |
|
428 | 40,38 | 28,88 |
| Bulletins valides | 1 060 | 100,00 | 71,52 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 060 | 71,52 | |
| Électeurs inscrits | 1 482 | ||
| Majorité (CON-I gagne le siège) | 204 | 19,25 | 13,77 |
Trois-Rivières
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
621 | 55,05 | 43,89 |
|
507 | 44,95 | 35,83 |
| Bulletins valides | 1 128 | 98,86 | 79,72 |
| Bulletins rejetés | 13 | 1,14 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 1 141 | 80,64 | |
| Électeurs inscrits | 1 415 | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 114 | 10,11 | 8,06 |
Trois-Rivières
Élection partielle: 3 octobre 1874 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: nomination du député Henri-Gédéon Mailhiot (CON) comme ministre le 22 septembre 1874.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | N.D. | ||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Trois-Rivières
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
333 | 57,91 | 42,26 |
|
242 | 42,09 | 30,71 |
| Bulletins valides | 575 | 100,00 | 72,97 |
