Contributions des électeurs québécois aux principaux partis politiques québécois et à leurs instances depuis 1978.
Contributions des électeurs québécois aux principaux partis politiques québécois et à leurs instances, 1978-2009 (en dollars courants)(1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | PQ | ADQ | UFP/QS | VRT(2) | UN(3) | CS(4) | PNP(5) | EP | Aut. | |
1978(6) | 1 757 740 | 1 892 269 | 88 853 | 9 620 | 6 615 | 5 459 | ||||
1979 | 2 587 460 | 2 394 548 | 57 464 | 14 326 | 35 | 16 625 | ||||
1980 | 2 387 069 | 3 601 585 | 73 936 | 2 376 | 0 | 18 264 | ||||
1981 | 717 619 | 3 384 152 | 170149 | 2 100 | 0 | 128 018 | ||||
1982 | 997 880 | 1 981 048 | 53 174 | 300 | 0 | 15 051 | ||||
1983 | 1 807 369 | 1 638 919 | 44 773 | 300 | 330 | 38 238 | ||||
1984 | 3 459 241 | 1 709 577 | 23 320 | 0 | 0 | 24 417 | ||||
1985 | 6 407 233 | 3 940 487 | 2 709 | 44 434 | 182 613 | |||||
1986 | 6 550 267 | 831 859 | 1 340 | 1 960 | 128 015 | |||||
1987 | 6 543 846 | 839 756 | 0 | 1 630 | 136 969 | |||||
1988 | 7 242 687 | 1 225 479 | 0 | 4 260 | 96 681 | |||||
1989 | 2 997 152 | 3 257 811 | 16 284 | 170 | 157 175 | 216 014 | ||||
1990 | 5 001 713 | 1 882 824 | 7 693 | 37 178 | 89 958 | |||||
1991 | 5 309 080 | 2 360 469 | 1 850 | 59 110 | 53 889 | |||||
1992 | 4 548 336 | 4 470 729 | 16 911 | 45 417 | 41 458 | |||||
1993 | 5 572 826 | 2 568 898 | 9 325 | 13 109 | 47 745 | |||||
1994 | 4 852 679 | 5 535 880 | 322 127 | 13 180 | 118 693 | 311 025 | ||||
1995 | 4 904 149 | 6 672 040 | 35 457 | 9 360 | 24 659 | 72 058 | ||||
1996 | 2 224 580 | 3 574 190 | 94 242 | 10 970 | 28 310 | 30 219 | ||||
1997 | 2 478 217 | 3 816 990 | 97 070 | 7 440 | 34 633 | 32 290 | ||||
1998 | 6 182 189 | 6 638 188 | 352 199 | 3 763 | 60 159 | 99 022 | ||||
1999 | 3 164 239 | 3 899 723 | 112 331 | 29 863 | 36 167 | |||||
2000 | 3 708 022 | 3 899 723 | 107 925 | 28 763 | 30 409 | |||||
2001 | 5 529 347 | 4 108 321 | 173 130 | 3 120 | 37 290 | 72 032 | ||||
2002 | 6 338 842 | 4 016 889 | 1 780 503 | 16 140 | 1 464 | 23 854 | 68 163 | |||
2003 | 8 369 876 | 5 862 326 | 3 033 395 | 128 333 | 13 781 | 25 069 | 110 647 | |||
2004 | 8 848 021 | 2 988 767 | 474 924 | 89 857 | 10 728 | 2 947 | 70 036 | |||
2005 | 8 203 464 | 5 133 869 | 441 113 | 101 982 | 13 747 | 1 985 | 50 496 | |||
2006 | 8 351 270 | 4 166 401 | 440 412 | 323 196 | 21 632 | 1 590 | 42 897 | |||
2007 | 7 168 880 | 5 020 756 | 3 421 252 | 526 615 | 85 616 | 1 200 | 74 341 | |||
2008 | 9 269 112 | 5 834 277 | 2 078 427 | 542 687 | 90 882 | 0 | 150 613 | |||
2009 | 7 176 851 | 3 543 084 | 441 946 | 291 897 | 33 516 | 0 | 59 767 | |||
2010 | 4 916 788 | 3 235 003 | 212 672 | 413 086 | 19 415 | 0 | 70 032 |
Notes:
- Source: Directeur général des élections, Rapports financiers des partis politiques, 1978-2009, www.dgeq.qc.ca. (↩)
- Parti vert du Québec: parti politique autorisé du 31 octobre 1985 au 14 novembre 1998 et du 14 novembre 2001 à aujourd’hui. (↩)
- Union nationale: parti politique autorisé du 22 février 1978 au 19 juin 1989. (↩)
- Ralliement créditiste: parti politique autorisé du 23 février 1978 au 16 novembre 1985; inactif à partir de 1980. (↩)
- Parti national populaire: parti politique autorisé du 22 février 1978 au 31 décembre 1983; inactif à partir de 1980. (↩)
- Les exercices financiers des partis politiques québécois débutent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année. (↩)