
Renseignements généraux
Historique
Le Parti vert du Québec a été fondé en 1985. Il vise l’adoption d’une philosophie et de politiques publiques dont la protection de l’environnement constituerait l’élément majeur.
Les activités du parti furent mises en veilleuse de 1993 à 1998 après que le chef du parti à l’époque, M. Jean Ouimet, ait joint le Parti québécois. Le parti perdit son autorisation auprès du Directeur général des élections du Québec durant la campagne électorale de 1998, faute d’avoir présenté le nombre minimal de candidats prévu dans la Loi électorale afin de conserver le statut de parti politique autorisé.
Le parti fut reformé en mai 2001 et obtint à nouveau le statut de parti politique autorisé la même année.
Anciens chefs
| Nom | Mandat |
|---|---|
| M. Rolf Bramann | 1984-1986 |
| M. Yves Blanchette | 1987-1989 |
| M. Jean Ouimet | 1989-1993 |
| Mme Marian Louise Grant | 1993-1994 |
| M. Éric Ferland | 1994-1996 |
| Mme Saloua Laridhi | 1996-1998 |
| vacant | 1998-2001 |
| M. Richard Savignac | 2001-2006 |
| M. Scott McKay | 2006-2008 |
| M. Guy Rainville | 2008-2010 |
| M. Claude Sabourin | 2010-2013 |
| M. Jean Cloutier (par intérim) | Février-septembre 2013 |
| M. Alex Tyrrell | 2013-____ |
Anciens logos
![]() |
![]() |
![]() |
| v. 1989 | 2001-2006 | 2006-présent |
Performances électorales
| Élection générale | Votes (%) | Candidats (n) | Élus (n) |
|---|---|---|---|
| 2 décembre 1985 | 0,14 | 10/125 | 0 |
| 25 septembre 1989 | 1,99 | 46/125 | 0 |
| 12 septembre 1994 | 0,14 | 11/125 | 0 |
| 30 novembre 1998 | Pas de candidat | ||
| 14 avril 2003 | 0,44 | 36/125 | 0 |
| 26 mars 2007 | 3,89 | 108/125 | 0 |
| 8 décembre 2008 | 2,17 | 80/125 | 0 |
| 4 septembre 2012 | 0,99 | 66/125 | 0 |
Membership du parti
Revenus d’adhésion perçus par le Parti vert du Québec et ses instances.
| Année(1) | Revenus d’adhésion ($)(2) | Nombre de membres estimé(3) |
|---|---|---|
| 1985 | 370 $ | ND |
| 1986 | 2 150 $ | ND |
| 1987 | 0 $ | ND |
| 1988 | 0 $ | ND |
| 1989 | 5 000 $ | ND |
| 1990 | 2 530 $ | ND |
| 1991 | 2 235 $ | ND |
| 1992 | 1 610 $ | ND |
| 1993 | 1 220 $ | ND |
| 1994 | 145 $ | ND |
| 1995 | 480 $ | ND |
| 1996 | 0 $ | ND |
| 1997 | 0 $ | ND |
| 1998 | 0 $ | ND |
| 1999 | Parti non autorisé | |
| 2000 | Parti non autorisé | |
| 2001 | 517 $ | 103 |
| 2002 | 946 $ | 189 |
| 2003 | 1 415 $ | 283 |
| 2004 | 1 900 $ | 380 |
| 2005 | 1 440 $ | 288 |
| 2006 | 4 660 $ | 932 |
| 2007 | 7 563 $ | 1 513 |
| 2008 | 5 030 $ | 1 006 |
| 2009 | 1 833 $ | 367 |
| 2010 | 3 170 $ | 634 |
| 2011 | 1 305 $ | 261 |
| 2012 | À venir | À venir |
Contributions financières
Contributions des électeurs au Parti vert du Québec et à ses instances.
| Année(1) | Contributions ($)(2) | Contributions (N) | Contributions ($ constants)(4) |
|---|---|---|---|
| 1985 | 2 709 $ | ND | 4 300 $ |
| 1986 | 1 340 $ | ND | 2 043 $ |
| 1987 | 0 $ | ND | 0 $ |
| 1988 | 0 $ | ND | 0 $ |
| 1989 | 16 284 $ | ND | 21 770 $ |
| 1990 | 7 693 $ | ND | 9 813 $ |
| 1991 | 1 850 $ | ND | 2 234 $ |
| 1992 | 16 911 $ | ND | 20 132 $ |
| 1993 | 9 325 $ | ND | 10 894 $ |
| 1994 | 13 180 $ | ND | 15 379 $ |
| 1995 | 9 360 $ | ND | 10 685 $ |
| 1996 | 10 970 $ | ND | 12 340 $ |
| 1997 | 7 440 $ | ND | 8 230 $ |
| 1998 | 3 763 $ | ND | 4 122 $ |
| 1999 | Parti non autorisé | ||
| 2000 | Parti non autorisé | ||
| 2001 | 3 120 $ | 23 | 3 190 $ |
| 2002 | 1 464 $ | 12 | 1 464 $ |
| 2003 | 13 781 $ | 130 | 13 406 $ |
| 2004 | 10 728 $ | 108 | 10 246 $ |
| 2005 | 13 747 $ | 93 | 12 848 $ |
| 2006 | 21 632 $ | 255 | 19 828 $ |
| 2007 | 85 616 $ | 808 | 76 786 $ |
| 2008 | 90 882 $ | 660 | 79 651 $ |
| 2009 | 33 516 $ | 191 | 29 297 $ |
| 2010 | 19 655 $ | 236 | 16 871 $ |
| 2011 | 10 967 $ | 91 | 9 680 $ |
| 2012 | À venir | À venir | À venir |
Notes:
- Les exercices financiers des partis politiques québécois débutent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année. (↩) (↩)
- Source: Directeur général des élections, Rapports financiers des partis politiques, 1978-2009, www.electionsquebec.qc.ca. Sauf indication contraire, les revenus affichés sont en dollars courrants. (↩) (↩)
- Calculé à partir du coût annuel d’adhésion lorsque cette information est disponible. (↩)
- Calculé à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC) annuel établi par la Banque du Canada pour les mois de décembre (IPC de 2002 = 100). (↩)




