Renseignements généraux
Historique
L’Union nationale est issue de la fusion de deux partis politiques: le Parti conservateur, fondé au milieu du XIXe siècle et dirigé par Maurice Duplessis, et l’Action libérale nationale, groupe de militants dirigés par Paul Gouin et ayant quitté le Parti libéral en 1935. Les deux partis ont conclu une alliance sous le nom d’Union nationale lors des élections générales de 1935, puis fusionnèrent en 1936 sous la direction de Maurice Duplessis. Cependant, à la suite de conflits avec Duplessis, Paul Gouin présenta des candidats sous l’étiquette «Action libérale nationale» en 1939.
Le parti domina la politique québécoise de 1936 à 1960, puis déclina tranquillement après la mort de son chef fondateur en 1959. Il fit élire des députés pour la dernière fois sous la direction de Rodrigue Biron en 1976, essentiellement en raison du vote de protestation des Anglophones contre la Loi 22 adoptée par le gouvernement libéral de Robert Bourassa en 1974.
L’Union nationale fut dissoute le 19 juin 1989 en raison l’impossibilité d’acquitter ses dettes, tel que le prévoit la Loi électorale du Québec.
L’Union nationale fut connue sous l’étiquette «Unité-Québec» entre 1971 et 1973.
Anciens chefs
Nom | Mandat |
---|---|
M. Maurice Duplessis | 20 juin 1936 / 7 septembre 1959 |
M. Paul Sauvé | 10 septembre 1959 / 2 janvier 1960 |
M. Antonio Barrette | 8 janvier 1960 / 15 septembre 1960 |
M. Yves Prévost (par intérim) | 16 septembre 1960 / 9 janvier 1961 |
M. Antonio Talbot (par intérim) | 10 janvier 1961 / 23 septembre 1961 |
M. Daniel Johnson (père) | 23 septembre 1961 / 26 septembre 1968 |
M. Jean-Jacques Bertrand | 2 octobre 1968(1) / 19 juin 1971 |
M. Gabriel Loubier | 19 juin 1971 / 30 mars 1974 |
M. Maurice Bellemare (par intérim) | 30 mars 1974 / 23 mai 1976 |
M. Rodrigue Biron | 23 mai 1976 / 3 mars 1980 |
M. Michel Le Moignan (par intérim) | 3 mars 1980 / 9 janvier 1981 |
M. Roch Lasalle | 9 janvier 1981 / 6 juin 1981 |
M. Jean-Marc Béliveau | 20 août 1981(2) / 21 septembre 1985 |
M. Maurice Bouillon (par intérim) | 21 septembre 1985 / 28 octobre 1985 |
M. André Léveillé | 28 octobre 1985 / 7 décembre 1985 |
M. Charles Thibault (par intérim) | janvier 1986 / 10 août 1986 |
M. Paul Poulin | 10 août 1986 / 24 mars 1987 |
M. Michel Lebrun (par intérim) | mars 1987 / 19 juin 1989 |
Anciens logos
![]() |
![]() |
|
1971-1973 | 1973-1989 |
Renaissance
Historique
À la suite de la dissolution de l’Union nationale en 1989, le dernier chef du parti, Michel Lebrun, tenta de ressusciter la formation politique en 1992 sous le nom de «Renaissance». Toutefois, ce parti fut à son tour dissous en août 1994, faute d’avoir présenté suffisamment de candidats en vue de l’élection générale du 12 septembre 1994.
Anciens chefs
Nom | Mandat |
---|---|
M. Michel Lebrun | 26 juin 1992 / 27 août 1994 |
Performances électorales
Élection générale | Votes (%) | Candidats (n) | Élus (n) |
---|---|---|---|
25 novembre 1935 (CON/ALN) | 18,84 29,57 |
34/90 52/90 |
16 26 |
17 août 1936 | 56,88 | 90/90 | 76 |
25 octobre 1939 | 39,13 | 85/86 | 15 |
8 août 1944 | 38,37 | 91/91 | 48 |
28 juillet 1948 | 51,25 | 92/92 | 82 |
16 juillet 1952 | 50,50 | 91/92 | 68 |
20 juin 1956 | 51,80 | 93/93 | 72 |
22 juin 1960 | 46,61 | 95/95 | 43 |
14 novembre 1962 | 42,15 | 95/95 | 31 |
5 juin 1966 | 40,71 | 108/108 | 56 |
29 avril 1970 | 19,65 | 108/108 | 17 |
29 octobre 1973 | 4,92 | 110/110 | 0 |
15 novembre 1976 | 18,20 | 110/110 | 11 |
13 avril 1981 | 4,00 | 121/122 | 0 |
2 décembre 1985 | 0,23 | 19/122 | 0 |

Historique des performances électorales de l'Union nationale
Membership du parti
Revenus d’adhésion perçus par l’Union nationale et ses instances.
Année(3) | Revenus d’adhésion ($)(4) | Nombre de membres estimé(5) |
---|---|---|
1978 | 20 242 $ | ND |
1979 | 27 630 $ | ND |
1980 | 8 672 $ | ND |
1981 | 7 943 $ | ND |
1982 | 32 210 $ | ND |
1983 | 12 933 $ | ND |
1984 | 8 335 $ | ND |
1985 | 6 170 $ | ND |
1986 | 0$ | ND |
1987 | 520 $ | ND |
1988 | 471 $ | ND |
1989 | 223 $ | ND |
Contributions financières
Contributions des électeurs à l’Union nationale et à ses instances.
Année(3) | Contributions ($)(4) | Contributions (N) | Contributions ($ constants)(6) |
---|---|---|---|
1978 | 88 853 $ | ND | 242 767 $ |
1979 | 57 464 $ | ND | 143 660 $ |
1980 | 73 936 $ | ND | 168 036 $ |
1981 | 170 149 $ | ND | 343 735 $ |
1982 | 53 174 $ | ND | 96 856 $ |
1983 | 44 773 $ | ND | 77 062 $ |
1984 | 23 322 $ | ND | 38 485 $ |
1985 | 47 055 $ | ND | 74 690 $ |
1986 | 1 960 $ | ND | 2 988 $ |
1987 | 1 630 $ | ND | 2 380 $ |
1988 | 4 260 $ | ND | 5 983 $ |
1989 | 170 $ | ND | 227 $ |
Notes:
- Jean-Jacques Bertrand fut chef intérimaire entre son assermentation comme premier ministre le 2 octobre 1968 et son élection comme chef du parti le 21 juin 1969. (↩)
- Chef intérimaire du 20 août 1981 au 24 octobre 1982, où il fut élu sans opposition chef du Parti lors d’un congrès à la direction. (↩)
- Les exercices financiers des partis politiques québécois débutent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année. (↩) (↩)
- Source: Directeur général des élections, Rapports financiers des partis politiques, 1978-2009, www.electionsquebec.qc.ca. Sauf indication contraire, les revenus affichés sont en dollars courrants. (↩) (↩)
- Calculé à partir du coût annuel d’adhésion lorsque cette information est disponible. (↩)
- Calculé à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC) annuel établi par la Banque du Canada pour les mois de décembre (IPC de 2002 = 100). (↩)