«Si des élections provinciales avaient lieu demain, quel parti aurait le plus probablement votre appui?»
2008-____
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. | Indécis |
Élection générale 2008 | 42,1 | 35,2 | 16,4 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | |||||||||
Février 2010(3) | ND | ND | 33,0 | 34,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | ND | ||||||
Avril 2010 | 802 | 3,4 | 23,0 | 41,0 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | ND | ||||||
Août 2010 | 804 | 3,4 | 31,0 | 39,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | ND | ||||||
Septembre 2010 | 804 | 3,4 | 26,0 | 40,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | ND |
Notes: