Résultats des sondages menés à l‘occasion de la course à la direction du Parti québécois.
Candidat favori à la direction du PQ
Population | Électeurs PQ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | N | Bernard Landry | Pauline Marois | François Legault | Jacques Parizeau | Gilles Duceppe | Pierre Marc Johnson | Autres/ Aucun | NR (1) | Bernard Landry | Pauline Marois | François Legault | Jacques Parizeau | Gilles Duceppe | Pierre Marc Johnson | Autres/ Aucun | NR (1) |
11 janvier (Léger Marketing) | 501 | 31% | 15% | 9% | 9% | 13% | 16% | 7% | 46% | 15% | 6% | 15% | 9% | ||||
11-14 janvier (SOM) | 820 | 38% | 15% | 10% | 12% | 14% | 7% | 5% | 45% | 17% | 19% | ||||||
12-14 janvier (CROP) | 500 | 39% | 11% | 5% | 7% | 6% | 5% |
Intentions de vote selon le chef élu au PQ
Date | N | Bernard Landry | Pauline Marois | François Legault | Jacques Parizeau | Gilles Duceppe | Pierre Marc Johnson | Autres/Aucun | NR (1) | ||||||||||||
PQ | LIB | ADQ | PQ | LIB | ADQ | PQ | LIB | ADQ | PQ | LIB | ADQ | PQ | LIB | ADQ | PQ | LIB | ADQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 janvier (Léger Marketing) | 501 | 39% | 37% | 24% | 31% | 42% | 27% | 25% | 46% | 29% | |||||||||||
11-14 janvier (SOM) | 820 | 38% | 40% | 15% | |||||||||||||||||
12-14 janvier (CROP) | 500 |
(1) Ne sait pas/Refus de répondre.