Course à la direction du PQ – Meilleur chef pour remporter la victoire
Population | Électeurs PQ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Boisclair | Pauline Marois | Richard Legendre | Louis Bernard | Autres | Aucun / NSP | André Boisclair | Pauline Marois | Richard Legendre | Louis Bernard | Autres | Aucun / NSP | N | |
5 juin (Léger) | 10% | 16% | 58%1 | 16% | 9% | 16% | 68%2 | 8% | 602 | ||||
8-9 juin (CROP) | 16% | 16% | 2% | 0% | 7% | 17% | |||||||
16-27 juin (CROP) | 35% | 22% | 5% | 4% | 6% | 27% | 42% | 24% | 4% | 5% | 6% | 19% | 1001 |
18-29 août (CROP) | 39% | 20% | 7% | 3% | 4% | 27% | 49% | 23% | 7% | 1% | 5% | 15% | 1001 |
7-11 sept. (Léger) | 41% | 24% | 9% | 3% | 2% | 21% | 53% | 24% | 9% | 3% | 2% | 9% | 1008 |
20 sept. (Léger) | 49% | 22% | 7% | 2% | 4% | 17% | 64% | 18% | 5% | 2% | 2% | 9% | 700 |
15-25 sept. (CROP) | 46% | 19% | 5% | 2% | 1% | 27% | 60% | 21% | 6% | 2% | 1% | 12% | 1003 |
12-26 oct. (CROP) | 48% | 20% | 5% | 1% | 4% | 22% | 59% | 23% | 4% | 1% | 2% | 11% | 1008 |
8-9 nov. (CROP) | 44% | 26% | 5% | 1% | 54% | 29% | 6% | 1% | 502 |
1 Dont Gilles Duceppe 30%, François Legault 9%.Claude Charron 9% et Louise Harel 5%.
2 Dont Gilles Duceppe 38%, François Legault 10%, Claude Charron 10% et Louise Harel 7%.