«S’il y avait des élections provinciales aujourd’hui au Québec, pour lequel des partis suivants voteriez-vous? (Dans le cas ou un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Peut-être n’êtes-vous pas complètement décidé(e), mais actuellement pour lequel de ces partis seriez-vous tenté(e) de voter?»
2008-____
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | CAQ | OPN | Aut. | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | CAQ | OPN | Aut. | Indécis |
Intentions de vote: 2007-2008 | |||||||||||||||||||
Élection générale 2008 | 42,1 | 35,2 | 16,4 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | |||||||||||||
Janvier 2009 | 1 000 | 3,1 | 41,0 | 33,0 | 13,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 35,0 | 28,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 | ||||
Mars 2009 | 1 001 | 3,1 | 33,0 | 40,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 27,0 | 32,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 20,0 | ||||
Avril 2009 | 1 000 | 3,1 | 38,0 | 40,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 7,0 | 13,0 | 0,0 | 14,0 | |||||
Mai 2009 | 1 001 | 3,1 | 37,0 | 38,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 31,0 | 32,0 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 16,0 | |||||
Juin 2009 | 1 003 | 3,1 | 42,0 | 37,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | ||||
Août 2009 | 1 003 | 3,1 | 44,0 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 16,0 | ||||
Septembre 2009 | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 35,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 34,0 | 28,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 22,0 | ||||
Octobre 2009 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 40,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 32,0 | 33,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | ||||
Janvier 2010 | 1 000 | 3,1 | 40,0 | 38,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 31,0 | 29,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | ||||
Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 31,0 | 40,0 | 13,0 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 25,0 | 32,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 19,0 | ||||
Octobre 2010 | 1 000 | s.o. | 30,0 | 33,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 22,0 | 25,0 | 11,0 | 26,0 | |||||||
Novembre 2010 | 1 000 | s.o. | 23,0 | 38,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 17,0 | 28,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 25,0 | ||||
Décembre 2010 | 1 002 | 3,1 | 25,0 | 41,0 | 16,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 21,0 | 36,0 | 13,0 | 11,0 | 6,0 | 1,0 | 15,0 | ||||
Février 2011 | 1 000 | s.o. | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 19,0 | 28,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 23,0 | ||||
Mars 2011 | 1 000 | s.o. | 22,0 | 32,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 3,0 | 25,0 | ||||
Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 26,0 | 40,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 25,0 | ||||
Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 23,0 | 34,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 5,0 | 18,0 | 26,0 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 22,0 | ||||
Juin 2011 (1) | 1 000 | s.o. | 27,0 | 26,0 | 15,0 | 17,0 | 9,0 | 7,0 | |||||||||||
Juin 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 35,0 | 29,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 27,0 | 23,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 22,0 | ||||
Août 2011 | 1 000 | s.o. | 33,0 | 27,0 | 16,0 | 11,0 | 5,0 | 9,0 | 26,0 | 21,0 | 13,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 13,0 | ||||
Septembre 2011 | 1 000 | s.o. | 28,0 | 28,0 | 18,0 | 11,0 | 7,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 27,0 | ||||
Octobre 2011 | 1 00 | s.o. | 28,0 | 25,0 | 20,0 | 13,0 | 5,0 | 9,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 27,0 | ||||
Novembre 2011 | 1 000 | s.o. | 27,0 | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 33,0 | 3,0 | 23,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 27,0 | 2,0 | 17,0 | ||
Décembre 2011 | 1 000 | s.o. | 28,0 | 18,0 | 9,0 | 5,0 | 39,0 | 1,0 | 21,0 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | 29,0 | 1,0 | 24,0 | ||||
Janvier 2012 | 1 000 | s.o. | 29,0 | 21,0 | 11,0 | 5,0 | 31,0 | 2,0 | 1,0 | 23,0 | 16,0 | 9,0 | 4,0 | 24,0 | 2,0 | 1,0 | 19,0 | ||
Février 2012 | 1 000 | s.o. | 29,0 | 30,0 | 8,0 | 3,0 | 26,0 | 2,0 | 1,0 | 24,0 | 25,0 | 6,0 | 3,0 | 21,0 | 2,0 | 1,0 | 19,0 | ||
Mars 2012 | 1 000 | s.o. | 30,0 | 34,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | ||
Avril 2012 | 1 000 | s.o. | 30,0 | 28,0 | 8,0 | 7,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | 23,0 | 22,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | ||
Mai 2012 (1) | 800 | s.o. | 31,0 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
Mai 2012 (2) | 1 000 | s.o. | 31,0 | 30,0 | 9,0 | 5,0 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 7,0 | 4,0 | 18,0 | 2,0 | 1,0 | 18,0 |
Notes: