«S’il y avait des élections provinciales aujourd’hui au Québec, pour lequel des partis suivants voteriez-vous? (Dans le cas ou un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Peut-être n’êtes-vous pas complètement décidé(e), mais actuellement pour lequel de ces partis seriez-vous tenté(e) de voter?»
2003-2007
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. | Indécis |
Élection générale 2003 | 46,0 | 32,2 | 18,2 | 2,6 | |||||||||||
Septembre 2003 | 1 002 | 3,1 | 46,0 | 37,0 | 15,0 | 2,0 | 39,0 | 34,0 | 13,0 | 1,0 | 13,0 | ||||
Octobre 2003 | 602 | 4,0 | 45,0 | 37,0 | 15,0 | 2,0 | 36,0 | 34,0 | 13,0 | 1,0 | 15,0 | ||||
Novembre 2003 | 1 003 | 3,1 | 42,0 | 37,0 | 19,0 | 1,0 | 35,0 | 33,0 | 17,0 | 1,0 | 14,0 | ||||
Décembre 2003 | ND | ND | 39,0 | 39,0 | 20,0 | 2,0 | 32,0 | 34,0 | 17,0 | 2,0 | 15,0 | ||||
Janvier 2004 | 1 000 | 3,1 | 36,0 | 43,0 | 20,0 | 1,0 | 29,0 | 38,0 | 17,0 | 1,0 | 15,0 | ||||
Février 2004 | 1 001 | 3,1 | 36,0 | 39,0 | 23,0 | 2,0 | 28,0 | 35,0 | 20,0 | 2,0 | 15,0 | ||||
Mars 2004 | 1 004 | 3,1 | 33,0 | 45,0 | 21,0 | 1,0 | 25,0 | 38,0 | 17,0 | 1,0 | 19,0 | ||||
Avril 2004 | ND | ND | 36,0 | 41,0 | 20,0 | 3,0 | 27,0 | 36,0 | 17,0 | 2,0 | 17,0 | ||||
Mai 2004 | 1 002 | 3,1 | 33,0 | 43,0 | 22,0 | 2,0 | 25,0 | 37,0 | 18,0 | 2,0 | 18,0 | ||||
Juin 2004 | 1 002 | 3,1 | 37,0 | 44,0 | 17,0 | 2,0 | 27,0 | 37,0 | 13,0 | 2,0 | 22,0 | ||||
Août 2004 | 745 | 35,0 | 43,0 | 18,0 | 4,0 | 28,0 | 39,0 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | |||||
Septembre 2004 | 996 | 3,1 | 39,0 | 41,0 | 18,0 | 2,0 | 30,0 | 36,0 | 15,0 | 2,0 | 18,0 | ||||
Octobre 2004 | 1 012 | 3,1 | 36,0 | 37,0 | 24,0 | 3,0 | 29,0 | 34,0 | 21,0 | 3,0 | 14,0 | ||||
Novembre 2004 | ND | ND | 36,0 | 35,0 | 24,0 | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 21,0 | 5,0 | 13,0 | ||||
Décembre 2004 | 1 003 | 3,1 | 35,0 | 40,0 | 21,0 | 4,0 | 29,0 | 36,0 | 18,0 | 3,0 | 13,0 | ||||
Janvier 2005 | 982 | 3,1 | 31,0 | 40,0 | 24,0 | 5,0 | 24,0 | 35,0 | 21,0 | 4,0 | 16,0 | ||||
Février 2005 | 1 002 | 3,1 | 31,0 | 39,0 | 25,0 | 5,0 | 26,0 | 35,0 | 22,0 | 5,0 | 13,0 | ||||
Mars 2005 | 1 008 | 3,1 | 30,0 | 39,0 | 28,0 | 3,0 | 26,0 | 36,0 | 26,0 | 3,0 | 10,0 | ||||
Avril 2005 | 1 000 | 3,1 | 28,0 | 45,0 | 23,0 | 4,0 | 23,0 | 41,0 | 20,0 | 4,0 | 13,0 | ||||
Mai 2005 | 988 | 3,1 | 27,0 | 46,0 | 23,0 | 4,0 | 21,0 | 43,0 | 20,0 | 3,0 | 13,0 | ||||
Juin 2005 | 1 001 | 3,1 | 27,0 | 47,0 | 23,0 | 4,0 | 20,0 | 42,0 | 19,0 | 3,0 | 16,0 | ||||
Août 2005 | 1 001 | 3,1 | 34,0 | 44,0 | 19,0 | 3,0 | 26,0 | 39,0 | 16,0 | 3,0 | 16,0 | ||||
Septembre 2005 | 1 003 | 3,1 | 32,0 | 45,0 | 19,0 | 3,0 | 24,0 | 40,0 | 16,0 | 3,0 | 18,0 | ||||
Octobre 2005 | 1 008 | 3,1 | 30,0 | 47,0 | 20,0 | 3,0 | 21,0 | 40,0 | 17,0 | 5,0 | 19,0 | ||||
Novembre 2005 | 1 006 | 3,1 | 31,0 | 47,0 | 17,0 | 5,0 | 21,0 | 40,0 | 13,0 | 5,0 | 21,0 | ||||
Décembre 2005 | 1 000 | 3,1 | 31,0 | 50,0 | 14,0 | 5,0 | 22,0 | 44,0 | 12,0 | 5,0 | 18,0 | ||||
Janvier 2006 | 1 000 | 3,1 | 29,0 | 46,0 | 15,0 | 9,0 | 22,0 | 41,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | ||||
Février 2006 | 1 000 | 3,1 | 32,0 | 40,0 | 15,0 | 13,0 | 23,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | ||||
Mars 2006 | 1 000 | 3,1 | 31,0 | 39,0 | 15,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 25,0 | 35,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | ||
Avril 2006 | 1 002 | 3,1 | 29,0 | 36,0 | 16,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 23,0 | 32,0 | 14,0 | 17,0 | 14,0 | ||
Juin 2006 | 1 000 | 3,1 | 32,0 | 35,0 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 24,0 | 30,0 | 13,0 | 14,0 | 19,0 | ||
Août 2006 | 1 001 | 3,1 | 32,0 | 37,0 | 13,0 | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 24,0 | 32,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | ||
Septembre 2006 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 37,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 27,0 | 32,0 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 20,0 |
Octobre 2006 | 1 000 | 3,1 | 36,0 | 37,0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 28,0 | 33,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | ||
Novembre 2006 | 1 000 | 3,1 | 35,0 | 39,0 | 13,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 35,0 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | ||
Janvier 2007 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 34,0 | 14,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 | 12,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 17,0 |
Février 2007 | 1 001 | 3,1 | 35,0 | 32,0 | 18,0 | 5,0 | 9,0 | 1,0 | 29,0 | 28,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Mars 2007 (1) | 1 000 | 3,1 | 33,0 | 29,0 | 26,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Mars 2007 (2) | 1 053 | 3,1 | 33,0 | 29,0 | 26,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 25,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Élection générale 2007 | 33,1 | 28,3 | 30,8 | 3,7 | 3,9 | 0,2 | |||||||||
Intentions de vote – Élections générales (2007-2008) |
Notes: