Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Intentions de vote: élections (2007-2008)

«S’il y avait des élections provinciales aujourd’hui au Québec, pour lequel des partis suivants voteriez-vous? (Dans le cas ou un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Peut-être n’êtes-vous pas complètement décidé(e), mais actuellement pour lequel de ces partis seriez-vous tenté(e) de voter?»

2007-2008

Infos(1) Après répartition des indécis(2) Avant répartition des indécis
Mois N ME LIB ADQ PQ VRT QS Aut. LIB ADQ PQ VRT QS Aut. Indécis
Intentions de vote: 2003-2007
Élection générale 2007 33,1 30,8 28,3 3,9 3,7 0,2  
Avril 2007 1 001 3,1 27,0 32,0 23,0 9,0 7,0 1,0 23,0 28,0 20,0 8,0 6,0 1,0 13,0
Mai 2007 1 008 3,1 28,0 32,0 27,0 7,0 5,0 0,0 25,0 29,0 24,0 6,0 4,0 1,0 11,0
Juin 2007 (1) 1 001 3,1 28,0 29,0 29,0 8,0 5,0 0,0 25,0 27,0 26,0 7,0 4,0 0,0 10,0
Juin 2007 (2) 1 000 3,1 27,0 28,0 29,0 9,0 6,0 1,0 23,0 24,0 25,0 8,0 6,0 1,0 13,0
Août 2007 1 003 3,1 27,0 29,0 33,0 6,0 4,0 1,0 24,0 25,0 28,0 6,0 3,0 1,0 13,0
Septembre 2007 1 001 3,1 24,0 34,0 30,0 7,0 5,0 0,0 20,0 29,0 26,0 6,0 4,0 0,0 14,0
Octobre 2007 1 001 3,1 31,0 28,0 31,0 6,0 4,0 0,0 26,0 24,0 26,0 5,0 3,0 0,0 15,0
Novembre 2007 1 002 3,1 30,0 26,0 34,0 6,0 3,0 1,0 27,0 22,0 30,0 5,0 3,0 1,0 12,0
Janvier 2008 1 000 3,1 31,0 24,0 35,0 5,0 4,0 0,0 27,0 21,0 30,0 5,0 4,0 0,0 13,0
Février 2008 1 000 3,1 35,0 21,0 32,0 7,0 5,0 0,0 30,0 18,0 27,0 6,0 4,0 0,0 15,0
Mars 2008 1 004 3,1 34,0 22,0 30,0 7,0 6,0 1,0 30,0 19,0 26,0 6,0 5,0 1,0 13,0
Avril 2008 1 000 3,1 38,0 17,0 29,0 9,0 5,0 1,0 31,0 14,0 24,0 8,0 4,0 1,0 19,0
Mai 2008 1 000 3,1 41,0 14,0 32,0 6,0 6,0 1,0 35,0 12,0 28,0 5,0 5,0 0,0 14,0
Juin 2008 1 001 3,1 36,0 17,0 31,0 7,0 8,0 0,0 31,0 15,0 27,0 6,0 7,0 0,0 13,0
Août 2008 1 003 3,1 42,0 17,0 32,0 6,0 3,0 0,0 35,0 14,0 26,0 5,0 3,0 0,0 18,0
Septembre 2008 1 000 3,1 41,0 16,0 32,0 6,0 4,0 1,0  
Octobre 2008 1 000 3,1 38,0 17,0 32,0 7,0 5,0 1,0 32,0 15,0 27,0 6,0 4,0 1,0 15,0
Novembre 2008 (1) 1 003 3,1 42,0 15,0 31,0 7,0 4,0 1,0 37,0 13,0 27,0 6,0 4,0 1,0 9,0
Novembre 2008 (2) 1 001 3,1 45,0 12,0 32,0 5,0 5,0 0,0 39,0 11,0 28,0 5,0 5,0 0,0 11,0
Novembre-décembre 2008 1 001 3,1 45,0 15,0 29,0 6,0 5,0 1,0 38,0 12,0 25,0 5,0 4,0 1,0 15,0
Élection générale 2008 42,1 16,4 35,2 2,2 3,8 0,4  
Intentions de vote: 2008-____

Intentions de vote au Québec (CROP) 2007-2008

Notes:

    • ADQ: Action démocratique du Québec.
    • LIB: Parti libéral du Québec.
    • PQ: Parti québécois.
    • VRT: Parti vert du Québec.
    • QS: Québec solidaire.
    • Aut.: Autre parti politique.
    • Indécis: Répondants indécis, incluant les catégories «ne voterait pas» (NVP), «annulerait son vote» (Ann.), «ne sait pas» (NSP) et «refus de répondre» (RR).
    • N: Nombre de répondants.
    • ME: Marge d’erreur.

    ()

  1. Répartition proportionnelle des indécis. ()

La fonction commentaires est désactivée pour cet article.