«Si un référendum avait lieu aujourd’hui vous demandant si vous voulez que le Québec devienne un pays souverain, voteriez-vous Oui ou voteriez-vous Non?»
2008-____
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | Oui | Non | Oui | Non | Indécis |
Intentions de vote référendaires: 2007-2008 | |||||||
Janvier 2009 | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 57,0 | 39,0 | 52,0 | 9,0 |
Mars 2009 | 1 001 | 3,1 | 40,0 | 60,0 | 36,0 | 56,0 | 8,0 |
Avril 2009 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 63,0 | 35,0 | 59,0 | 6,0 |
Mai 2009 | 1 001 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | 39,0 | 53,0 | 7,0 |
Juin 2009 | 1 003 | 3,1 | 38,0 | 62,0 | 35,0 | 58,0 | 6,0 |
Août 2009 | 1 003 | 3,1 | 35,0 | 65,0 | 33,0 | 62,0 | 5,0 |
Septembre 2009 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 63,0 | 34,0 | 59,0 | 7,0 |
Octobre 2009 | 1 000 | 3,1 | 38,0 | 62,0 | 35,0 | 58,0 | 7,0 |
Janvier 2010 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 36,0 | 57,0 | 8,0 |
Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 34,0 | 66,0 | 32,0 | 63,0 | 5,0 |
Octobre 2010 | 1 000 | s.o. | 42,0 | 58,0 | 38,0 | 52,0 | 10,0 |
Novembre 2010 | 1 000 | s.o. | 40,0 | 60,0 | 35,0 | 51,0 | 14,0 |
Décembre 2010 | 1 002 | 3,1 | 41,0 | 59,0 | 38,0 | 57,0 | 4,0 |
Février 2011 | 1 000 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 39,0 | 50,0 | 11,0 |
Mars 2011 | 1 000 | s.o. | 40,0 | 60,0 | 35,0 | 52,0 | 13,0 |
Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 42,0 | 58,0 | 36,0 | 49,0 | 14,0 |
Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 37,0 | 49,0 | 14,0 |
Juin 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 38,0 | 62,0 | 35,0 | 57,0 | 9,0 |
Août 2011 | 1 000 | s.o. | 38,0 | 62,0 | 34,0 | 55,0 | 11,0 |
Septembre 2011 | 1 000 | s.o. | 36,0 | 64,0 | 32,0 | 55,0 | 13,0 |
Octobre 2011 | 1 000 | s.o. | 37,0 | 63,0 | 34,0 | 58,0 | 8,0 |
Novembre 2011 | 1 000 | s.o. | 33,0 | 67,0 | 30,0 | 61,0 | 9,0 |
Décembre 2011 | 1 000 | s.o. | 36,0 | 64,0 | 33,0 | 59,0 | 8,0 |
Janvier 2012 | 1 000 | s.o. | 37,0 | 63,0 | 33,0 | 56,0 | 10,0 |
Février 2012 | 1 000 | s.o. | 39,0 | 61,0 | 35,0 | 55,0 | 10,0 |
Mars 2012 | 1 000 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 40,0 | 52,0 | 8,0 |
Avril 2012 | 1 000 | s.o. | 36,0 | 64,0 | 33,0 | 58,0 | 10,0 |
Notes: