«Si un référendum avait lieu aujourd’hui sur la même question que celle qui a été posée lors du dernier référendum de 1995, c’est-à-dire sur la souveraineté assortie d’une offre de partenariat au reste du Canada, voteriez-vous OUI ou voteriez-vous NON?»
2003-2007
| Infos(1) | Après répartition des indécis | Avant répartition des indécis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Oui | Non | Oui | Non | Indécis |
| Septembre 2003 | 1 002 | 3,1 | 44,0 | 56,0 | |||
| Octobre 2003 | 602 | 4,0 | 41,0 | 59,0 | |||
| Février 2004 | 1 001 | 3,1 | 43,0 | 57,0 | 40,0 | 53,0 | 7,0 |
| Mars 2004 | 1 004 | 3,1 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 45,0 | 9,0 |
| Avril 2004 | ND | ND | 47,0 | 53,0 | 43,0 | 47,0 | 10,0 |
| Mai 2004 | 1 002 | 3,1 | 47,0 | 53,0 | 44,0 | 48,0 | 8,0 |
| Juin 2004 | 1 002 | 3,1 | 47,0 | 53,0 | 43,0 | 47,0 | 10,0 |
| Août 2004 | 745 | ND | 43,0 | 57,0 | 41,0 | 51,0 | 9,0 |
| Septembre 2004 (2-5)(2) | ND | ND | 38,0 | 62,0 | 35,0 | 58,0 | 7,0 |
| Septembre 2004 | 996 | 3,1 | 46,0 | 54,0 | 42,0 | 57,0 | 10,0 |
| Octobre 2004 | 1 012 | 3,1 | 47,0 | 53,0 | 44,0 | 49,0 | 7,0 |
| Novembre 2004 | ND | ND | 42,0 | 58,0 | 40,0 | 53,0 | 7,0 |
| Décembre 2004 | 1 003 | 3,1 | 44,0 | 56,0 | 42,0 | 52,0 | 6,0 |
| Janvier 2005 | 982 | 3,1 | 46,0 | 54,0 | 43,0 | 50,0 | 7,0 |
| Février 2005 | 1 002 | 3,1 | 44,0 | 56,0 | 42,0 | 52,0 | 6,0 |
| Mars 2005 | 1 008 | 3,1 | 45,0 | 55,0 | 43,0 | 52,0 | 5,0 |
| Avril 2005 | 1 000 | 3,1 | 47,0 | 53,0 | 44,0 | 49,0 | 8,0 |
| Mai 2005 | 988 | 3,1 | 52,0 | 48,0 | 50,0 | 44,0 | 6,0 |
| Juin 2005 | 1 001 | 3,1 | 55,0 | 45,0 | 52,0 | 41,0 | 6,0 |
| Août 2005 | 1 001 | 3,1 | 50,0 | 50,0 | 47,0 | 46,0 | 8,0 |
| Septembre 2005 | 1 003 | 3,1 | 50,0 | 50,0 | 47,0 | 44,0 | 9,0 |
| Octobre 2005 | 1 008 | 3,1 | 52,0 | 48,0 | 49,0 | 42,0 | 9,0 |
| Novembre 2005 | 1 006 | 3,1 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 43,0 | 11,0 |
| Décembre 2005 | 1 000 | 3,1 | 50,0 | 50,0 | 47,0 | 43,0 | 10,0 |
| Janvier 2006 | 1 000 | 3,1 | 48,0 | 52,0 | 45,0 | 47,0 | 8,0 |
| Février 2006 | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 57,0 | 40,0 | 52,0 | 8,0 |
| Mars 2006 | 1 000 | 3,1 | 45,0 | 55,0 | 43,0 | 51,0 | 7,0 |
| Avril 2006 | 1 002 | 3,1 | 43,0 | 57,0 | 41,0 | 53,0 | 7,0 |
| Juin 2006 | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 57,0 | 40,0 | 51,0 | 9,0 |
| Août 2006 | 1 001 | 3,1 | 45,0 | 55,0 | 42,0 | 48,0 | 10,0 |
| Septembre 2006 | 1 000 | 3,1 | 45,0 | 55,0 | 42,0 | 50,0 | 8,0 |
| Octobre 2006 | 1 000 | 3,1 | 45,0 | 55,0 | 43,0 | 51,0 | 5,0 |
| Novembre 2006 | 1 000 | 3,1 | 48,0 | 52,0 | 45,0 | 48,0 | 7,0 |
| Janvier 2007 | 1 000 | 3,1 | 45,0 | 55,0 | 42,0 | 51,0 | 8,0 |
| Février 2007 | 1 001 | 3,1 | 48,0 | 52,0 | 46,0 | 49,0 | 5,0 |
| Mars 2007 (1) | 1 000 | 3,1 | 44,0 | 56,0 | 42,0 | 52,0 | 6,0 |
| Mars 2007 (2) | 1 053 | 3,1 | 41,0 | 59,0 | 39,0 | 54,0 | 7,0 |
| Intentions de vote – Souveraineté (2007-2008) | |||||||

Notes:


