«Si un référendum avait lieu aujourd’hui sur la même question que celle qui a été posée lors du dernier référendum de 1995, c’est-à-dire sur la souveraineté assortie d’une offre de partenariat au reste du Canada, voteriez-vous OUI ou voteriez-vous NON?»
À partir de mai 2007:
«Si un référendum avait lieu aujourd’hui vous demandant si vous voulez que le Québec devienne un pays souverain, voteriez-vous Oui ou voteriez-vous Non?»
2007-2008
| Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Oui | Non | Oui | Non | Indécis |
| Intentions de vote référendaires: 2003-2007 | |||||||
| Avril 2007* | 1 001 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | 39,0 | 54,0 | 7,0 |
| Mai 2007 | 1 008 | 3,1 | 36,0 | 64,0 | 34,0 | 61,0 | 5,0 |
| Juin 2007 (2) | 1 000 | 3,1 | 32,0 | 68,0 | 30,0 | 65,0 | 5,0 |
| Août 2007 | 1 003 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 36,0 | 57,0 | 7,0 |
| Septembre 2007 | 1 001 | 3,1 | 41,0 | 59,0 | 38,0 | 56,0 | 6,0 |
| Octobre 2007 | 1 001 | 3,1 | 37,0 | 63,0 | 34,0 | 58,0 | 8,0 |
| Novembre 2007 | 1 002 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 37,0 | 57,0 | 6,0 |
| Janvier 2008 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 37,0 | 57,0 | 6,0 |
| Février 2008 | 1 000 | 3,1 | 41,0 | 59,0 | 39,0 | 56,0 | 5,0 |
| Mars 2008 | 1 004 | 3,1 | 35,0 | 65,0 | 34,0 | 62,0 | 5,0 |
| Avril 2008 | 1 000 | 3,1 | 36,0 | 64,0 | 33,0 | 58,0 | 9,0 |
| Mai 2008 | 1 000 | 3,1 | 41,0 | 59,0 | 39,0 | 55,0 | 6,0 |
| Juin 2008 | 1 001 | 3,1 | 40,0 | 60,0 | 37,0 | 56,0 | 7,0 |
| Août 2008 | 1 003 | 3,1 | 36,0 | 64,0 | 33,0 | 59,0 | 7,0 |
| Septembre 2008 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 38,0 | 58,0 | 4,0 |
| Octobre 2008 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 63,0 | 35,0 | 60,0 | 5,0 |
| Novembre 2008 (1) | 1 003 | 3,1 | 38,0 | 62,0 | 36,0 | 60,0 | 4,0 |
| Intentions de vote référendaires: 2008-____ | |||||||

Notes:


