«Lequel des leaders politiques suivants ferait le meilleur premier ministre du Québec?»(1)
«Parmi les chefs de parti suivants, lequel ferait le meilleur premier ministre du Québec?»(2)
2008-____
Infos(3) | Avant répartition des indécis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | Jean Charest (LIB) | Pauline Marois (PQ) | Mario Dumont(4) / Gérard Deltell(2) (ADQ) | Françoise David(5) / Amir Khadir(6) (QS) | Guy Rainville / Claude Sabourin (VRT)(7) | François Legault (CAQ) | Jean-Martin Aussant (OPN) | Aucun | Indécis |
Meilleur premier ministre (2007-2008) | |||||||||||
Janvier 2009 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 30,0 | 11,0 | 8,0 | 9,0 | ||||
Mars 2009 | 1 001 | 3,1 | 38,0 | 37,0 | 18,0 | 7,0 | |||||
Avril 2009 | 1 000 | 3,1 | 40,0 | 38,0 | 14,0 | 7,0 | |||||
Mai 2009 | 1 001 | 3,1 | 38,0 | 38,0 | 16,0 | 8,0 | |||||
Juin 2009 | 1 003 | 3,1 | 43,0 | 36,0 | 14,0 | 8,0 | |||||
Août 2009 | 1 003 | 3,1 | 48,0 | 34,0 | 12,0 | 6,0 | |||||
Septembre 2009 | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 34,0 | 13,0 | 10,0 | |||||
Octobre 2009 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 33,0 | 17,0 | 7,0 | |||||
Janvier 2010 | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 32,0 | 15,0 | 10,0 | |||||
Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 25,0 | 26,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 | 16,0 | 16,0 | ||
Octobre 2010 | 1 000 | s.o. | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 34,0 | 16,0 | ||
Novembre 2010 | 1 000 | s.o. | 13,0 | 20,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 34,0 | 20,0 | ||
Décembre 2010 | 1 002 | 3,1 | 18,0 | 29,0 | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 13,0 | 12,0 | ||
Février 2011 | 1 000 | s.o. | 13,0 | 20,0 | 7,0 | 11,0 | 1,0 | 30,0 | 19,0 | ||
Mars 2011 | 1 000 | s.o. | 15,0 | 17,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 31,0 | 19,0 | ||
Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 26,0 | 20,0 | ||
Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 27,0 | 19,0 | ||
Juin 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 22,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 29,0 | 18,0 | ||
Août 2011 | 1 000 | s.o. | 22,0 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 31,0 | 17,0 | ||
Septembre 2011 | 1 000 | s.o. | 19,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 36,0 | 17,0 | ||
Octobre 2011 | 1 00 | s.o. | 14,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 34,0 | 26,0 | ||
Novembre 2011 | 1 000 | s.o. | 18,0 | 12,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 26,0 | 19,0 | 18,0 | |
Décembre 2011 | 1 000 | s.o. | 18,0 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 28,0 | 21,0 | 17,0 | ||
Janvier 2012 | 1 000 | s.o. | 19,0 | 11,0 | 6,0 | 1,0 | 23,0 | 1,0 | 22,0 | 16,0 | |
Février 2012 | 1 000 | s.o. | 21,0 | 19,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 1,0 | 20,0 | 13,0 | |
Mars 2012 | 1 000 | s.o. | 19,0 | 21,0 | 4,0 | 1,0 | 21,0 | 1,0 | 16,0 | 17,0 | |
Avril 2012 | 1 000 | s.o. | 18,0 | 17,0 | 5,0 | 1,0 | 17,0 | 2,0 | 20,0 | 21,0 |
Notes:
- Jusqu’en janvier 2010 inclusivement. (↩)
- À partir de septembre 2010. (↩) (↩)
-
(↩)
- Jusqu’en janvier 2009 inclusivement. (↩)
- Jusqu’en novembre 2010 inclusivement. (↩)
- À partir de décembre 2010. (↩)
- En dépit du fait que Guy Rainville a cessé d’être chef du Parti vert du Québec lors de l’élection de son successeur, Claude Sabourin, en novembre 2010, il a figuré parmi les choix de réponse proposés dans le questionnaire de CROP jusqu’en août 2011. (↩)