«Lequel des leaders politiques suivants ferait le meilleur premier ministre du Québec?»
2007-2008
| Infos(1) | Avant répartition des indécis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Jean Charest (LIB) | Mario Dumont (ADQ) | Pauline Marois (PQ)(2) | Aucun | Indécis | ||
| Mai 2007 | 1 008 | 3,1 | 23,0 | 32,0 | 33,0 | 5,0 | 8,0 | ||
| Juin 2007 (2) | 1 000 | 3,1 | 21,0 | 31,0 | 32,0 | 7,0 | 8,0 | ||
| Août 2007 | 1 003 | 3,1 | 22,0 | 25,0 | 37,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| Septembre 2007 | 1 001 | 3,1 | 19,0 | 29,0 | 35,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| Octobre 2007 | 1 001 | 3,1 | 26,0 | 25,0 | 33,0 | 5,0 | 10,0 | ||
| Novembre 2007 | 1 002 | 3,1 | 27,0 | 23,0 | 36,0 | 9,0 | 5,0 | ||
| Janvier 2008 | 1 000 | 3,1 | 31,0 | 22,0 | 35,0 | 5,0 | 7,0 | ||
| Février 2008 | 1 000 | 3,1 | 32,0 | 22,0 | 31,0 | 7,0 | 8,0 | ||
| Mars 2008 | 1 004 | 3,1 | 32,0 | 20,0 | 32,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| Avril 2008 | 1 000 | 3,1 | 32,0 | 16,0 | 30,0 | 10,0 | 12,0 | ||
| Mai 2008 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 13,0 | 33,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| Juin 2008 | 1 001 | 3,1 | 35,0 | 15,0 | 33,0 | 10,0 | 7,0 | ||
| Août 2008 | 1 003 | 3,1 | 39,0 | 14,0 | 30,0 | 8,0 | 10,0 | ||
| Septembre 2008 | 1 000 | 3,1 | 41,0 | 16,0 | 31,0 | 5,0 | 6,0 | ||
| Octobre 2008 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 16,0 | 29,0 | 12,0 | 6,0 | Novembre 2008 (1) | 1 003 | 3,1 | 43,0 | 12,0 | 29,0 | 7,0 | 4,0 | Novembre 2008 (2) | 1 001 | 3,1 | 44,0 | 12,0 | 27,0 | 10,0 | 6,0 | Novembre-décembre 2008 | 1 001 | 3,1 | 43,0 | 13,0 | 24,0 | 12,0 | 8,0 |
| Meilleur premier ministre (2008-____) | |||||||||

Notes:


