«Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatifait(e) ou très insatifait(e) du présent gouvernement du Québec?»
2008-____
| Infos(1) | Avant répartition des indécis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Très/assez satisfait | Très/assez insatisfait | Indécis |
| Satisfaction envers le gouvernement (2007-2008) | |||||
| Janvier 2009 | 1 000 | 3,1 | 52,0 | 43,0 | 4,0 |
| Mars 2009 | 1 001 | 3,1 | 37,0 | 58,0 | 5,0 |
| Avril 2009 | 1 000 | 3,1 | 47,0 | 50,0 | 3,0 |
| Mai 2009 | 1 001 | 3,1 | 45,0 | 52,0 | 3,0 |
| Juin 2009 | 1 003 | 3,1 | 44,0 | 51,0 | 5,0 |
| Août 2009 | 1 003 | 3,1 | 51,0 | 45,0 | 4,0 |
| Septembre 2009 | 1 000 | 3,1 | 49,0 | 47,0 | 4,0 |
| Octobre 2009 | 1 000 | 3,1 | 45,0 | 51,0 | 4,0 |
| Janvier 2010 | 1 000 | 3,1 | 46,0 | 50,0 | 4,0 |
| Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 32,0 | 63,0 | 5,0 |
| Octobre 2010 | 1 000 | s.o. | 20,0 | 75,0 | 5,0 |
| Novembre 2010 | 1 000 | s.o. | 16,0 | 78,0 | 6,0 |
| Décembre 2010 | 1 002 | 3,1 | 28,0 | 70,0 | 2,0 |
| Février 2011 | 1 000 | s.o. | 21,0 | 75,0 | 4,0 |
| Mars 2011 | 1 000 | s.o. | 20,0 | 74,0 | 6,0 |
| Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 24,0 | 69,0 | 8,0 |
| Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 25,0 | 70,0 | 6,0 |
| Juin 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 32,0 | 63,0 | 6,0 |
| Août 2011 | 1 000 | s.o. | 31,0 | 64,0 | 5,0 |
| Septembre 2011 | 1 000 | s.o. | 28,0 | 66,0 | 6,0 |
| Octobre 2011 | 1 00 | s.o. | 24,0 | 72,0 | 4,0 |
| Novembre 2011 | 1 000 | s.o. | 25,0 | 71,0 | 3,0 |
| Décembre 2011 | 1 000 | s.o. | 23,0 | 74,0 | 3,0 |
| Janvier 2012 | 1 000 | s.o. | 26,0 | 70,0 | 4,0 |
| Février 2012 | 1 000 | s.o. | 28,0 | 70,0 | 2,0 |
| Mars 2012 | 1 000 | s.o. | 27,0 | 70,0 | 3,0 |
| Avril 2012 | 1 000 | s.o. | 24,0 | 73,0 | 3,0 |
| Mai 2012 (1) | 800 | s.o. | 32,0 | 67,0 | |

Notes:
-
(↩)


