«Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis suivants voteriez-vous?»
2007-2008
Infos(1) | Parmi les «électeurs décidés» (avant répartition des indécis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | ADQ | PQ | VRT | QS | Aut. | Indécis |
Intentions de vote: 2003-2007 | |||||||||
Élection générale 2007 | 33,1 | 30,8 | 28,3 | 3,9 | 3,7 | 0,2 | |||
Juin 2007 | 500 | 4,4 | 29,0 | 29,0 | 35,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | N.D. |
Octobre 2007 | 500 | 4,4 | 24,0 | 29,0 | 41,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 |
Décembre 2007 | 500 | 4,4 | 32,0 | 26,0 | 35,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 |
Mars 2008 | 500 | 4,4 | 39,0 | 39,0 | |||||
Juin 2008 | 500 | 4,4 | 42,0 | 15,0 | 37,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | |
Octobre 2008 | 500 | 4,4 | 45,0 | 14,0 | 39,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 21,0 |
Élection générale 2008 | 42,1 | 16,4 | 35,2 | 2,2 | 3,8 | 0,4 | |||
Intentions de vote: 2008-____ |
Notes:
-
(↩)