«Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous l’intention de voter? (Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Même si votre choix n’est pas encore fait, pour quel parti politique auriez-vous le plus tendance à voter ?»
2008-____
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | CAQ | OPN | Aut. | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | CAQ | OPN | Aut. | Indécis | |
Intentions de vote – Élections générales (2007-2008) | ||||||||||||||||||||
Élection générale 2008 | 42,1 | 35,2 | 16,4 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | ||||||||||||||
Février 2009 | 1 079 | s.o. | 40,0 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | |||||
Mars 2009 | 1 002 | s.o. | 39,0 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 33,0 | 34,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | |||||
Mai 2009 | 1 053 | 3,0 | 40,0 | 40,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 35,0 | 35,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 13,0 | |||||
Juin 2009 | 1 021 | s.o. | 41,0 | 38,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 36,0 | 33,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 11,0 | |||||
Septembre 2009 | 1 005 | s.o. | 41,0 | 37,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 34,0 | 31,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 17,0 | |||||
Novembre 2009 | 1 006 | s.o. | 37,0 | 41,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 30,0 | 33,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 19,0 | |||||
Janvier 2010 | 1 000 | s.o. | 39,0 | 41,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 30,0 | 32,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 24,0 | |||||
Février 2010 (1) | 1 002 | s.o. | 37,0 | 40,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 31,0 | 33,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 | |||||
Mars 2010 | 1 000 | s.o. | 32,0 | 38,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 25,0 | 29,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 23,0 | |||||
Avril 2010 | 1 000 | s.o. | 30,0 | 40,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 24,0 | 32,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 21,0 | |||||
Mai 2010 | 1 001 | s.o. | 31,0 | 40,0 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 24,0 | 32,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 21,0 | |||||
Juin 2010 | 1 015 | s.o. | 30,0 | 41,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 24,0 | 33,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 21,0 | |||||
Août 2010 | 1 162 | s.o. | 31,0 | 41,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 | 26,0 | 34,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 18,0 | |||||
Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 32,0 | 40,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 26,0 | 33,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 18,0 | |||||
Octobre 2010 (1) | 1 001 | s.o. | 29,0 | 39,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | ND | |||||||||||
Octobre 2010 (2) | 1 000 | s.o. | 28,0 | 34,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 22,0 | 27,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 21,0 | |||||
Novembre 2010 | 1 001 | s.o. | 33,0 | 37,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 26,0 | 29,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | |||||
Décembre 2010 | 1 000 | s.o. | 30,0 | 36,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 | 24,0 | 28,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 21,0 | |||||
Janvier 2011 | 1 001 | s.o. | 29,0 | 36,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 23,0 | 29,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | |||||
Février 2011 (1) | 1 000 | s.o. | 33,0 | 37,0 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 28,0 | 31,0 | 13,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | |||||
Février 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 28,0 | 34,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 23,0 | 28,0 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 19,0 | |||||
Février 2011 (3) | 1 006 | s.o. | 29,0 | 34,0 | 15,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 26,0 | 30,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 13,0 | |||||
Mars 2011 | 1 005 | s.o. | 27,0 | 37,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 7,0 | 22,0 | 30,0 | 11,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 19,0 | |||||
Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 31,0 | 38,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 26,0 | 32,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | |||||
Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 30,0 | 34,0 | 18,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 28,0 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | |||||
Juin 2011 | 1 006 | s.o. | 30,0 | 30,0 | 17,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 23,0 | 13,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | |||||
Août 2011 | 1 003 | s.o. | 34,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 11,0 | ||||||||||||
Septembre 2011 | 1 005 | s.o. | 31,0 | 26,0 | 16,0 | 9,0 | 5,0 | 13,0 | 24,0 | 20,0 | 13,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | 22,0 | |||||
Octobre 2011 | 1 005 | s.o. | 26,0 | 25,0 | 18,0 | 11,0 | 6,0 | 14,0 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 8,0 | 5,0 | 11,0 | 24,0 | |||||
Novembre 2011 | 1 002 | s.o. | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 35,0 | 3,0 | 18,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 28,0 | 2,0 | 18,0 | |||
Décembre 2011 | 1 002 | s.o. | 22,0 | 24,0 | 9,0 | 5,0 | 37,0 | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 7,0 | 3,0 | 28,0 | 2,0 | 25,0 | |||||
Janvier 2012 (1) | 1 001 | s.o. | 27,0 | 25,0 | 9,0 | 3,0 | 33,0 | 3,0 | ||||||||||||
Janvier 2012 (2) | 1 001 | s.o. | 26,0 | 25,0 | 9,0 | 6,0 | 32,0 | 2,0 | 20,0 | 19,7 | 7,0 | 4,3 | 24,6 | 2,0 | 22,3 | |||||
Février 2012 | 2 009 | s.o. | 29,0 | 29,0 | 8,0 | 4,0 | 28,0 | 2,0 | 24,2 | 24,2 | 6,9 | 3,4 | 23,6 | 2,0 | 15,7 | |||||
Mars 2012 | 1 002 | s.o. | 28,0 | 33,0 | 6,0 | 4,0 | 24,0 | 2,0 | 3,0 | 22,0 | 26,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 1,0 | 2,0 | 22,0 | |||
Avril 2012 | 1 001 | s.o. | 27,0 | 33,0 | 7,0 | 5,0 | 22,0 | 1,0 | 5,0 | 22,0 | 27,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 | 1,0 | 3,0 | 23,0 | |||
Mai 2012 (1) | 1 615 | s.o. | 28,0 | 31,0 | 9,0 | 4,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 23,0 | 25,0 | 7,0 | 3,0 | 19,0 | 1,0 | 2,0 | 20,0 | |||
Mai 2012 (2) | 1 186 | s.o. | 32,0 | 32,0 | 10,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 9,0 | 3,0 | 18,0 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | |||
Juin 2012 | 1 000 | s.o. | 33,0 | 32,0 | 9,0 | 4,0 | 19,0 | 1,0 | 2,0 | 27,0 | 27,0 | 8,0 | 3,0 | 16,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 |
Notes: