«Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous l’intention de voter? (Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Même si votre choix n’est pas encore fait, pour quel parti politique auriez-vous le plus tendance à voter ?»
2003-2007
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS(3) | VRT(4) | Aut. | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. | Indécis |
Élection générale 2003 | 46,0 | 32,2 | 18,2 | 2,6 | |||||||||||
Mai 2003 | 1 001 | 3,1 | 44,0 | 36,0 | 18,0 | 2,0 | 39,0 | 33,0 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | ||||
Août 2003 | 1 006 | 3,4 | 48,0 | 37,0 | 12,0 | 3,0 | 41,0 | 32,0 | 10,0 | 3,0 | 14,0 | ||||
Janvier 2004 | 1 000 | 3,4 | 35,0 | 42,0 | 16,0 | 6,0 | 31,0 | 38,0 | 14,0 | 6,0 | 12,0 | ||||
Avril 2004 | 1 000 | 3,4 | 33,0 | 43,0 | 16,0 | 8,0 | 28,0 | 36,0 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | ||||
Novembre 2004 | 1 000 | 3,4 | 35,0 | 42,0 | 19,0 | 4,0 | 29,0 | 35,0 | 16,0 | 4,0 | 16,0 | ||||
Décembre 2004 | 1 006 | 3,4 | 33,0 | 37,0 | 20,0 | 10,0 | 29,0 | 32,0 | 17,0 | 9,0 | 14,0 | ||||
Avril 2005 | 1 003 | 3,4 | 21,0 | 47,0 | 25,0 | 6,0 | 19,0 | 42,0 | 22,0 | 6,0 | 12,0 | ||||
Mai 2005 | 2 008 | 2,2 | 25,0 | 47,0 | 25,0 | 2,0 | 23,0 | 44,0 | 23,0 | 3,0 | 7,0 | ||||
Juin 2005 | 602 | 4,0 | 27,0 | 49,0 | 20,0 | 4,0 | 24,0 | 45,0 | 18,0 | 4,0 | 9,0 | ||||
Septembre 2005 | 1 008 | 3,1 | 30,0 | 50,0 | 17,0 | 3,0 | 28,0 | 47,0 | 16,0 | 3,0 | 6,0 | ||||
Novembre 2005 | 1 004 | 3,1 | 33,0 | 47,0 | 15,0 | 5,0 | 24,0 | 44,0 | 12,0 | 4,0 | 16,0 | ||||
Mars 2006 | 1 006 | 3,1 | 32,0 | 43,0 | 11,0 | 6,0 | 8,0 | 27,0 | 37,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | ||
Avril 2006 | 1 002 | 3,1 | 32,0 | 38,0 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | 29,0 | 34,0 | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | ||
Juin 2006 | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 33,0 | 17,0 | 6,0 | 8,0 | 31,0 | 28,0 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 13,0 | ||
Décembre 2006 | 602 | 4,0 | 36,0 | 35,0 | 20,0 | 7,0 | 1,0 | 34,0 | 33,0 | 19,0 | 7,0 | 1,0 | 7,0 | ||
Janvier 2007 | 1 001 | 3,1 | 34,0 | 32,0 | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 | 26,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | ||
Février 2007 (1) | 1 000 | 3,1 | 36,0 | 31,0 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 31,0 | 27,0 | 18,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 11,0 |
Février 2007 (2) | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 28,0 | 24,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 26,0 | 22,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 |
Février 2007 (3) | 3 101 | 1,8 | 36,0 | 29,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 32,0 | 25,0 | 21,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 |
Mars 2007 (1) | 1 000 | 3,1 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 27,0 | 27,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 |
Mars 2007 (2) | 1 000 | 3,1 | 35,0 | 29,0 | 26,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 32,0 | 26,0 | 24,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 9,0 |
Élection générale 2007 | 33,1 | 28,3 | 30,8 | 3,7 | 3,9 | 0,2 | |||||||||
Intentions de vote – Élections générales (2007-2008) |
Notes: