«Si des élections provinciales avaient lieu aujourd‘hui, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous l‘intention de voter? (Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Même si votre choix n‘est pas encore fait, pour quel parti politique auriez-vous le plus tendance à voter ?»
2007-2008
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | LIB | ADQ | PQ | VRT | QS | Aut. | LIB | ADQ | PQ | VRT | QS | Aut. | Indécis |
Intentions de vote – Élections générales (2003-2007) | |||||||||||||||
Élection générale 2007 | 33,1 | 30,8 | 28,3 | 3,9 | 3,7 | 0,2 | |||||||||
Mars 2007 (3) | 600 | 4,0 | 31,0 | 38,0 | 22,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 36,0 | 21,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
Mai 2007 | 1 001 | 3,1 | 28,0 | 33,0 | 30,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 26,0 | 31,0 | 27,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
Juin 2007 | 1 000 | 3,1 | 28,0 | 31,0 | 32,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | ||||||
Septembre 2007 | 1 472 | 2,6 | 28,0 | 30,0 | 34,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Novembre 2007 | 1 000 | 3,1 | 31,0 | 27,0 | 31,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | |||||||
Janvier 2008 | 1 021 | 3,1 | 33,0 | 27,0 | 30,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 31,0 | 25,0 | 28,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 |
Avril 2008 | 1 002 | 3,1 | 37,0 | 18,0 | 33,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 31,0 | 15,0 | 27,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 15,0 |
Juin 2008 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 14,0 | 32,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 36,0 | 12,0 | 28,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 |
Octobre 2008 | 1 000 | 3,4 | 42,0 | 14,0 | 34,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 35,0 | 12,0 | 29,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 15,0 |
Novembre 2008 (1) | 1 001 | 3,4 | 41,0 | 14,0 | 35,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 36,0 | 12,0 | 31,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 11,0 |
Novembre 2008 (2) | 1 002 | 3,4 | 44,0 | 15,0 | 33,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 13,0 | 29,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 |
Novembre 2008 (3) | 3 070 | 1,8 | 46,0 | 12,0 | 34,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 |
Décembre 2008 | 1 200 | 3,1 | 45,0 | 15,0 | 32,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 38,0 | 13,0 | 27,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 |
Élection générale 2008 | 42,1 | 16,4 | 35,2 | 2,2 | 3,8 | 0,4 | |||||||||
Intentions de vote: Élections générales (2008-____) |
Notes: