«Si un référendum avait lieu aujourd’hui sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec?»
2008-____
Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentions de vote – Souveraineté (2007-2008) | |||||||
Mois | N | ME | Pour | Contre | Pour | Contre | Indécis |
Mai 2009 | 1 053 | 3,0 | 41,0 | 59,0 | |||
Juin 2009 | 1 021 | s.o. | 44,0 | 56,0 | |||
Septembre 2009 | 1 005 | s.o. | 47,0 | 53,0 | 41,0 | 46,0 | 13,0 |
Février 2010 (2) | 570 | s.o. | 42,0 | 58,0 | |||
Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 37,0 | 49,0 | 14,0 |
Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 41,0 | 59,0 | 35,0 | 50,0 | 15,0 |
Août 2011 | 1 003 | s.o. | 36,0 | 64,0 | 32,0 | 56,0 | 12,0 |
Janvier 2012 (1) | 1 001 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 37,0 | 50,0 | 13,0 |
Janvier 2012 (2) | 1 001 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 37,0 | 50,0 | 13,0 |
Mai 2012 (1) | 1 615 | s.o. | 43,0 | 57,0 | 37,0 | 50,0 | 13,0 |
Notes: