Jusqu’en septembre 2005:
«Si un référendum avait lieu aujourd’hui sur la souveraineté du Québec assortie d’une offre de partenariat économique et politique avec le reste du Canada, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec?»
À partir d’avril 2006:
«Si un référendum avait lieu aujourd’hui sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec?»
2003-2007
| Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Pour | Contre | Pour | Contre | Indécis |
| Janvier 2004 | 1 000 | 3,1 | 48,0 | 52,0 | 47,0 | 49,0 | 3,0 |
| Avril 2005 | 1 003 | 3,4 | 54,0 | 46,0 | 51,0 | 44,0 | 5,0 |
| Mai 2005 | 2 008 | 2,2 | 54,0 | 46,0 | 53,0 | 44,0 | 3,0 |
| Septembre 2005 | 1 008 | 3,1 | 52,0 | 48,0 | 51,0 | 48,0 | 1,0 |
| Avril 2006 | 1 002 | 3,1 | 43,0 | 57,0 | 41,0 | 53,0 | 6,0 |
| Décembre 2006 | 602 | 4,0 | 46,0 | 54,0 | |||
| Février 2007 (2) | 1000 | 3,1 | 44,0 | 56,0 | |||
| Intentions de vote – Souveraineté (2007-2008) | |||||||

Notes:


