«Si un référendum avait lieu aujourd‘hui sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec?»
2007-2008
| Infos(1) | Après répartition des indécis(2) | Avant répartition des indécis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intentions de vote – Souveraineté (2003-2007) | |||||||
| Mois | N | ME | Pour | Contre | Pour | Contre | Indécis |
| Mai 2007 | 1 001 | 3,1 | 38,0 | 62,0 | 37,0 | 59,0 | 4,0 |
| Juin 2007 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | |||
| Novembre 2007 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 37,0 | 58,0 | 5,0 |
| Avril 2008 | 1 002 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | |||
| Juin 2008 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | |||
| Novembre 2008 (2) | 1 002 | 3,4 | 37,0 | 63,0 | |||
| Intentions de vote – Souveraineté (2008-____) | |||||||

Notes:


