«Selon-vous, laquelle des personnalités politiques suivantes ferait le meilleur Premier ministre du Québec?»
2008-____
| Infos(1) | Avant répartition des indécis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Jean Charest (LIB) | Pauline Marois (PQ) | Mario Dumont / Gilles Taillon(2) / Gérard Deltell(3) (ADQ) | Françoise David(2) / Amir Khadir(4) (QS) | Guy Rainville / Claude Sabourin(5) (VRT) | François Legault (CAQ) | Aucun | Indécis |
| Meilleur premier ministre (2007-2008) | ||||||||||
| Mai 2009 | 1 053 | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 7,0 | 3,0 | 32,0 | |||
| Juin 2009 | 1 021 | s.o. | 34,0 | 30,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 26,0 | ||
| Septembre 2009 | 1 005 | s.o. | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,0 | 35,0 | |||
| Novembre 2009 | 1 006 | s.o. | 29,0 | 26,0 | 7,0 | 1,0 | 37,0 | |||
| Janvier 2010 | 1 000 | s.o. | 27,0 | 26,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 36,0 | ||
| Février 2010 (1) | 1 002 | s.o. | 28,0 | 24,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 34,0 | ||
| Mars 2010 | 1 000 | s.o. | 20,0 | 24,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 39,0 | ||
| Avril 2010 | 1 000 | s.o. | 17,0 | 27,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 39,0 | ||
| Mai 2010 | 1 001 | s.o. | 18,0 | 26,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | 37,0 | ||
| Juin 2010 | 1 015 | s.o. | 18,0 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 38,0 | ||
| Août 2010 | 1 162 | s.o. | 18,0 | 20,0 | 8,0 | 12,0 | 1,0 | 40,0 | ||
| Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 19,0 | 22,0 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | 39,0 | ||
| Octobre 2010 (2) | 1 000 | s.o. | 15,0 | 21,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 43,0 | ||
| Novembre 2010 | 1 000 | s.o. | 16,0 | 22,0 | 8,0 | 9,0 | 2,0 | 43,0 | ||
| Décembre 2010 | 1 000 | s.o. | 18,0 | 22,0 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 37,0 | ||
| Janvier 2011 | 1 001 | s.o. | 15,0 | 17,0 | 11,0 | 15,0 | 1,0 | 41,0 | ||
| Février 2011 (1) | 1 000 | s.o. | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 29,0 | ||||
| Février 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 17,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 37,0 | ||
| Mars 2011 | 1 005 | s.o. | 15,0 | 21,0 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | 41,0 | ||
| Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 29,0 | ||
| Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 22,0 | 21,0 | 9,0 | 9,0 | 33,0 | |||
| Juin 2011 | 1 006 | s.o. | 20,0 | 15,0 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | 44,0 | ||
| Août 2011 | 1 003 | s.o. | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 17,0 | 12,0 | ||
| Septembre 2011 | 1 005 | s.o. | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 25,0 | 35,0 | |
| Octobre 2011 | 1 005 | s.o. | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | 24,0 | 38,0 | |
| Novembre 2011 | 1 002 | s.o. | 16,0 | 22,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 28,0 | 32,0 | |
| Décembre 2011 | 1 002 | s.o. | 15,0 | 11,0 | 7,0 | 1,0 | 26,0 | 40,0 | ||
| Janvier 2012 (1) | 1 001 | s.o. | 20,0 | 14,0 | 8,0 | 29,0 | 29,0 | |||
| Janvier 2012 (2) | 1 001 | s.o. | 19,0 | 15,0 | 7,0 | 25,0 | 34,0 | |||
| Février 2012 | 2 009 | s.o. | 21,0 | 19,0 | 6,0 | 25,0 | 29,0 | |||
| Mars 2012 | 1 002 | s.o. | 21,0 | 25,0 | 8,0 | 21,0 | 27,0 | |||
| Avril 2012 | 1 001 | s.o. | 19,0 | 26,0 | 7,0 | 20,0 | 28,0 | |||
| Mai 2012 (1) | 1 615 | s.o. | 18,0 | 23,0 | 11,0 | 23,0 | 25,0 | |||
| Juin 2012 | 1 000 | s.o. | 26,0 | 21,0 | 6,0 | 19,0 | 28,0 | |||

Notes:



[…] Pauline Marois hasn’t benefitted from Jean Charest’s perpetual unpopularity. Indeed, Charest has a five-point lead over Marois in a recent Léger Marketing poll. Today’s Léger poll marks one of the few times that the PQ […]