«Selon-vous, laquelle des personnalités politiques suivantes ferait le meilleur Premier ministre du Québec?»
2003-2007
| Infos(1) | Avant répartition des indécis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Jean Charest (LIB) | Bernard Landry / André Boisclair (PQ)(2) | Mario Dumont (ADQ) | Françoise David (QS)(3) | Scott McKay (VRT)(4) | Aucun | Indécis |
| Août 2003 | 1 006 | 3,4 | 34,0 | 32,0 | 18,0 | 17,0 | |||
| Novembre 2005 | 1 004 | 3,1 | 20,0 | 44,0 | 18,0 | 17,0 | |||
| Mars 2006 | 1 006 | 3,1 | 19,0 | 32,0 | 17,0 | 6,0 | 11,0(5) | ||
| Avril 2006 | 1 002 | 3,1 | 10,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 8,0(6) | ||
| Janvier 2007 | 1 001 | 3,1 | 25,0 | 22,0 | 25,0 | 5,0 | 11,0 | 12,0 | |
| Février 2007 (1) | 1 000 | 3,1 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | |
| Février 2007 (3) | 3 101 | 1,8 | 30,0 | 19,0 | 26,0 | 5,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 |
| Mars 2007 (1) | 1 000 | 3,1 | 33,0 | 22,0 | 27,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| Mars 2007 (2) | 1 000 | 3,1 | 32,0 | 23,0 | 28,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |
| Meilleur premier ministre (2007-2008) | |||||||||

Notes:


