«Selon-vous, laquelle des personnalités politiques suivantes ferait le meilleur Premier ministre du Québec?»
2007-2008
Infos(1) | Avant répartition des indécis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | Jean Charest (LIB) | Mario Dumont (ADQ) | Pauline Marois (PQ)(2) | Scott McKay / Guy Rainville (VRT)(3) | Françoise David (QS) | Aucun | Indécis |
Meilleur premier ministre (2003-2007) | |||||||||
Mai 2007 | 1 001 | 3,1 | 20,0 | 33,0 | 38,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
Juin 2007 | 1 000 | 3,1 | 23,0 | 26,0 | 37,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
Septembre 2007 | 1 472 | 2,6 | 19,0 | 23,0 | 33,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 11,0 |
Novembre 2007 | 1 000 | 3,1 | 24,0 | 28,0 | 36,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Janvier 2008 | 1 021 | 3,1 | 28,0 | 27,0 | 33,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
Avril 2008 | 1 002 | 3,1 | 32,0 | 18,0 | 30,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 |
Juin 2008 | 1 000 | 3,1 | 36,0 | 15,0 | 31,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 |
Octobre 2008 | 1 000 | 3,4 | 40,0 | 12,0 | 26,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 8,0 |
Novembre 2008 (1) | 1 001 | 3,4 | 40,0 | 11,0 | 30,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 |
Novembre 2008 (2) | 1 002 | 3,4 | 43,0 | 13,0 | 27,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 |
Novembre 2008 (3) | 3 070 | 1,8 | 41,0 | 9,0 | 26,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 10,0 |
Décembre 2008 | 1 200 | 3,1 | 38,0 | 12,0 | 29,0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | 7,0 |
Meilleur premier ministre (2008-____) |
Notes: