«Diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du gouvernement du Québec dirigé par Jean Charest?»
2008-____
Infos(1) | Avant répartition des indécis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | Très/assez satisfait | Très/assez insatisfait | Indécis |
Satisfaction envers le gouvernement (2007-2008) | |||||
Février 2009 | 1 002 | s.o. | 38,0 | 56,0 | 6,0 |
Mai 2009 | 1 053 | 3,0 | 37,0 | 58,0 | 6,0 |
Juin 2009 | 1 021 | s.o. | 43,0 | 52,0 | 5,0 |
Septembre 2009 | 1 005 | s.o. | 38,0 | 57,0 | 5,0 |
Novembre 2009 | 1 006 | s.o. | 34,0 | 60,0 | 6,0 |
Janvier 2010 | 1 000 | s.o. | 35,0 | 58,0 | 7,0 |
Février 2010 (1) | 1 002 | s.o. | 33,0 | 62,0 | 6,0 |
Mars 2010 | 1 000 | s.o. | 24,0 | 70,0 | 6,0 |
Avril 2010 | 1 000 | s.o. | 21,0 | 77,0 | 2,0 |
Mai 2010 | 1 001 | s.o. | 20,0 | 76,0 | 4,0 |
Juin 2010 | 1 015 | s.o. | 20,0 | 76,0 | 4,0 |
Août 2010 | 1 162 | s.o. | 20,0 | 76,0 | 4,0 |
Septembre 2010 | 1 000 | s.o. | 23,0 | 73,0 | 4,0 |
Octobre 2010 (2) | 1 000 | s.o. | 19,0 | 77,0 | 4,0 |
Novembre 2010 | 1 001 | s.o. | 18,0 | 78,0 | 4,0 |
Décembre 2010 | 1 000 | s.o. | 20,0 | 75,0 | 5,0 |
Janvier 2011 | 1 001 | s.o. | 19,0 | 75,0 | 6,0 |
Février 2011 (2) | 1 000 | s.o. | 19,0 | 77,0 | 4,0 |
Mars 2011 | 1 005 | s.o. | 17,0 | 79,0 | 4,0 |
Avril 2011 | 1 000 | s.o. | 21,0 | 73,0 | 6,0 |
Mai 2011 | 1 000 | s.o. | 26,0 | 68,0 | 6,0 |
Juin 2011 | 1 006 | s.o. | 24,0 | 70,0 | 6,0 |
Septembre 2011 | 1 005 | s.o. | 28,0 | 64,0 | 8,0 |
Octobre 2011 | 1 005 | s.o. | 21,0 | 73,0 | 6,0 |
Novembre 2011 | 1 002 | s.o. | 21,0 | 74,0 | 5,0 |
Décembre 2011 | 1 002 | s.o. | 18,0 | 75,0 | 7,0 |
Janvier 2012 (1) | 1 001 | s.o. | 23,0 | 75,0 | 2,0 |
Janvier 2012 (2) | 1 001 | s.o. | 21,0 | 72,0 | 7,0 |
Février 2012 | 2 009 | s.o. | 23,0 | 74,0 | 3,0 |
Mars 2012 | 1 002 | s.o. | 24,0 | 70,0 | 6,0 |
Avril 2012 | 1 001 | s.o. | 20,0 | 76,0 | 4,0 |
Mai 2012 (1) | 1 615 | s.o. | 21,0 | 76,0 | 3,0 |
Juin 2012 | 1 000 | s.o. | 26,0 | 69,0 | 5,0 |
Notes:
-
(↩)
[…] 2009 and June 2012, the Liberal’s disapproval rating averaged a whopping 72 per cent, according to a string of Léger Marketing polls. People are obviously mad as hell at the […]