Circonscription connue sous le nom de «Nicolet» de 1981 à 1989 ainsi que de «Nicolet-Yamaska» de 1973 à 1981 et de 1989 à 2012.
Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Nicolet-Bécancour (% des bulletins valides)
Nicolet-Bécancour
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 745 | 32,01 | 24,79 |
|
7 869 | 25,85 | 20,02 |
|
6 840 | 22,47 | 17,40 |
|
5 644 | 18,54 | 14,36 |
|
348 | 1,14 | 0,89 |
| Bulletins valides | 30 446 | 98,54 | 77,46 |
| Bulletins rejetés | 450 | 1,46 | 1,14 |
| Vote exercé et taux de participation | 30 896 | 78,61 | |
| Électeurs inscrits | 39 304 | ||
| Majorité (CAQ gagne le siège) | 1 876 | 6,16 | 4,77 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
8 131 | 35,24 | 23,31 |
|
7 956 | 34,48 | 22,80 |
|
6 044 | 26,20 | 17,32 |
|
940 | 4,07 | 2,69 |
| Bulletins valides | 23 071 | 98,14 | 66,13 |
| Bulletins rejetés | 438 | 1,86 | 1,26 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 509 | 67,38 | |
| Électeurs inscrits | 34 889 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 175 | 0,76 | 0,50 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 839 | 41,18 | 31,60 |
|
7 455 | 28,32 | 21,73 |
|
6 770 | 25,72 | 19,74 |
|
1 121 | 4,26 | 3,27 |
|
138 | 0,52 | 0,40 |
| Bulletins valides | 26 323 | 98,73 | 76,74 |
| Bulletins rejetés | 339 | 1,27 | 0,99 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 662 | 77,73 | |
| Électeurs inscrits | 34 301 | ||
| Majorité (ADQ gagne le siège) | 3 384 | 12,86 | 9,87 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 783 | 41,21 | 31,58 |
|
8 927 | 34,12 | 26,15 |
|
5 899 | 22,54 | 17,28 |
|
417 | 1,59 | 1,22 |
|
141 | 0,54 | 0,41 |
| Bulletins valides | 26 167 | 98,49 | 76,65 |
| Bulletins rejetés | 401 | 1,51 | 1,17 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 568 | 77,82 | |
| Électeurs inscrits | 34 140 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 1 856 | 7,09 | 5,44 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 166 | 50,23 | 41,94 |
|
10 369 | 36,77 | 30,70 |
|
3 509 | 12,44 | 10,39 |
|
157 | 0,56 | 0,46 |
| Bulletins valides | 28 201 | 98,70 | 83,49 |
| Bulletins rejetés | 372 | 1,30 | 1,10 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 573 | 84,59 | |
| Électeurs inscrits | 33 777 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 3 797 | 13,46 | 11,24 |
Nicolet-Yamaska
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
17 022 | 56,50 | 52,05 |
Option du Non |
13 103 | 43,50 | 40,06 |
| Bulletins valides | 30 125 | 98,44 | 92,11 |
| Bulletins rejetés | 477 | 1,56 | 1,46 |
| Vote exercé et taux de participation | 30 602 | 93,57 | |
| Électeurs inscrits | 32 705 | ||
| Majorité | 3 919 | 13,01 | 11,98 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 427 | 50,13 | 41,28 |
|
12 520 | 46,74 | 38,49 |
|
840 | 3,14 | 2,58 |
| Bulletins valides | 26 787 | 97,04 | 82,35 |
| Bulletins rejetés | 816 | 2,96 | 2,51 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 603 | 84,85 | |
| Électeurs inscrits | 32 530 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 907 | 3,39 | 2,79 |
Nicolet-Yamaska
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
9 503 | 36,33 | 29,67 |
Option du Non |
16 652 | 63,67 | 52,00 |
| Bulletins valides | 26 155 | 97,44 | 81,67 |
| Bulletins rejetés | 687 | 2,56 | 2,15 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 842 | 83,82 | |
| Électeurs inscrits | 32 024 | ||
| Majorité | 7 149 | 27,33 | 22,32 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 164 | 60,14 | 47,76 |
|
8 941 | 35,46 | 28,16 |
|
1 111 | 4,41 | 3,50 |
| Bulletins valides | 25 216 | 98,03 | 79,41 |
| Bulletins rejetés | 508 | 1,97 | 1,60 |
| Vote exercé et taux de participation | 25 724 | 81,01 | |
| Électeurs inscrits | 31 753 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 6 223 | 24,68 | 19,60 |
Nicolet
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 816 | 59,01 | 49,59 |
|
10 421 | 38,88 | 32,67 |
|
425 | 1,59 | 1,33 |
|
139 | 0,52 | 0,44 |
| Bulletins valides | 26 801 | 98,94 | 84,03 |
| Bulletins rejetés | 286 | 1,06 | 0,90 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 087 | 84,93 | |
| Électeurs inscrits | 31 894 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 5 395 | 20,13 | 16,92 |
Nicolet
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 318 | 34,86 | 29,79 |
|
8 956 | 33,51 | 28,64 |
|
8 453 | 31,63 | 27,03 |
| Bulletins valides | 26 727 | 99,21 | 85,46 |
| Bulletins rejetés | 212 | 0,79 | 0,68 |
| Vote exercé et taux de participation | 26 939 | 86,13 | |
| Électeurs inscrits | 31 276 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 362 | 1,35 | 1,16 |
Nicolet-Yamaska
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
9 826 | 36,62 | 31,49 |
Option du Non |
17 006 | 63,38 | 54,50 |
| Bulletins valides | 26 832 | 98,41 | 85,99 |
| Bulletins rejetés | 434 | 1,59 | 1,39 |
| Vote exercé et taux de participation | 27 266 | 87,38 | |
| Électeurs inscrits | 31 203 | ||
| Majorité | 7 180 | 26,76 | 23,01 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
8 763 | 34,62 | 30,07 |
|
8 013 | 31,66 | 27,50 |
|
7 195 | 28,43 | 24,69 |
|
1 340 | 5,29 | 4,60 |
| Bulletins valides | 25 311 | 98,77 | 86,85 |
| Bulletins rejetés | 315 | 1,23 | 1,08 |
| Vote exercé et taux de participation | 25 626 | 87,93 | |
| Électeurs inscrits | 29 143 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 750 | 2,96 | 2,57 |
Nicolet-Yamaska
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 126 | 49,07 | 40,85 |
|
6 337 | 27,95 | 23,27 |
|
3 233 | 14,26 | 11,87 |
|
1 978 | 8,72 | 7,26 |
| Bulletins valides | 22 674 | 98,91 | 83,25 |
| Bulletins rejetés | 251 | 1,09 | 0,92 |
| Vote exercé et taux de participation | 22 925 | 84,17 | |
| Électeurs inscrits | 27 235 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège [nouvelle circonscription]) | 4 789 | 21,12 | 17,58 |
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non

