Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Chauveau, Alexandre Parti conservateur |
941 | 54,14 |
![]() |
Fiset, J.-B.-Romuald Conservateur indépendant |
797 | 45,86 |
Bulletins valides | 1 738 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 738 | 48,04 | |
?lecteurs inscrits | 3 618 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 144 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Cauchon, Joseph-?douard Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Pelletier, Charles-Alphonse-Pantaléon Parti libéral |
1 415 | 70,93 |
![]() |
Huot, Philéas Parti conservateur |
580 | 29,07 |
Bulletins valides | 1 995 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 995 | 50,08 | |
?lecteurs inscrits | 3 984 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 835 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Chapleau, Joseph-Adolphe Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Garneau, Pierre Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fortin, Pierre-?tienne Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bisson, ?lie-Hercule Parti libéral |
995 | 75,84 |
![]() |
Bergevin, Célestin Parti conservateur |
317 | 24,16 |
Bulletins valides | 1 312 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 312 | 64,28 | |
?lecteurs inscrits | 2 041 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 678 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
McGauvran, John Wait Parti conservateur |
1 784 | 41,46 |
![]() |
McShane, James Parti libéral |
1 376 | 31,98 |
![]() |
Howley, James Indépendant |
1 143 | 26,56 |
Bulletins valides | 4 303 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 303 | 95,98 | |
?lecteurs inscrits | 4 483 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 408 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Langelier, François-C. Parti libéral |
807 | 56,63 |
![]() |
Landry, Auguste-Charles-Philippe-R. Parti conservateur |
618 | 43,37 |
Bulletins valides | 1 425 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 425 | 80,65 | |
?lecteurs inscrits | 1 767 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 189 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Alexander, Charles Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Angers, Auguste-Réal Parti conservateur |
835 | 79,83 |
![]() |
Larue, Georges Parti libéral |
211 | 20,17 |
Bulletins valides | 1 046 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 046 | 61,06 | |
?lecteurs inscrits | 1 713 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 624 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Duguay, Joseph-Nestor Parti conservateur |
837 | 67,66 |
![]() |
Salvas, Olivier Indépendant |
268 | 21,67 |
![]() |
Arcand, Gilbert Indépendant |
132 | 10,67 |
Bulletins valides | 1 237 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 237 | 46,36 | |
?lecteurs inscrits | 2 668 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 569 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Watts, William John Parti conservateur |
1 585 | 63,22 |
![]() |
Pacaud, Phil.-Ol. dit Ernest Parti libéral |
922 | 36,78 |
Bulletins valides | 2 507 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 507 | 54,03 | |
?lecteurs inscrits | 4 640 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 663 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bonhomme dit Dulac, François-Xavier Parti conservateur |
1 395 | 54,43 |
![]() |
Bolduc, Joseph Parti libéral |
1 168 | 45,57 |
Bulletins valides | 2 563 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 563 | 67,11 | |
?lecteurs inscrits | 3 819 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 227 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Martin, Louis-Gustave Parti conservateur |
657 | 46,50 |
![]() |
Deslongchamps, Jean-Baptiste Parti libéral |
428 | 30,29 |
![]() |
Magnan, Octave Parti conservateur |
328 | 23,21 |
Bulletins valides | 1 413 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 413 | 71,54 | |
?lecteurs inscrits | 1 975 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 229 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Rinfret dit Malouin, Rémi-Ferdinand Parti conservateur |
838 | 68,07 |
![]() |
Lafrance, Ald. Parti libéral |
393 | 31,93 |
Bulletins valides | 1 231 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 231 | 39,67 | |
?lecteurs inscrits | 3 103 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 445 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Valin, Pierre-Vincent Parti conservateur |
1 281 | 52,76 |
![]() |
Caron, Louis-B. Parti libéral |
1 147 | 47,24 |
Bulletins valides | 2 428 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 428 | 60,94 | |
?lecteurs inscrits | 3 984 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 134 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Baby, Michel-Guillaume Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Cameron, Alexander Parti conservateur |
1 020 | 61,30 |
![]() |
Maclaren, Joseph Parti libéral |
644 | 38,70 |
Bulletins valides | 1 664 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 664 | 66,88 | |
?lecteurs inscrits | 2 488 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 376 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bourbeau dit Beauchesne, Pierre-Clovis Parti conservateur |
732 | 56,26 |
![]() |
Hamilton, John Robinson Parti libéral |
569 | 43,74 |
Bulletins valides | 1 301 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 301 | 52,38 | |
?lecteurs inscrits | 2 484 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 163 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Malhiot, Henri-Gédéon Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Angers, Auguste-Réal Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Garneau, Pierre Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Church, Levi Ruggles Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004