Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lambert, Gaston Parti libéral |
10 361 | 62,72 |
![]() |
Hétu, Claude-?douard Union nationale |
5 148 | 31,16 |
![]() |
Ostiguy, J.-Marcel Indépendant |
1 011 | 6,12 |
Bulletins valides | 16 520 | 98,08 | |
Bulletins rejetés | 323 | 1,92 | |
Vote exercé et taux de participation | 16 843 | 77,47 | |
?lecteurs inscrits | 21 742 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 5 213 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Boulais, François Parti libéral |
7 415 | 67,74 |
![]() |
Fréchette, Paul Union nationale |
3 532 | 32,26 |
Bulletins valides | 10 947 | 98,87 | |
Bulletins rejetés | 125 | 1,13 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 072 | 85,26 | |
?lecteurs inscrits | 12 986 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 3 883 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Laporte, Pierre Parti libéral |
22 537 | 88,35 |
![]() |
Meunier, Robert Libéral indépendant |
1 229 | 4,82 |
![]() |
Bédard, Ovila Indépendant |
1 187 | 4,65 |
![]() |
Ménard, Roger Indépendant |
333 | 1,31 |
![]() |
Grenier, Henri-Georges Capital familial |
223 | 0,87 |
Bulletins valides | 25 509 | 97,51 | |
Bulletins rejetés | 652 | 2,49 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 161 | 37,47 | |
?lecteurs inscrits | 69 818 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 21 308 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Kirkland, Marie-Claire Parti libéral |
34 976 | 75,91 |
![]() |
Lejour, Paul-?mile Libéral indépendant |
11 101 | 24,09 |
Bulletins valides | 46 077 | 98,56 | |
Bulletins rejetés | 675 | 1,44 | |
Vote exercé et taux de participation | 46 752 | 41,09 | |
?lecteurs inscrits | 113 767 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 23 875 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004