Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Authier, Hector Parti libéral |
1 852 | 63,95 |
![]() |
Boisvert, Léonidas Libéral indépendant |
1 044 | 36,05 |
Bulletins valides | 2 896 | 99,46 | |
Bulletins rejetés | 16 | 0,54 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 912 | 58,77 | |
?lecteurs inscrits | 4 955 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 808 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Oliver, Carlton James Parti libéral |
1 703 | 62,77 |
![]() |
Davignon, Joseph-Narcisse Parti conservateur |
1 010 | 37,23 |
Bulletins valides | 2 713 | 99,12 | |
Bulletins rejetés | 24 | 0,88 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 737 | 73,81 | |
?lecteurs inscrits | 3 708 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 693 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Desmarais, Stanislas-Edmond Parti libéral |
2 165 | 55,71 |
![]() |
Côté, Joseph-Hilaire Parti conservateur |
1 721 | 44,29 |
Bulletins valides | 3 886 | 98,21 | |
Bulletins rejetés | 71 | 1,79 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 957 | 73,58 | |
?lecteurs inscrits | 5 378 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 444 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Laperrière, David Parti libéral |
1 657 | 51,73 |
![]() |
Niquet, Henri Parti conservateur |
1 546 | 48,27 |
Bulletins valides | 3 203 | 99,10 | |
Bulletins rejetés | 29 | 0,90 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 232 | 78,31 | |
?lecteurs inscrits | 4 129 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 111 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Côté, Pierre-?mile Parti libéral |
2 711 | 71,59 |
![]() |
Désy, Louis-Philippe Parti conservateur |
1 076 | 28,41 |
Bulletins valides | 3 787 | 98,13 | |
Bulletins rejetés | 72 | 1,87 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 859 | 55,18 | |
?lecteurs inscrits | 6 994 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 635 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dillon, Joseph Henry Parti libéral |
1 737 | 53,61 |
![]() |
Tansey, Denis Parti conservateur |
1 503 | 46,39 |
Bulletins valides | 3 240 | 96,51 | |
Bulletins rejetés | 117 | 3,49 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 357 | 50,69 | |
?lecteurs inscrits | 6 622 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 234 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bastien, Ludger Parti conservateur |
2 618 | 51,25 |
![]() |
Bédard, Joseph-Ephraïm Parti libéral |
2 490 | 48,75 |
Bulletins valides | 5 108 | 97,93 | |
Bulletins rejetés | 108 | 2,07 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 216 | 85,37 | |
?lecteurs inscrits | 6 110 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 128 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Guillemette, Alphonse-Edgar Parti libéral |
2 950 | 56,82 |
![]() |
Ladouceur, Georges-?mile Parti conservateur |
2 242 | 43,18 |
Bulletins valides | 5 192 | 99,14 | |
Bulletins rejetés | 45 | 0,86 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 237 | 77,46 | |
?lecteurs inscrits | 6 761 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 708 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Crépeau, Armand-Charles Parti conservateur |
2 586 | 52,04 |
![]() |
Therrien, Calixte-?mile Parti libéral |
2 383 | 47,96 |
Bulletins valides | 4 969 | 97,32 | |
Bulletins rejetés | 137 | 2,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 106 | 67,75 | |
?lecteurs inscrits | 7 537 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 203 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Miljours, Joseph Parti libéral |
1 237 | 53,57 |
![]() |
Piché, Joseph-?douard Parti libéral |
1 120 | 46,43 |
Bulletins valides | 2 309 | 97,96 | |
Bulletins rejetés | 48 | 2,04 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 357 | 71,14 | |
?lecteurs inscrits | 3 313 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 117 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Saint-Jacques, Joseph-Léon Parti conservateur |
1 924 | 56,37 |
![]() |
Rodger, William George Parti libéral |
1 489 | 43,63 |
Bulletins valides | 3 413 | 98,84 | |
Bulletins rejetés | 40 | 1,16 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 453 | 77,84 | |
?lecteurs inscrits | 4 436 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 435 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Sylvestre, Amédée Parti libéral |
1 805 | 52,64 |
![]() |
Gouin, Georges Parti conservateur |
1 624 | 47,36 |
Bulletins valides | 3 429 | 99,95 | |
Bulletins rejetés | 16 | 0,05 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 445 | 70,46 | |
?lecteurs inscrits | 4 889 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 181 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Grant, William Pierre Parti libéral |
4 000 | 53,75 |
![]() |
Désilets, Auguste Parti conservateur |
3 442 | 46,25 |
Bulletins valides | 7 442 | 99,40 | |
Bulletins rejetés | 45 | 0,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 487 | 61,74 | |
?lecteurs inscrits | 12 127 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 558 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Marchand, Victor Parti libéral |
3 168 | 52,38 |
![]() |
Carignan, Anatole Parti conservateur |
2 880 | 47,62 |
Bulletins valides | 6 048 | 99,49 | |
Bulletins rejetés | 31 | 0,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 079 | 61,71 | |
?lecteurs inscrits | 9 851 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 288 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004