Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Laberge, Joseph-Maurice Union nationale |
6 709 | 77,55 |
![]() |
Bourdon, Joseph-André-Antoine Parti libéral |
1 942 | 22,45 |
Bulletins valides | 8 651 | 98,68 | |
Bulletins rejetés | 116 | 1,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 767 | 67,93 | |
?lecteurs inscrits | 12 906 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 4 767 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gosselin, Claude-Gilles Union nationale |
6 651 | 68,02 |
![]() |
Paquin, Paul Parti libéral |
3 127 | 31,98 |
Bulletins valides | 9 778 | 99,02 | |
Bulletins rejetés | 97 | 0,98 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 875 | 80,04 | |
?lecteurs inscrits | 12 337 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 3 524 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fortin, Joseph-?mile Union nationale |
13 799 | 64,77 |
![]() |
Maheux, Pierre-J.-?milien Parti libéral |
7 504 | 35,23 |
Bulletins valides | 21 303 | 99,11 | |
Bulletins rejetés | 191 | 0,89 | |
Vote exercé et taux de participation | 21 494 | 84,10 | |
?lecteurs inscrits | 25 559 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 6 295 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Schmidt, Loyola Union nationale |
8 010 | 51,95 |
![]() |
Gérin-Lajoie, Paul-Antoine Parti libéral |
7 344 | 47,63 |
![]() |
Giguère, Antoine Parti social-démocratique [Co-operative Commonwealth Federation] |
66 | 0,43 |
Bulletins valides | 15 420 | 98,92 | |
Bulletins rejetés | 169 | 1,08 | |
Vote exercé et taux de participation | 15 589 | 85,28 | |
?lecteurs inscrits | 18 279 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 666 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gaboury, Joseph-Rosaire-Benoît Union nationale |
12 144 | 90,69 |
![]() |
Bélanger, Joseph-Claude-Xavier Indépendant |
1 247 | 9,31 |
Bulletins valides | 13 391 | 97,42 | |
Bulletins rejetés | 355 | 2,58 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 746 | 65,24 | |
?lecteurs inscrits | 21 069 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 10 897 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bohémier, Pierre Union nationale |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turcotte, Jean-Joseph Union nationale |
10 487 | 58,19 |
![]() |
Fortin, J.-Augustin Union nationale indépendant |
7 535 | 41,81 |
Bulletins valides | 18 022 | 99,17 | |
Bulletins rejetés | 151 | 0,83 | |
Vote exercé et taux de participation | 18 173 | 75,21 | |
?lecteurs inscrits | 24 162 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 2 952 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lafontaine, Fernand-J. Union nationale |
6 635 | 77,47 |
![]() |
Desserres, Jacques Parti libéral |
1 930 | 22,53 |
Bulletins valides | 8 565 | 98,83 | |
Bulletins rejetés | 101 | 1,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 666 | 70,32 | |
?lecteurs inscrits | 12 323 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 4 705 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Levasseur, Jean-Paul Union nationale |
8 469 | 56,16 |
![]() |
Lapointe, Raymond Indépendant |
3 324 | 22,04 |
![]() |
Chartrand, J.-R.-Michel Parti social-démocratique [Co-operative Commonwealth Federation] |
3 286 | 21,79 |
Bulletins valides | 15 079 | 99,05 | |
Bulletins rejetés | 144 | 0,95 | |
Vote exercé et taux de participation | 15 223 | 82,23 | |
?lecteurs inscrits | 18 512 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 5 145 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004