Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fox, Charles James Warwick Union nationale |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Samson, Joseph Auguste Albert Union nationale |
12 328 | 80,74 |
![]() |
Paradis, Joseph ?mile Abel Union des électeurs |
2 941 | 19,26 |
Bulletins valides | 15 269 | 98,02 | |
Bulletins rejetés | 308 | 1,98 | |
Vote exercé et taux de participation | 15 577 | 64,89 | |
?lecteurs inscrits | 24 004 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 9 387 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004