Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Oliver, William Robert Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Daniel, Joseph-Ferdinand Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Ouellet, Joseph-Charles-Ernest Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Caron, Joseph Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Achim, Joseph-Honoré Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Savoie, Joseph-Alcide Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fortin, Octave Parti libéral |
2 417 | 54,40 |
![]() |
Dionne, Georges-Léonidas Parti libéral |
2 026 | 45,60 |
Bulletins valides | 4 443 | 98,49 | |
Bulletins rejetés | 68 | 1,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 511 | 56,30 | |
?lecteurs inscrits | 8 013 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 391 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Miles, Henry Parti libéral |
911 | 65,12 |
![]() |
Lande, Isaac Indépendant |
488 | 34,88 |
Bulletins valides | 1 399 | 97,22 | |
Bulletins rejetés | 40 | 2,78 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 439 | 41,59 | |
?lecteurs inscrits | 3 460 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 423 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Monet, Amédée Parti libéral |
575 | 36,79 |
![]() |
Charbonneau, Joseph-Euclide (fils) Parti libéral |
530 | 33,91 |
![]() |
Leblanc, Aimé Parti libéral |
253 | 16,19 |
![]() |
Marcil, J.-?milien Parti libéral |
205 | 13,12 |
Bulletins valides | 1 563 | 98,24 | |
Bulletins rejetés | 28 | 1,76 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 591 | 86,28 | |
?lecteurs inscrits | 1 844 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 45 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004